【全球富豪榜2018排行榜完整名单】排名前100富豪名单一览

2018-02-28 17:18 来源:来源:新浪财经

  【全球富豪榜2018排行榜完整名单】排名前100富豪名单一览

2018胡润全球富豪榜》前100

  排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 财富变化% 公司 年龄 居住国 居住城市
1 2 杰夫·贝佐斯 7750 0.71 亚马逊 54 美国 西雅图
2 0 沃伦·巴菲特 6450 0.31 伯克希尔·哈撒韦 87 美国 奥马哈
3 -2 比尔·盖茨 5700 0.11 微软 62 美国 麦地那
4 1 马克·扎克伯格 5000 0.36 Facebook   33 美国 帕洛阿尔托
5 6 伯纳德·阿诺特 4900 1.05 酩悦·轩尼诗-路易·威登 68 法国 巴黎
6 -2 阿曼西奥·奥特加 4600 0.06 蒂则诺 81 西班牙 拉科鲁尼亚
7 0 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 4250 0.46 墨西哥美洲电信公司 78 墨西哥 墨西哥州
8 -2 拉里·埃里森 3400 0.13 甲骨文 73 美国 伍德赛德
9 3 拉里·佩奇 3150 0.35 谷歌 44 美国 帕洛阿尔托
10 0 迈克尔·布隆伯格 3100 0.17 彭博 76 美国 纽约
11 5 爱丽丝·沃尔顿 3050 0.55 沃尔玛 68 美国 沃思堡
11 -3 查尔斯·科赫 3050 0.12 科氏工业 82 美国 威奇托
11 -3 大卫·科赫 3050 0.12 科氏工业 77 美国 纽约
11 5 吉姆·沃尔顿 3050 0.55 沃尔玛 69 美国 本顿维尔
15 23 马化腾 2950 1.14 腾讯 47 中国 深圳
15 1 罗伯森·沃尔顿 2950 0.52 沃尔玛 73 美国 本顿维尔
17 朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 2900 欧莱雅 64 法国 巴黎
17 -3 谢尔盖·布林 2900 0.28 谷歌 44 美国 洛思阿图斯
19 10 穆克什·安巴尼 2850 0.73 瑞来斯 60 印度 孟买
20 0 贝特朗·皮埃奇家族 2600 0.41 爱马仕 82 法国 巴黎
20 78 许家印 2600 2.42 恒大 60 中国 广州
22 3 史蒂夫·鲍尔默 2400 0.41 微软 61 美国 杭茨点
23 -3 菲尔·奈特 2200 0.21 耐克 79 美国 希尔斯堡
23 11 谢尔登·阿德尔森 2200 0.46 拉斯维加斯金沙集团 84 美国 拉斯维加斯
25 9 李兆基 2150 0.42 恒基兆业 90 中国 香港
26 -6 马云家族 2000 0.1 阿里巴巴 54 中国 杭州
26 126 杨惠妍 2000 2.68 碧桂园 37 中国 佛山
28 34 弗朗索瓦·皮诺家族 1950 1.07 开云集团 81 法国 巴黎
28 -5 杰奎琳·马尔斯 1950 0.11 玛氏公司 78 美国 普莱恩斯
28 -5 约翰·马尔斯 1950 0.11 玛氏公司 82 美国 杰克逊
28 1 豪尔赫·保罗·雷曼 1950 0.19 百威英博 78 巴西 圣保罗
32 20 乔治·舍弗勒 1900 0.76 舍弗勒集团 53 德国 黑措根奥拉赫
32 0 李嘉诚 1900 0.2 长江实业 90 中国 香港
34 73 何享健、何剑锋父子 1850 1.64 美的 76,   51 中国 佛山
34 4 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 1850 0.32 费列罗 76 意大利 -
36 -17 王健林家族 1700 -0.1 万达 64 中国 北京
37 -12 迪特尔·施瓦茨 1650 -0.04 施瓦茨集团 78 德国 内卡苏尔姆
37 -3 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 1650 0.08 欧文家族集团 89 新加坡 圣约翰岛
39 8 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1600 0.39 陆逊梯卡 82 意大利 米兰
40 35 埃隆·马斯克 1500 0.71 特斯拉 46 美国 洛杉矶
40 16 塞尔日·达索 1500 0.5 达索系统 92 法国 巴黎
42 14 迈克尔·戴尔 1450 0.44 戴尔 53 美国 奥斯汀
42 -2 保罗·艾伦 1450 0.1 伏尔坎资本 66 美国 默瑟岛
42 -1 苏珊娜·克拉腾 1450 0.15 宝马 55 德国 巴特洪堡
42 20 托马斯·彼得菲 1450 0.53 盈透证券 73 美国 格林尼治
46 -5 卡尔·伊坎 1400 0.1 伊坎企业 81 美国 纽约
46 -21 王卫 1400 -0.19 顺丰 47 中国 香港
48 14 苏旭明 1350 0.4 泰国酿酒 73 泰国 曼谷
48 -1 丁磊 1350 0.17 网易 47 中国 杭州
48 -11 穆里耶兹家族 1350 -0.09 欧尚 86 法国 克鲁瓦
48 -16 孙正义 1350 -0.16 软银 60 日本 东京
48 -1 斯特凡·科万特 1350 0.17 宝马 51 德国 法兰克福
48 38 滝崎武光 1350 0.62 基恩士 72 日本 大阪
54 21 阿列克谢·莫尔达索夫 1250 0.43 谢韦尔钢铁 52 俄罗斯 莫斯科
54 -7 伊莲·马歇尔家族 1250 0.11 科氏工业 72 美国 达拉斯
54 -10 盖伦·韦斯顿家族 1250 0.05 乔治威斯顿 77 加拿大 多伦多
54 -10 莱恩·布拉瓦特尼克 1250 0.05 利安德巴塞尔 60 英国 伦敦
54 21 李彦宏、马东敏夫妇 1250 0.43 百度 50,   48 中国 北京
59 -15 大卫·汤姆森家族 1200 0 汤森路透 60 加拿大 多伦多
59 3 郑家纯家族 1200 0.27 周大福 70 中国 香港
59 27 弗拉基米尔·利辛 1200 0.46 新利佩茨克钢铁公司 61 俄罗斯 莫斯科
59 3 弗拉基米尔·波塔宁 1200 0.27 诺尔里斯克镍矿公司 57 俄罗斯 莫斯科
59 16 严昊家族 1200 0.36 苏太华系 32 中国 南京
59 94 张志东 1200 1.21 腾讯 46 中国 深圳
65 -3 休·格罗夫纳 1150 0.2 格罗夫纳 27 英国 柴郡
65 21 刘銮雄家族 1150 0.38 华人置业 67 中国 香港
65 21 约瑟夫·萨夫拉 1150 0.38 萨夫拉集团 79 巴西 圣保罗
65 10 李健熙 1150 0.29 三星 76 韩国 首尔
65 -9 雷伊·达里奥 1150 0.13 桥水基金 68 美国 格林尼治
65 10 维克多·维克塞尔伯格 1150 0.29 列诺瓦 60 俄罗斯 莫斯科
65 -3 姚振华 1150 0.2 宝能 48 中国 深圳
65 33 拉克希米·米塔尔 1150 0.5 安赛乐米塔尔 67 英国 伦敦
73 -26 唐纳德·布伦 1100 -0.06 欧文公司 85 美国 纽波特比奇
73 76 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 1100 0.87 雪兰诺 52 瑞士 格施塔德
73 -11 詹姆斯·西蒙斯 1100 0.13 文艺复兴科技公司 79 美国 纽约
73 -21 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 1100 0 创新能源有限公司 70 阿拉伯联合酋长国 阿布达比
73 196 李书福、李星星父子 1100 1.98 吉利 55,33 中国 杭州
73 52 吕志和 1100 0.7 银河 89 中国 香港
73 -11 罗纳德·佩雷尔曼 1100 0.13 科学游戏 75 美国 纽约
80 18 汉斯·劳辛 1000 0.33 利乐 91 英国 瓦德赫斯特
80 -18 哈罗德·哈姆 1000 0.07 大陆资源公司 72 美国 俄克拉荷马
80 65 雷军 1000 0.72 小米 49 中国 北京
80 -18 列昂尼德·米赫尔松 1000 0.07 诺瓦泰克 62 俄罗斯 莫斯科
80 27 马塞尔·赫尔曼· 泰列斯 1000 0.45 百威英博 68 巴西 圣保罗
80 27 张近东 1000 0.45 苏宁 55 中国 南京
80 -24 宗庆后家族 1000 0 娃哈哈 73 中国 杭州
87 20 夏琳·卡瓦略 950 0.36 喜力 63 英国 伦敦
87 11 迪克·梅特舒兹 950 0.25 红牛 72 奥地利 湖滨福煦
87 -12 迪利普·桑哈维 950 0.07 太阳制药 62 印度 孟买
87 45 达斯汀·莫斯科维茨 950 0.52 Facebook 33 美国 旧金山
87 11 埃里克·施密特 950 0.25 谷歌 62 美国 阿瑟顿
87 -1 季姆琴科 950 0.15 贡沃集团 65 瑞士 日内瓦
87 -25 哈桑纳尔·博尔基亚 950 0 文莱投资局 71 文莱 斯里巴加湾市
87 97 James   Ratcliffe 950 1.08 英力士 65 英国 汉普郡
87 56 Lucas   Walton 950 0.6 沃尔玛 31 美国 杰克逊
87 0 郭鹤年 950 0.15 丰益国际、嘉里 94 中国 香港
87 -46 斯蒂芬·佩尔森 950 -0.25 H&M 70 瑞典 斯德哥尔摩
98 42 阿里科·丹格特 880 0.46 丹格特水泥 60 尼日利亚 拉各斯
98 -42 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 880 -0.13 金达控股 62 沙特阿拉伯 利雅得
98 -42 查尔斯·厄尔根 880 -0.13 Dish   Networks 64 美国 丹佛
98 110 高塔姆·阿达尼 880 1.09 阿达尼 55 印度 艾哈迈达巴德
98 27 克劳斯-迈克尔·库恩 880 0.4 德迅 80 瑞士 辛德尔雷基
98 0 卢志强家族 880 0.17 泛海 66 中国 北京
98 0 鲁伯特·默多克 880 0.17 新闻集团 86 美国 纽约
98 886 Seo   Jung Jin 880 5.36 赛尔群 60 韩国 首尔
98 0 希夫·纳达 880 0.17 印度电脑有限公司 72 印度 新德里
98 -12 柳井正 880 0.08 迅销 68 日本 东京
 

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行