2020年05月27日家用电器股价格是多少?家用电器股一览表
2020-05-27 13:43 来源:财经屋
家用电器股股价今日实时行情查询,家用电器股股票一览 :
今日家用电器概念股股价查询(2020年05月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603551 | 奥普家居 | 18.500 | 16.600 | ||||||
603355 | 莱克电气 | 23.800 | 21.720 | ||||||
002508 | 老板电器 | 33.760 | 31.620 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 8.010 | 7.760 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 11.130 | 10.740 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 16.090 | 15.650 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.550 | 1.510 | ||||||
002860 | 星帅尔 | 15.160 | 14.850 | ||||||
603868 | 飞科电器 | 44.090 | 42.990 | ||||||
002035 | 华帝股份 | 11.140 | 10.840 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.300 | 1.250 | ||||||
002543 | 万和电气 | 8.240 | 8.030 | ||||||
000810 | 创维数字 | 11.560 | 11.450 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 7.800 | 7.680 | ||||||
603685 | 晨丰科技 | 14.300 | 14.030 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 8.920 | 8.800 | ||||||
000333 | 美的集团 | 58.990 | 58.250 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 4.560 | 4.490 | ||||||
300272 | 开能健康 | 3.940 | 3.880 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.620 | 14.000 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.600 | 5.510 | ||||||
600060 | 海信视像 | 12.460 | 12.290 | ||||||
300431 | 暴风集团 | 1.480 | 1.440 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 37.580 | 36.890 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 12.160 | 12.030 | ||||||
603366 | 日出东方 | 5.530 | 5.510 | ||||||
002032 | 苏 泊 尔 | 68.180 | 67.460 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 26.020 | 25.770 | ||||||
002290 | *ST中科 | 5.010 | 4.970 | ||||||
002959 | 小熊电器 | 125.600 | 124.360 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.260 | 2.210 | ||||||
600854 | 春兰股份 | 3.690 | 3.660 | ||||||
000404 | 长虹华意 | 3.460 | 3.450 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 26.480 | 26.490 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.410 | 22.350 | ||||||
000521 | 长虹美菱 | 2.900 | 2.890 | ||||||
603726 | 朗迪集团 | 13.520 | 14.040 | ||||||
603677 | 奇精机械 | 10.400 | 10.430 | ||||||
000921 | 海信家电 | 10.800 | 10.780 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.940 | 7.990 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 32.560 | 32.710 | ||||||
603578 | 三星新材 | 21.690 | 21.590 | ||||||
002616 | 长青集团 | 9.860 | 9.990 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 3.750 | 3.740 | ||||||
600870 | ST厦华 | 2.840 | 2.810 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.600 | 2.620 | ||||||
300342 | 天银机电 | 20.220 | 20.160 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.380 | 2.400 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 3.720 | 3.750 | ||||||
300403 | 汉宇集团 | 4.850 | 4.880 | ||||||
000651 | 格力电器 | 56.290 | 56.800 | ||||||
000533 | 顺钠股份 | 2.720 | 2.750 | ||||||
300217 | 东方电热 | 2.300 | 2.340 | ||||||
002676 | 顺威股份 | 3.470 | 3.500 | ||||||
002519 | 银河电子 | 4.120 | 4.180 | ||||||
002953 | 日丰股份 | 23.120 | 23.600 | ||||||
002668 | 奥马电器 | 4.530 | 4.620 | ||||||
688169 | 石头科技 | 392.180 | 398.500 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 4.860 | 4.980 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.660 | 6.840 | ||||||
000100 | TCL科技 | 4.890 | 5.030 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 32.390 | 33.450 | ||||||
300160 | 秀强股份 | 6.230 | 6.440 | ||||||
002759 | 天际股份 | 6.420 | 6.510 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 26.100 | 26.570 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 2.990 | 3.080 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.650 | 6.750 | ||||||
600336 | 澳柯玛 | 5.960 | 6.220 | ||||||
数据来源时间:2020-05-27 13:40:52 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章