网络游戏股有哪些?网络游戏股实时行情(2020年05月25日)
2020-05-25 19:05 来源:财经屋
网络游戏股有哪些?2020年05月25日网络游戏股股价实时行情查询:
今日网络游戏概念股股价查询(2020年05月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 4.510 | 4.200 | ||||||
002464 | 众应互联 | 6.200 | 6.200 | ||||||
300299 | 富春股份 | 5.130 | 4.770 | ||||||
603258 | 电魂网络 | 39.220 | 36.040 | ||||||
002425 | 凯撒文化 | 5.570 | 5.290 | ||||||
600634 | *ST富控 | 1.190 | 1.120 | ||||||
002113 | *ST天润 | 1.210 | 1.090 | ||||||
000503 | 国新健康 | 10.010 | 9.500 | ||||||
002354 | *ST天娱 | 2.900 | 2.730 | ||||||
600289 | *ST信通 | 5.300 | 5.020 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 1.070 | 1.070 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 6.030 | 5.710 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 11.390 | 10.920 | ||||||
002247 | *ST聚力 | 1.400 | 1.340 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.070 | 6.820 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.160 | 4.010 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 26.390 | 25.700 | ||||||
603988 | 中电电机 | 11.480 | 11.250 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 6.780 | 6.650 | ||||||
600551 | 时代出版 | 7.320 | 7.140 | ||||||
002602 | 世纪华通 | 13.540 | 13.210 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 9.620 | 9.500 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.070 | 5.990 | ||||||
300533 | 冰川网络 | 46.420 | 45.830 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 11.520 | 11.400 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 15.990 | 15.830 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.930 | 1.900 | ||||||
300336 | 新文化 | 4.940 | 4.900 | ||||||
300518 | 盛讯达 | 21.840 | 21.460 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.290 | 5.200 | ||||||
300494 | 盛天网络 | 13.970 | 13.780 | ||||||
002343 | 慈文传媒 | 7.900 | 7.860 | ||||||
600007 | 中国国贸 | 13.020 | 12.920 | ||||||
603444 | 吉比特 | 406.000 | 406.800 | ||||||
300288 | 朗玛信息 | 10.890 | 10.800 | ||||||
002526 | 山东矿机 | 2.200 | 2.190 | ||||||
002558 | 巨人网络 | 16.300 | 16.280 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 7.780 | 7.770 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 9.150 | 9.140 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
600640 | 号百控股 | 16.530 | 16.600 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.180 | 6.310 | ||||||
002072 | *ST凯瑞 | 5.150 | 5.110 | ||||||
300028 | 金亚科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 33.900 | 33.910 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.540 | 17.400 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.460 | 6.450 | ||||||
600110 | 诺德股份 | 4.210 | 4.240 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | 21.490 | 21.600 | ||||||
300052 | 中青宝 | 9.550 | 9.640 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.420 | 9.450 | ||||||
002539 | 云图控股 | 6.070 | 6.100 | ||||||
002571 | 德力股份 | 4.340 | 4.380 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 4.900 | 4.840 | ||||||
002027 | 分众传媒 | 4.720 | 4.720 | ||||||
002263 | *ST东南 | 2.120 | 2.120 | ||||||
002619 | 艾格拉斯 | 2.100 | 2.120 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 7.250 | 7.350 | ||||||
002416 | 爱施德 | 7.070 | 7.180 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 8.920 | 8.900 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 13.850 | 13.830 | ||||||
300051 | 三五互联 | 6.720 | 6.700 | ||||||
300031 | 宝通科技 | 18.850 | 18.800 | ||||||
000004 | 国农科技 | 27.700 | 28.090 | ||||||
002862 | 实丰文化 | 32.070 | 32.370 | ||||||
600715 | 文投控股 | 2.440 | 2.470 | ||||||
002148 | 北纬科技 | 4.560 | 4.650 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.010 | 2.050 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 24.360 | 24.810 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.300 | 3.350 | ||||||
002624 | 完美世界 | 41.900 | 42.700 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.810 | 6.990 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.900 | 5.010 | ||||||
300053 | 欧比特 | 11.130 | 11.420 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 5.560 | 5.650 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.610 | 5.650 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 3.030 | 3.020 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.400 | 1.450 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 3.150 | 3.250 | ||||||
300133 | 华策影视 | 6.980 | 7.150 | ||||||
002115 | 三维通信 | 8.470 | 8.690 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 5.730 | 5.930 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 18.110 | 18.750 | ||||||
600088 | 中视传媒 | 11.560 | 11.900 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.570 | 9.830 | ||||||
600892 | *ST大晟 | 2.640 | 2.750 | ||||||
000810 | 创维数字 | 10.300 | 10.610 | ||||||
300264 | 佳创视讯 | 4.560 | 4.730 | ||||||
002174 | 游族网络 | 18.110 | 19.210 | ||||||
600880 | 博瑞传播 | 4.160 | 4.430 | ||||||
000835 | 长城动漫 | 2.610 | 2.700 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 6.550 | 7.170 | ||||||
数据来源时间:2020-05-25 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章