2020年05月18日上海国资股今日股价实时行情一览表
2020-05-18 13:03 来源:财经屋
上海国资股股价今日实时行情查询,上海国资股股票一览 :
今日上海国资概念股股价查询(2020年05月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600662 | 强生控股 | 5.040 | 0.460 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 6.940 | 0.630 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.970 | 0.420 | ||||||
600676 | 交运股份 | 4.290 | 0.210 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 13.910 | 0.580 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 45.900 | 1.790 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.420 | 0.340 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 8.960 | 0.260 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 11.100 | 0.310 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.960 | 0.150 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.210 | 0.130 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.210 | 0.090 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 14.760 | 0.300 | ||||||
600895 | 张江高科 | 13.440 | 0.250 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.110 | 0.090 | ||||||
600009 | 上海机场 | 66.720 | 1.120 | ||||||
600119 | ST长投 | 5.670 | 0.090 | ||||||
601727 | 上海电气 | 4.650 | 0.060 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.440 | 0.080 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 9.040 | 0.100 | ||||||
600833 | 第一医药 | 10.240 | 0.100 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.120 | 0.170 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.200 | 0.030 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.210 | 0.030 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 18.120 | 0.150 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 4.910 | 0.040 | ||||||
601200 | 上海环境 | 12.470 | 0.100 | ||||||
600827 | 百联股份 | 7.690 | 0.050 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 8.130 | 0.050 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.140 | 0.050 | ||||||
600272 | 开开实业 | 7.300 | 0.040 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 6.790 | 0.030 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.170 | 0.040 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.290 | 0.020 | ||||||
600278 | 东方创业 | 8.770 | 0.020 | ||||||
600097 | 开创国际 | 9.320 | 0.020 | ||||||
600626 | 申达股份 | 4.900 | 0.010 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 5.070 | 0.010 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 16.130 | 0.030 | ||||||
600835 | 上海机电 | 14.090 | 0.010 | ||||||
600628 | 新世界 | 11.810 | 0.000 | ||||||
600675 | 中华企业 | 4.120 | 0.000 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18.580 | -0.020 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 6.740 | -0.010 | ||||||
600843 | 上工申贝 | 6.430 | -0.010 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 27.560 | -0.060 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.990 | -0.020 | ||||||
600708 | 光明地产 | 2.850 | -0.010 | ||||||
600848 | 上海临港 | 20.530 | -0.080 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 7.070 | -0.030 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.780 | -0.040 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.070 | -0.020 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 11.710 | -0.080 | ||||||
600838 | 上海九百 | 5.770 | -0.040 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.800 | -0.120 | ||||||
601595 | 上海电影 | 14.220 | -0.130 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 43.530 | -0.500 | ||||||
600604 | 市北高新 | 8.030 | -0.100 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.250 | -0.070 | ||||||
600636 | 国新文化 | 12.050 | -0.200 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 3.110 | -0.070 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 9.910 | -0.240 | ||||||
603881 | 数据港 | 69.890 | -2.360 | ||||||
数据来源时间:2020-05-18 13:01:51 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章