上海国资股有哪些?今日上海国资股股价多少?(2020/05/11)
2020-05-11 19:55 来源:财经屋
上海国资股股价今日实时行情查询,上海国资股股票一览 :
今日上海国资概念股股价查询(2020年05月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603881 | 数据港 | 66.790 | 64.600 | ||||||
600835 | 上海机电 | 15.000 | 14.620 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 6.570 | 6.400 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 14.650 | 14.490 | ||||||
601200 | 上海环境 | 13.230 | 12.990 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 2.860 | 2.820 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 43.070 | 42.380 | ||||||
600838 | 上海九百 | 5.830 | 5.750 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 18.060 | 17.710 | ||||||
600626 | 申达股份 | 4.970 | 4.940 | ||||||
600895 | 张江高科 | 13.360 | 13.450 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.360 | 7.390 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.280 | 5.280 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 11.410 | 11.430 | ||||||
600708 | 光明地产 | 2.930 | 2.930 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.210 | 9.200 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.710 | 5.720 | ||||||
600662 | 强生控股 | 3.780 | 0.000 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 8.040 | 8.080 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.720 | 8.750 | ||||||
600833 | 第一医药 | 10.040 | 10.050 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.190 | 5.210 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 10.370 | 10.390 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 4.950 | 4.960 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 8.840 | 8.930 | ||||||
600675 | 中华企业 | 4.170 | 4.190 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 6.820 | 6.890 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 12.660 | 12.780 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.160 | 3.170 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 5.220 | 5.220 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.130 | 5.180 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 7.260 | 7.310 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.260 | 14.380 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.480 | 6.510 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.160 | 4.190 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 42.990 | 42.800 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.660 | 5.720 | ||||||
600009 | 上海机场 | 68.600 | 68.900 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.220 | 3.240 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 6.280 | 6.380 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 8.760 | 8.820 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 9.900 | 9.980 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.400 | 18.540 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.240 | 4.280 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.990 | 8.000 | ||||||
600843 | 上工申贝 | 6.480 | 6.570 | ||||||
600119 | ST长投 | 5.370 | 5.370 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 20.100 | 20.380 | ||||||
600097 | 开创国际 | 9.310 | 9.400 | ||||||
600272 | 开开实业 | 7.220 | 7.300 | ||||||
600604 | 市北高新 | 8.110 | 8.230 | ||||||
600278 | 东方创业 | 8.890 | 8.990 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 16.510 | 16.690 | ||||||
600827 | 百联股份 | 7.590 | 7.670 | ||||||
601727 | 上海电气 | 4.690 | 4.740 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.410 | 5.500 | ||||||
600676 | 交运股份 | 3.990 | 4.040 | ||||||
600848 | 上海临港 | 20.300 | 20.560 | ||||||
600636 | 国新文化 | 12.080 | 12.340 | ||||||
600628 | 新世界 | 11.610 | 11.800 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 27.420 | 28.140 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.090 | 9.490 | ||||||
601595 | 上海电影 | 13.910 | 14.840 | ||||||
数据来源时间:2020-05-11 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章