中药股有哪些?今日中药股股价多少?(2020/04/17)
2020-04-17 14:07 来源:财经屋
2020年04月17日中药股价格是多少?财经屋为您提中药股行情一览:
今日中药概念股股价查询(2020年04月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300026 | 红日药业 | 7.180 | 0.650 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.100 | 0.510 | ||||||
300723 | 一品红 | 45.450 | 1.450 | ||||||
002082 | 万邦德 | 10.220 | 0.130 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 11.040 | 0.140 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 27.170 | 0.310 | ||||||
600329 | 中新药业 | 13.610 | 0.130 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 15.230 | 0.130 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 13.800 | 0.110 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.740 | 0.060 | ||||||
000538 | 云南白药 | 85.590 | 0.570 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 135.200 | 0.120 | ||||||
600671 | 天目药业 | 11.830 | -0.010 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 16.090 | -0.020 | ||||||
600518 | ST康美 | 3.100 | -0.010 | ||||||
002872 | *ST天圣 | 5.690 | -0.020 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.720 | -0.020 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.310 | -0.150 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 28.350 | -0.180 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 17.970 | -0.130 | ||||||
000915 | 山大华特 | 26.380 | -0.200 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 9.420 | -0.080 | ||||||
002411 | 延安必康 | 8.840 | -0.080 | ||||||
300430 | 诚益通 | 7.590 | -0.070 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.590 | -0.140 | ||||||
600993 | 马应龙 | 15.740 | -0.160 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 20.380 | -0.220 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.200 | -0.100 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 29.750 | -0.330 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 10.720 | -0.120 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.730 | -0.090 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.680 | -0.240 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.720 | -0.390 | ||||||
600381 | 青海春天 | 4.750 | -0.060 | ||||||
600976 | 健民集团 | 16.330 | -0.210 | ||||||
603858 | 步长制药 | 21.430 | -0.300 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 5.000 | -0.070 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 12.120 | -0.170 | ||||||
600211 | DR西藏药 | 26.380 | -0.380 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 4.140 | -0.060 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.360 | -0.080 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 5.290 | -0.080 | ||||||
600750 | 江中药业 | 11.940 | -0.190 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 12.450 | -0.200 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.540 | -0.090 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 7.260 | -0.120 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 7.050 | -0.120 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 8.700 | -0.150 | ||||||
600781 | ST辅仁 | 5.210 | -0.090 | ||||||
002219 | 恒康医疗 | 2.280 | -0.040 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.710 | -0.120 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.720 | -0.160 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.950 | -0.110 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 10.330 | -0.200 | ||||||
000999 | 华润三九 | 29.260 | -0.570 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.470 | -0.080 | ||||||
002728 | 特一药业 | 15.650 | -0.410 | ||||||
002317 | 众生药业 | 12.660 | -0.350 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.250 | -0.150 | ||||||
603963 | 大理药业 | 11.450 | -0.330 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 7.390 | -0.220 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 36.760 | -1.140 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 4.940 | -0.160 | ||||||
002873 | 新天药业 | 18.840 | -0.620 | ||||||
600380 | 健康元 | 12.480 | -0.430 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 6.360 | -0.220 | ||||||
002826 | 易明医药 | 11.090 | -0.400 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 41.670 | -1.510 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 7.480 | -0.280 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 8.640 | -0.330 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.930 | -0.230 | ||||||
000790 | 华神科技 | 5.600 | -0.220 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 9.560 | -0.450 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 3.600 | -0.170 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 10.460 | -0.500 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 8.760 | -0.440 | ||||||
002907 | 华森制药 | 19.100 | -1.060 | ||||||
000766 | 通化金马 | 6.170 | -0.350 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 6.330 | -0.470 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 6.080 | -0.480 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.670 | -0.810 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.080 | -0.860 | ||||||
300158 | 振东制药 | 6.340 | -0.690 | ||||||
数据来源时间:2020-04-17 14:04:48 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章