影视动漫股有哪些?2020年04月14日影视动漫股价格查询
2020-04-14 12:21 来源:财经屋
2020年04月14日影视动漫股价格是多少?财经屋为您提影视动漫股行情一览:
今日影视动漫概念股股价查询(2020年04月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 3.060 | 2.790 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 7.250 | 6.600 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | 19.890 | 18.880 | ||||||
300336 | 新文化 | 5.150 | 4.980 | ||||||
002175 | *ST东网 | 2.190 | 2.050 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.740 | 5.530 | ||||||
002624 | 完美世界 | 48.430 | 46.710 | ||||||
300133 | 华策影视 | 7.220 | 7.040 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 20.330 | 19.910 | ||||||
300426 | 唐德影视 | 4.590 | 4.470 | ||||||
300431 | 暴风集团 | 2.550 | 2.480 | ||||||
002425 | 凯撒文化 | 5.040 | 4.930 | ||||||
600640 | 号百控股 | 18.530 | 18.180 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 3.400 | 3.340 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 8.330 | 8.120 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.110 | 2.080 | ||||||
603399 | 吉翔股份 | 8.100 | 8.000 | ||||||
600255 | 梦舟股份 | 1.130 | 1.110 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 40.700 | 40.280 | ||||||
603729 | 龙韵股份 | 14.060 | 13.930 | ||||||
600634 | *ST富控 | 1.330 | 1.320 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 4.000 | 3.950 | ||||||
600551 | 时代出版 | 7.490 | 7.350 | ||||||
000673 | 当代东方 | 2.870 | 2.900 | ||||||
300299 | 富春股份 | 5.260 | 5.260 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.300 | 5.260 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 9.600 | 9.530 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 6.460 | 6.420 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 5.060 | 5.020 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.630 | 9.520 | ||||||
300069 | 金利华电 | 15.640 | 15.410 | ||||||
601595 | 上海电影 | 12.160 | 12.070 | ||||||
300756 | 中山金马 | 28.190 | 27.900 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 3.980 | 3.940 | ||||||
002071 | 长城影视 | 2.090 | 2.010 | ||||||
600977 | 中国电影 | 11.980 | 11.880 | ||||||
002102 | ST冠福 | 2.260 | 2.240 | ||||||
603103 | 横店影视 | 14.000 | 13.880 | ||||||
002712 | 思美传媒 | 5.950 | 5.910 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.440 | 2.410 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 4.940 | 4.900 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 3.880 | 3.860 | ||||||
600052 | 浙江广厦 | 4.100 | 4.080 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 10.730 | 10.630 | ||||||
000681 | 视觉中国 | 14.270 | 14.200 | ||||||
600088 | 中视传媒 | 13.390 | 13.330 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 6.720 | 6.980 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 26.310 | 26.160 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 3.670 | 3.660 | ||||||
300364 | 中文在线 | 3.720 | 3.730 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 3.770 | 3.730 | ||||||
603096 | 新经典 | 50.560 | 50.030 | ||||||
300046 | 台基股份 | 21.780 | 21.880 | ||||||
000802 | 北京文化 | 8.920 | 8.960 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.920 | 4.910 | ||||||
002905 | 金逸影视 | 13.290 | 13.300 | ||||||
002306 | ST云网 | 2.850 | 2.860 | ||||||
600136 | 当代明诚 | 9.060 | 9.030 | ||||||
000835 | 长城动漫 | 3.290 | 3.260 | ||||||
002542 | 中化岩土 | 3.680 | 3.680 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.720 | 3.740 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.190 | 4.190 | ||||||
600715 | 文投控股 | 2.720 | 2.710 | ||||||
603008 | 喜临门 | 11.870 | 11.950 | ||||||
000718 | 苏宁环球 | 3.030 | 3.040 | ||||||
000719 | 中原传媒 | 6.750 | 6.760 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 3.140 | 3.130 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.450 | 6.500 | ||||||
002211 | 宏达新材 | 5.400 | 5.320 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 7.040 | 7.100 | ||||||
002445 | ST中南 | 1.270 | 1.270 | ||||||
002586 | ST围海 | 2.400 | 2.420 | ||||||
002739 | 万达电影 | 14.690 | 14.800 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 8.950 | 8.820 | ||||||
002692 | ST远程 | 3.730 | 3.720 | ||||||
300528 | 幸福蓝海 | 6.220 | 6.260 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 4.390 | 4.430 | ||||||
002119 | 康强电子 | 12.440 | 12.690 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 2.820 | 2.860 | ||||||
000892 | 欢瑞世纪 | 4.080 | 4.140 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 0.990 | 0.970 | ||||||
002289 | *ST宇顺 | 11.830 | 11.880 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 9.340 | 9.450 | ||||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.390 | 3.440 | ||||||
600892 | 大晟文化 | 3.340 | 3.460 | ||||||
002571 | 德力股份 | 5.420 | 5.400 | ||||||
数据来源时间:2020-04-14 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章