2020年04月13日机械股价格是多少?机械股一览表
2020-04-13 11:38 来源:财经屋
机械股有哪些?财经屋为您提供今日机械股价格查询:
今日机械概念股股价查询(2020年04月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.600 | 3.390 | ||||||
300402 | 宝色股份 | 9.740 | 9.740 | ||||||
300391 | 康跃科技 | 11.670 | 10.620 | ||||||
603789 | 星光农机 | 14.340 | 14.340 | ||||||
300103 | 达刚控股 | 9.450 | 8.690 | ||||||
002097 | 山河智能 | 6.360 | 5.910 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.010 | 6.620 | ||||||
002931 | 锋龙股份 | 26.420 | 24.930 | ||||||
600984 | 建设机械 | 13.670 | 12.950 | ||||||
000157 | 中联重科 | 6.580 | 6.330 | ||||||
000425 | 徐工机械 | 5.940 | 5.770 | ||||||
601177 | 杭齿前进 | 8.260 | 7.790 | ||||||
002535 | 林州重机 | 2.360 | 2.240 | ||||||
600031 | 三一重工 | 20.000 | 19.570 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 9.690 | 9.270 | ||||||
300549 | 优德精密 | 11.970 | 11.390 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 8.210 | 7.910 | ||||||
600815 | *ST厦工 | 2.200 | 2.100 | ||||||
002270 | 华明装备 | 5.060 | 4.900 | ||||||
300382 | 斯莱克 | 6.950 | 6.500 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 69.020 | 66.450 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 1.880 | 1.800 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 39.340 | 38.000 | ||||||
300080 | 易成新能 | 6.110 | 5.700 | ||||||
300434 | 金石亚药 | 7.580 | 7.260 | ||||||
600421 | *ST仰帆 | 12.080 | 11.800 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 61.250 | 58.900 | ||||||
603298 | 杭叉集团 | 11.970 | 11.580 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 12.280 | 11.810 | ||||||
603966 | 法兰泰克 | 9.930 | 9.560 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.430 | 3.310 | ||||||
002526 | 山东矿机 | 2.240 | 2.170 | ||||||
603917 | 合力科技 | 10.690 | 10.350 | ||||||
002760 | 凤形股份 | 19.370 | 18.800 | ||||||
002523 | 天桥起重 | 2.600 | 2.530 | ||||||
603686 | 龙马环卫 | 14.920 | 14.510 | ||||||
000595 | 宝塔实业 | 2.640 | 2.520 | ||||||
300201 | 海伦哲 | 3.750 | 3.700 | ||||||
603012 | 创力集团 | 7.590 | 7.330 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.770 | 6.560 | ||||||
603076 | 乐惠国际 | 20.970 | 20.560 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 6.310 | 6.310 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 10.640 | 10.430 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.520 | 5.400 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 18.250 | 17.890 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.510 | 4.390 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 9.490 | 9.210 | ||||||
300345 | 红宇新材 | 6.390 | 6.250 | ||||||
600320 | 振华重工 | 3.300 | 3.240 | ||||||
300210 | 森远股份 | 3.380 | 3.330 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 3.390 | 3.290 | ||||||
603356 | 华菱精工 | 16.330 | 16.100 | ||||||
002272 | 川润股份 | 4.480 | 4.410 | ||||||
601966 | 玲珑轮胎 | 19.950 | 19.710 | ||||||
300503 | 昊志机电 | 12.410 | 12.150 | ||||||
002698 | 博实股份 | 9.390 | 9.270 | ||||||
600579 | 克劳斯 | 6.490 | 6.510 | ||||||
002026 | 山东威达 | 4.880 | 4.920 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.270 | 6.170 | ||||||
603321 | 梅轮电梯 | 8.190 | 8.090 | ||||||
603800 | 道森股份 | 10.980 | 10.950 | ||||||
002438 | 江苏神通 | 7.410 | 7.320 | ||||||
002779 | 中坚科技 | 14.230 | 14.080 | ||||||
000599 | 青岛双星 | 3.880 | 3.850 | ||||||
600499 | 科达洁能 | 4.290 | 4.290 | ||||||
300145 | 中金环境 | 3.340 | 3.280 | ||||||
300095 | 华伍股份 | 6.900 | 6.830 | ||||||
000880 | 潍柴重机 | 7.250 | 7.180 | ||||||
300092 | 科新机电 | 6.890 | 6.840 | ||||||
300281 | 金明精机 | 7.050 | 6.900 | ||||||
002122 | *ST天马 | 1.510 | 1.490 | ||||||
601882 | 海天精工 | 7.500 | 7.560 | ||||||
002896 | 中大力德 | 20.890 | 20.810 | ||||||
603617 | 君禾股份 | 16.080 | 16.210 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.040 | 2.020 | ||||||
603895 | 天永智能 | 19.190 | 19.200 | ||||||
300435 | 中泰股份 | 10.230 | 10.100 | ||||||
002282 | 博深股份 | 7.780 | 7.750 | ||||||
601798 | ST蓝科 | 5.220 | 5.200 | ||||||
002278 | 神开股份 | 5.820 | 5.750 | ||||||
002204 | 大连重工 | 2.940 | 2.910 | ||||||
600582 | 天地科技 | 2.950 | 2.950 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 10.080 | 10.150 | ||||||
002786 | 银宝山新 | 7.760 | 7.750 | ||||||
300509 | 新美星 | 8.000 | 7.920 | ||||||
002595 | 豪迈科技 | 17.560 | 17.540 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 16.030 | 15.760 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 29.690 | 29.800 | ||||||
300450 | 先导智能 | 37.780 | 37.150 | ||||||
002890 | 弘宇股份 | 31.420 | 30.810 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 11.350 | 11.350 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 24.540 | 24.230 | ||||||
300707 | 威唐工业 | 14.390 | 14.420 | ||||||
603901 | 永创智能 | 8.360 | 8.390 | ||||||
000039 | 中集集团 | 7.740 | 7.720 | ||||||
002248 | 华东数控 | 8.300 | 8.260 | ||||||
002529 | 海源复材 | 6.800 | 6.780 | ||||||
002685 | 华东重机 | 5.470 | 5.520 | ||||||
300193 | 佳士科技 | 7.260 | 7.260 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 25.510 | 25.600 | ||||||
数据来源时间:2020-04-13 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章