上海国资股有哪些?2020年04月08日上海国资股价格查询
2020-04-08 19:27 来源:财经屋
上海国资股有哪些?2020年04月08日上海国资股股价实时行情查询:
今日上海国资概念股股价查询(2020年04月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600272 | 开开实业 | 7.710 | 7.000 | ||||||
601200 | 上海环境 | 12.000 | 11.770 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.380 | 3.140 | ||||||
600628 | 新世界 | 12.780 | 11.910 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 6.880 | 6.460 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.400 | 5.180 | ||||||
600675 | 中华企业 | 4.410 | 4.220 | ||||||
600827 | 百联股份 | 8.170 | 7.800 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.370 | 6.060 | ||||||
600097 | 开创国际 | 11.230 | 10.930 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 26.000 | 25.690 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.220 | 8.960 | ||||||
600651 | 飞乐音响 | 3.700 | 3.620 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 9.300 | 9.040 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.760 | 6.630 | ||||||
600708 | 光明地产 | 3.120 | 3.060 | ||||||
601595 | 上海电影 | 12.800 | 12.400 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.500 | 8.470 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 7.580 | 7.430 | ||||||
600119 | *ST长投 | 5.730 | 5.640 | ||||||
600009 | 上海机场 | 63.940 | 62.950 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 8.860 | 8.740 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.720 | 19.420 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.610 | 8.530 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.630 | 5.550 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 12.410 | 12.310 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 6.390 | 6.300 | ||||||
600843 | 上工申贝 | 6.590 | 6.500 | ||||||
600833 | 第一医药 | 9.340 | 9.320 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.480 | 4.460 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 7.650 | 7.600 | ||||||
600662 | 强生控股 | 3.890 | 3.850 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.360 | 7.300 | ||||||
600676 | 交运股份 | 4.100 | 4.080 | ||||||
600835 | 上海机电 | 14.030 | 13.970 | ||||||
600626 | 申达股份 | 5.230 | 5.200 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 5.490 | 5.450 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.230 | 3.210 | ||||||
600278 | 东方创业 | 9.270 | 9.320 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 10.550 | 10.550 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.550 | 5.520 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 8.670 | 8.740 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.710 | 14.700 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.420 | 4.430 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 16.640 | 16.620 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.360 | 5.360 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 11.250 | 11.300 | ||||||
601727 | 上海电气 | 4.690 | 4.710 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 4.660 | 4.630 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 19.290 | 19.300 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 11.610 | 11.690 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.370 | 5.410 | ||||||
600636 | 三爱富 | 11.750 | 11.860 | ||||||
600848 | 上海临港 | 19.550 | 19.760 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 40.090 | 40.540 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 10.260 | 10.350 | ||||||
600895 | 张江高科 | 12.600 | 12.580 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.380 | 5.430 | ||||||
600604 | 市北高新 | 7.300 | 7.370 | ||||||
603881 | 数据港 | 50.400 | 50.600 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 8.930 | 9.030 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 57.100 | 59.230 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 17.550 | 18.350 | ||||||
数据来源时间:2020-04-08 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章