2020年04月08日知识产权股价格是多少?知识产权股一览表
2020-04-08 11:23 来源:财经屋
知识产权股股价今日实时行情查询,知识产权股股票一览 :
今日知识产权概念股股价查询(2020年04月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300634 | 彩讯股份 | 21.360 | 21.360 | ||||||
603533 | 掌阅科技 | 24.780 | 25.000 | ||||||
300218 | 安利股份 | 9.090 | 9.000 | ||||||
300183 | 东软载波 | 16.080 | 15.880 | ||||||
603566 | 普莱柯 | 18.450 | 17.900 | ||||||
002193 | 如意集团 | 7.210 | 6.870 | ||||||
000936 | 华西股份 | 10.130 | 9.800 | ||||||
300579 | 数字认证 | 41.250 | 41.690 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 4.810 | 4.710 | ||||||
300210 | 森远股份 | 3.370 | 3.270 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.330 | 5.230 | ||||||
600818 | 中路股份 | 9.850 | 9.770 | ||||||
603383 | 顶点软件 | 62.010 | 62.000 | ||||||
300067 | 安诺其 | 3.910 | 3.830 | ||||||
300449 | 汉邦高科 | 8.420 | 8.260 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 14.510 | 14.410 | ||||||
300392 | 腾信股份 | 6.950 | 6.900 | ||||||
603999 | 读者传媒 | 5.880 | 5.860 | ||||||
300518 | 盛讯达 | 20.970 | 20.920 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.950 | 3.930 | ||||||
002712 | 思美传媒 | 6.080 | 6.040 | ||||||
603607 | 京华激光 | 18.590 | 18.370 | ||||||
002728 | 特一药业 | 15.560 | 15.450 | ||||||
300356 | 光一科技 | 6.310 | 6.320 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.150 | 3.120 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.850 | 3.820 | ||||||
002474 | 榕基软件 | 7.730 | 7.670 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 32.470 | 32.350 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.470 | 5.540 | ||||||
002405 | 四维图新 | 15.150 | 15.000 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.340 | 8.260 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 11.510 | 11.630 | ||||||
603888 | 新华网 | 23.300 | 23.150 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 16.780 | 16.660 | ||||||
600757 | 长江传媒 | 5.300 | 5.300 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 66.920 | 66.750 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 4.190 | 4.200 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 7.460 | 7.420 | ||||||
600261 | 阳光照明 | 3.660 | 3.650 | ||||||
603096 | 新经典 | 52.850 | 53.210 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 4.980 | 5.030 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 19.290 | 19.270 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 6.780 | 6.740 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 8.780 | 8.710 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 62.880 | 62.790 | ||||||
300229 | 拓尔思 | 16.640 | 16.650 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 52.270 | 52.080 | ||||||
002117 | 东港股份 | 11.280 | 11.350 | ||||||
300073 | 当升科技 | 23.950 | 23.990 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 123.240 | 123.900 | ||||||
000681 | 视觉中国 | 15.820 | 15.900 | ||||||
601811 | 新华文轩 | 11.060 | 11.120 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.140 | 9.100 | ||||||
601858 | 中国科传 | 9.550 | 9.310 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 20.800 | 20.960 | ||||||
300688 | 创业黑马 | 23.190 | 23.220 | ||||||
002122 | *ST天马 | 1.540 | 1.570 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.570 | 3.600 | ||||||
数据来源时间:2020-04-08 11:19:34 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章