上海国资股有哪些?今日上海国资股股价多少?(2020/04/07)
2020-04-07 12:25 来源:财经屋
上海国资股有哪些?财经屋为您提供今日上海国资股价格查询:
今日上海国资概念股股价查询(2020年04月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600097 | 开创国际 | 10.930 | 0.990 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 19.270 | 1.620 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.110 | 0.510 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 11.690 | 0.500 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 40.510 | 1.730 | ||||||
600843 | 上工申贝 | 6.530 | 0.210 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.010 | 0.190 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.540 | 0.610 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 58.530 | 1.730 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.410 | 0.130 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 4.670 | 0.130 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.180 | 0.140 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.280 | 0.190 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 7.470 | 0.190 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 6.480 | 0.160 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 9.010 | 0.220 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 12.300 | 0.290 | ||||||
600626 | 申达股份 | 5.200 | 0.120 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 8.970 | 0.200 | ||||||
600676 | 交运股份 | 4.080 | 0.090 | ||||||
600628 | 新世界 | 12.040 | 0.260 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.470 | 0.180 | ||||||
600278 | 东方创业 | 9.230 | 0.190 | ||||||
600833 | 第一医药 | 9.290 | 0.190 | ||||||
600119 | *ST长投 | 5.640 | 0.110 | ||||||
600827 | 百联股份 | 7.690 | 0.150 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 8.750 | 0.170 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 6.350 | 0.120 | ||||||
600272 | 开开实业 | 6.950 | 0.130 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 16.640 | 0.290 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 7.560 | 0.130 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 25.310 | 0.430 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 5.470 | 0.090 | ||||||
600708 | 光明地产 | 3.070 | 0.050 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.530 | 0.090 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.540 | 0.090 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 10.540 | 0.170 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.130 | 0.050 | ||||||
601727 | 上海电气 | 4.700 | 0.070 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.450 | 0.080 | ||||||
600636 | 三爱富 | 11.800 | 0.170 | ||||||
600835 | 上海机电 | 13.990 | 0.200 | ||||||
600675 | 中华企业 | 4.230 | 0.060 | ||||||
601200 | 上海环境 | 11.190 | 0.150 | ||||||
600662 | 强生控股 | 3.860 | 0.050 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 8.670 | 0.110 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.210 | 0.040 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 11.300 | 0.140 | ||||||
603881 | 数据港 | 50.610 | 0.620 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.410 | 0.050 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.350 | 0.060 | ||||||
600651 | 飞乐音响 | 3.620 | 0.040 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.710 | 0.160 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 10.350 | 0.110 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.650 | 0.070 | ||||||
600848 | 上海临港 | 19.750 | 0.200 | ||||||
600895 | 张江高科 | 12.700 | 0.110 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.360 | 0.070 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 19.410 | 0.080 | ||||||
600604 | 市北高新 | 7.390 | 0.020 | ||||||
600009 | 上海机场 | 63.500 | 0.100 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.370 | 0.000 | ||||||
601595 | 上海电影 | 12.380 | -0.060 | ||||||
数据来源时间:2020-04-07 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章