2020年04月06日抗癌药物股今日股价实时行情一览表
2020-04-06 14:12 来源:财经屋
2020年04月06日抗癌药物股价格是多少?财经屋为您提抗癌药物股行情一览:
今日抗癌药物概念股股价查询(2020年04月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600127 | 金健米业 | 9.870 | 8.930 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 3.950 | 3.580 | ||||||
600079 | 人福医药 | 14.960 | 14.960 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.920 | 4.540 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 21.720 | 20.460 | ||||||
688266 | 泽璟制药 | 54.100 | 52.000 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 28.620 | 28.610 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 74.700 | 72.180 | ||||||
600196 | 复星医药 | 32.960 | 31.900 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 31.980 | 30.830 | ||||||
000028 | 国药一致 | 40.680 | 39.570 | ||||||
600267 | 海正药业 | 14.400 | 14.140 | ||||||
603367 | 辰欣药业 | 16.870 | 16.440 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.880 | 4.750 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 8.970 | 8.720 | ||||||
000963 | 华东医药 | 18.100 | 17.720 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 93.730 | 91.800 | ||||||
300725 | 药石科技 | 74.150 | 72.960 | ||||||
688177 | 百奥泰 | 47.020 | 45.820 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 5.340 | 5.220 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 2.600 | 2.550 | ||||||
000999 | 华润三九 | 28.330 | 27.940 | ||||||
688278 | 特宝生物 | 30.100 | 29.990 | ||||||
002286 | 保龄宝 | 8.120 | 7.950 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 45.660 | 45.100 | ||||||
300158 | 振东制药 | 5.110 | 5.040 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 3.530 | 3.500 | ||||||
000518 | 四环生物 | 4.660 | 4.570 | ||||||
600200 | 江苏吴中 | 6.840 | 6.770 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.930 | 18.740 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.190 | 8.120 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 6.830 | 6.800 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.630 | 4.570 | ||||||
002294 | 信立泰 | 17.890 | 17.800 | ||||||
000788 | 北大医药 | 6.160 | 6.120 | ||||||
000597 | 东北制药 | 7.380 | 7.350 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 16.350 | 16.180 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 7.010 | 7.000 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 11.930 | 11.890 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 40.090 | 39.990 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 8.700 | 8.700 | ||||||
300009 | 安科生物 | 13.790 | 13.810 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 4.930 | 4.910 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.740 | 6.730 | ||||||
000806 | ST银河 | 1.710 | 1.700 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.580 | 4.550 | ||||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 25.930 | 25.960 | ||||||
000813 | 德展健康 | 5.250 | 5.260 | ||||||
300436 | 广生堂 | 29.860 | 29.990 | ||||||
002693 | 双成药业 | 5.870 | 5.920 | ||||||
000790 | 泰合健康 | 5.200 | 5.250 | ||||||
002626 | 金达威 | 19.900 | 19.920 | ||||||
600568 | 中珠医疗 | 1.460 | 1.470 | ||||||
600129 | 太极集团 | 11.100 | 11.190 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 18.630 | 18.410 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 4.850 | 4.890 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 4.800 | 4.830 | ||||||
600311 | 荣华实业 | 2.590 | 2.630 | ||||||
300272 | 开能健康 | 4.270 | 4.320 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 6.700 | 6.800 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.900 | 8.010 | ||||||
000756 | 新华制药 | 10.990 | 11.270 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 20.710 | 21.030 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 3.050 | 3.100 | ||||||
600069 | 银鸽投资 | 1.970 | 1.960 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 16.450 | 16.710 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 16.810 | 16.860 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 8.560 | 8.830 | ||||||
688189 | 南新制药 | 44.180 | 45.400 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 27.850 | 29.000 | ||||||
数据来源时间:2020-04-06 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章