影视动漫股有哪些?影视动漫股今日价格一览表(2020/04/06)
2020-04-06 10:36 来源:财经屋
影视动漫股股价今日实时行情查询,影视动漫股股票一览 :
今日影视动漫概念股股价查询(2020年04月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.550 | 8.680 | ||||||
300046 | 台基股份 | 24.860 | 24.810 | ||||||
601595 | 上海电影 | 12.440 | 11.680 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.370 | 5.180 | ||||||
603103 | 横店影视 | 14.190 | 13.700 | ||||||
002905 | 金逸影视 | 13.800 | 13.250 | ||||||
300528 | 幸福蓝海 | 6.960 | 6.750 | ||||||
600977 | 中国电影 | 12.090 | 11.780 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.590 | 6.460 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 3.220 | 3.140 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 3.370 | 3.300 | ||||||
002739 | 万达电影 | 16.180 | 15.890 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.800 | 3.740 | ||||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.210 | 3.150 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 6.560 | 6.470 | ||||||
300336 | 新文化 | 4.620 | 4.550 | ||||||
600640 | 号百控股 | 17.710 | 17.900 | ||||||
002692 | ST远程 | 3.720 | 3.700 | ||||||
000892 | 欢瑞世纪 | 4.150 | 4.110 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.770 | 2.740 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 4.850 | 4.790 | ||||||
002571 | 德力股份 | 5.240 | 5.050 | ||||||
000681 | 视觉中国 | 15.760 | 15.610 | ||||||
600715 | 文投控股 | 2.690 | 2.670 | ||||||
000673 | 当代东方 | 2.740 | 2.740 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 10.590 | 10.580 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 7.210 | 7.160 | ||||||
603096 | 新经典 | 52.070 | 52.400 | ||||||
002071 | 长城影视 | 2.180 | 2.170 | ||||||
002306 | ST云网 | 2.990 | 3.000 | ||||||
002425 | 凯撒文化 | 4.910 | 4.900 | ||||||
002586 | ST围海 | 2.390 | 2.390 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 6.680 | 6.690 | ||||||
002119 | 康强电子 | 11.720 | 11.730 | ||||||
300426 | 唐德影视 | 4.260 | 4.250 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.140 | 4.140 | ||||||
002624 | 完美世界 | 48.350 | 48.500 | ||||||
000802 | 北京文化 | 9.090 | 9.130 | ||||||
300756 | 中山金马 | 28.980 | 29.030 | ||||||
300069 | 金利华电 | 14.900 | 14.950 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.330 | 2.340 | ||||||
603008 | 喜临门 | 11.650 | 11.780 | ||||||
002289 | *ST宇顺 | 12.290 | 12.350 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 3.690 | 3.710 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 9.090 | 9.080 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 9.420 | 9.540 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 3.640 | 3.660 | ||||||
300133 | 华策影视 | 6.830 | 6.870 | ||||||
002102 | ST冠福 | 2.160 | 2.170 | ||||||
000718 | 苏宁环球 | 3.070 | 3.110 | ||||||
600052 | 浙江广厦 | 4.080 | 4.120 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.020 | 2.030 | ||||||
002712 | 思美传媒 | 5.880 | 5.920 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 24.420 | 24.580 | ||||||
600136 | 当代明诚 | 8.640 | 8.760 | ||||||
000719 | 中原传媒 | 6.600 | 6.640 | ||||||
600551 | 时代出版 | 7.400 | 7.460 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 4.500 | 4.560 | ||||||
002211 | 宏达新材 | 5.120 | 5.190 | ||||||
000835 | 长城动漫 | 3.190 | 3.230 | ||||||
603729 | 龙韵股份 | 13.470 | 13.600 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 3.950 | 3.980 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.060 | 5.130 | ||||||
603399 | 吉翔股份 | 8.050 | 8.150 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 3.970 | 4.020 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 3.900 | 3.950 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 1.130 | 1.150 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 4.960 | 5.050 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 5.170 | 5.240 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 2.820 | 2.870 | ||||||
600634 | *ST富控 | 1.350 | 1.380 | ||||||
600088 | 中视传媒 | 13.110 | 13.340 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 5.100 | 5.200 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 41.100 | 42.400 | ||||||
002542 | 中化岩土 | 3.610 | 3.680 | ||||||
300431 | 暴风集团 | 2.480 | 2.550 | ||||||
002175 | *ST东网 | 1.860 | 1.880 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | 18.010 | 18.550 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 8.560 | 8.830 | ||||||
600255 | 梦舟股份 | 1.100 | 1.120 | ||||||
600892 | 大晟文化 | 3.730 | 3.650 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 8.780 | 9.000 | ||||||
300364 | 中文在线 | 3.400 | 3.650 | ||||||
300299 | 富春股份 | 5.090 | 5.230 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 21.490 | 22.500 | ||||||
002445 | ST中南 | 1.320 | 1.380 | ||||||
数据来源时间:2020-04-06 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章