云计算股有哪些?2020年03月30日云计算股价格查询
2020-03-30 15:09 来源:财经屋
以下是财经屋为您提供的今日云计算股价实时行情,云计算股一览:
今日云计算概念股股价查询(2020年03月30日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 13.000 | 11.350 | ||||||
002929 | 润建股份 | 36.490 | 33.970 | ||||||
600589 | 广东榕泰 | 6.480 | 6.200 | ||||||
300098 | 高新兴 | 6.690 | 6.350 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 6.430 | 6.390 | ||||||
603017 | 中衡设计 | 10.620 | 10.390 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.830 | 6.610 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 38.500 | 37.290 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 4.100 | 4.040 | ||||||
300229 | 拓尔思 | 16.600 | 16.110 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 42.740 | 42.460 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 17.500 | 17.990 | ||||||
000021 | 深科技 | 18.220 | 18.190 | ||||||
300020 | 银江股份 | 10.020 | 9.910 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 36.040 | 36.010 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 5.920 | 6.010 | ||||||
601138 | 工业富联 | 12.820 | 12.840 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 8.670 | 8.740 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 10.200 | 10.560 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.040 | 2.070 | ||||||
600588 | 用友网络 | 41.190 | 41.200 | ||||||
600162 | 香江控股 | 2.030 | 2.060 | ||||||
300608 | 思特奇 | 19.180 | 19.360 | ||||||
000948 | 南天信息 | 11.230 | 11.280 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 6.590 | 6.640 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 14.380 | 14.550 | ||||||
002822 | 中装建设 | 9.740 | 10.000 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.960 | 8.090 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 13.950 | 13.900 | ||||||
002006 | 精功科技 | 4.280 | 4.330 | ||||||
300308 | 中际旭创 | 52.000 | 52.500 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.640 | 3.690 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 7.840 | 7.960 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 1.780 | 1.800 | ||||||
002649 | 博彦科技 | 9.250 | 9.280 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.160 | 3.220 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 18.530 | 18.690 | ||||||
002095 | 生 意 宝 | 18.880 | 19.500 | ||||||
603927 | 中科软 | 58.640 | 59.320 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 7.580 | 7.660 | ||||||
000638 | 万方发展 | 4.300 | 4.400 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.920 | 5.010 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.950 | 7.160 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 87.770 | 88.000 | ||||||
600718 | 东软集团 | 11.720 | 12.010 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.730 | 4.770 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.080 | 7.250 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 37.200 | 38.000 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.340 | 6.500 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.120 | 7.280 | ||||||
601360 | 三六零 | 19.100 | 19.660 | ||||||
600831 | 广电网络 | 8.120 | 8.350 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.030 | 7.160 | ||||||
603039 | 泛微网络 | 71.680 | 73.500 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 8.400 | 8.560 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.790 | 2.870 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 7.100 | 7.290 | ||||||
300465 | 高伟达 | 11.410 | 11.600 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 84.360 | 86.650 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 13.820 | 14.200 | ||||||
603138 | 海量数据 | 20.500 | 20.780 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.120 | 3.180 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 4.520 | 4.650 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 34.530 | 35.400 | ||||||
300231 | 银信科技 | 7.960 | 8.180 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 8.890 | 9.070 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 15.080 | 15.380 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 43.080 | 45.090 | ||||||
603636 | 南威软件 | 11.360 | 11.650 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 4.490 | 4.640 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.750 | 2.850 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 13.660 | 13.900 | ||||||
688118 | 普元信息 | 37.100 | 37.950 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.020 | 6.090 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.390 | 6.610 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.060 | 2.120 | ||||||
300166 | 东方国信 | 14.520 | 14.900 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 6.120 | 6.360 | ||||||
000066 | 中国长城 | 12.020 | 12.400 | ||||||
002771 | 真视通 | 12.760 | 13.000 | ||||||
600289 | *ST信通 | 5.150 | 5.210 | ||||||
600131 | 国网信通 | 17.900 | 18.600 | ||||||
002279 | 久其软件 | 6.190 | 6.420 | ||||||
002368 | 太极股份 | 37.300 | 38.700 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.560 | 6.760 | ||||||
300051 | 三五互联 | 7.860 | 8.280 | ||||||
600271 | 航天信息 | 19.360 | 20.030 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 21.570 | 22.350 | ||||||
000070 | 特发信息 | 9.280 | 9.600 | ||||||
300348 | 长亮科技 | 21.110 | 21.500 | ||||||
300036 | 超图软件 | 22.760 | 23.260 | ||||||
300168 | 万达信息 | 19.930 | 20.500 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.610 | 5.820 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 22.070 | 22.970 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 8.830 | 9.060 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 22.900 | 23.580 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.720 | 10.100 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 9.840 | 9.940 | ||||||
688369 | 致远互联 | 59.710 | 62.600 | ||||||
000815 | 美利云 | 7.250 | 7.470 | ||||||
数据来源时间:2020-03-30 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章