2020年03月16日智能汽车股价格是多少?智能汽车股一览表
2020-03-16 14:00 来源:财经屋
财经屋为您提供智能汽车股有哪些?智能汽车股今日股价查询:
今日智能汽车概念股股价查询(2020年03月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300161 | 华中数控 | 25.060 | 24.740 | ||||||
002326 | 永太科技 | 12.230 | 12.270 | ||||||
000868 | *ST安凯 | 5.200 | 5.190 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 12.310 | 12.180 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 26.380 | 25.940 | ||||||
600074 | *ST保千 | 1.040 | 0.000 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 6.480 | 6.620 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 6.030 | 6.180 | ||||||
000572 | *ST 海马 | 2.220 | 2.260 | ||||||
002401 | 中远海科 | 11.100 | 11.340 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 4.510 | 4.490 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 55.050 | 56.590 | ||||||
600525 | 长园集团 | 5.390 | 5.600 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 19.550 | 19.990 | ||||||
002448 | 中原内配 | 5.100 | 5.220 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 4.590 | 4.730 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.950 | 1.990 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 6.450 | 6.620 | ||||||
002121 | 科陆电子 | 4.010 | 4.150 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 5.120 | 5.110 | ||||||
603390 | 通达电气 | 13.850 | 14.300 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 22.960 | 23.560 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 4.180 | 4.250 | ||||||
002662 | 京威股份 | 2.850 | 2.980 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 10.700 | 11.050 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 5.500 | 5.700 | ||||||
000957 | 中通客车 | 7.570 | 7.840 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 6.480 | 6.700 | ||||||
300691 | 联合光电 | 17.090 | 17.690 | ||||||
000980 | 众泰汽车 | 2.470 | 2.540 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.890 | 11.580 | ||||||
688208 | 道通科技 | 41.670 | 43.300 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 8.090 | 8.400 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.780 | 7.280 | ||||||
688288 | 鸿泉物联 | 34.080 | 35.400 | ||||||
300656 | 民德电子 | 23.000 | 23.990 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 13.500 | 14.160 | ||||||
300155 | 安居宝 | 6.960 | 7.300 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 29.740 | 31.080 | ||||||
002414 | 高德红外 | 38.620 | 41.170 | ||||||
000800 | 一汽轿车 | 9.070 | 9.470 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 13.090 | 13.770 | ||||||
603528 | 多伦科技 | 8.140 | 8.600 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 4.920 | 5.100 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 21.210 | 22.240 | ||||||
300177 | 中海达 | 9.770 | 10.250 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 4.040 | 4.280 | ||||||
002405 | 四维图新 | 17.850 | 18.950 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 14.450 | 15.370 | ||||||
000021 | 深科技 | 16.830 | 17.970 | ||||||
300552 | 万集科技 | 87.610 | 93.000 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 36.270 | 38.600 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 28.150 | 30.070 | ||||||
601127 | 小康股份 | 9.000 | 9.530 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 11.200 | 12.000 | ||||||
002232 | 启明信息 | 10.660 | 11.340 | ||||||
300339 | 润和软件 | 10.810 | 11.550 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 44.520 | 48.160 | ||||||
300456 | 耐威科技 | 24.420 | 26.020 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 8.700 | 9.260 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.570 | 11.280 | ||||||
002583 | 海能达 | 7.950 | 8.450 | ||||||
002465 | 海格通信 | 12.350 | 13.300 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 36.400 | 39.520 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 9.390 | 10.000 | ||||||
002055 | 得润电子 | 14.110 | 15.390 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 10.810 | 11.860 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.420 | 10.180 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.950 | 16.250 | ||||||
300496 | 中科创达 | 57.010 | 62.500 | ||||||
603786 | 科博达 | 57.510 | 62.400 | ||||||
300590 | 移为通信 | 49.150 | 53.650 | ||||||
002048 | 宁波华翔 | 19.730 | 21.700 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 19.540 | 21.400 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 21.860 | 23.680 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 45.710 | 47.360 | ||||||
300045 | 华力创通 | 13.030 | 14.300 | ||||||
数据来源时间:2020-03-16 13:58:09 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章