2020年03月10日智能机器股价格是多少?智能机器股一览表
2020-03-10 12:07 来源:财经屋
以下是财经屋为您提供的今日智能机器股价实时行情,智能机器股一览:
今日智能机器概念股股价查询(2020年03月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002689 | 远大智能 | 5.270 | 5.180 | ||||||
300461 | 田中精机 | 21.570 | 19.980 | ||||||
300249 | 依米康 | 9.360 | 8.280 | ||||||
002031 | 巨轮智能 | 2.320 | 2.040 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 9.270 | 8.600 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 29.780 | 26.700 | ||||||
300099 | 精准信息 | 7.070 | 6.500 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 11.710 | 10.780 | ||||||
300098 | 高新兴 | 7.280 | 7.050 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | 22.550 | 21.180 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 8.130 | 7.700 | ||||||
603901 | 永创智能 | 11.580 | 11.000 | ||||||
300342 | 天银机电 | 23.220 | 22.510 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 9.510 | 9.050 | ||||||
300316 | 晶盛机电 | 22.230 | 21.740 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 11.660 | 11.030 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 23.840 | 23.170 | ||||||
002611 | 东方精工 | 5.150 | 4.910 | ||||||
300520 | 科大国创 | 23.190 | 22.500 | ||||||
603656 | 泰禾光电 | 15.000 | 14.360 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.390 | 31.150 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 20.840 | 20.350 | ||||||
603203 | 快克股份 | 28.470 | 27.550 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 23.680 | 22.330 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 23.650 | 22.900 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.200 | 18.720 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 8.330 | 8.040 | ||||||
300472 | 新元科技 | 11.630 | 11.200 | ||||||
600330 | 天通股份 | 8.590 | 8.380 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 28.920 | 28.160 | ||||||
300367 | 东方网力 | 4.150 | 4.020 | ||||||
000333 | 美的集团 | 54.760 | 53.890 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 20.590 | 19.790 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 6.450 | 6.400 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 8.430 | 8.090 | ||||||
000651 | 格力电器 | 60.140 | 58.990 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 44.430 | 43.680 | ||||||
300114 | 中航电测 | 11.230 | 11.000 | ||||||
300278 | 华昌达 | 4.660 | 4.510 | ||||||
600560 | 金自天正 | 9.460 | 8.990 | ||||||
002008 | 大族激光 | 36.040 | 34.710 | ||||||
000961 | 中南建设 | 8.590 | 8.450 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 5.410 | 5.270 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 10.000 | 9.620 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 40.180 | 39.380 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 29.000 | 28.410 | ||||||
002380 | 科远智慧 | 15.350 | 15.120 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 5.210 | 5.010 | ||||||
300420 | 五洋停车 | 6.620 | 6.560 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 8.890 | 8.650 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 9.220 | 9.100 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.800 | 5.650 | ||||||
603583 | 捷昌驱动 | 45.820 | 45.110 | ||||||
002415 | 海康威视 | 33.720 | 33.010 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 51.350 | 50.500 | ||||||
603895 | 天永智能 | 19.980 | 19.620 | ||||||
002681 | 奋达科技 | 4.210 | 4.100 | ||||||
600835 | 上海机电 | 15.010 | 14.920 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 8.880 | 8.770 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 6.780 | 6.660 | ||||||
600654 | *ST中安 | 2.280 | 2.210 | ||||||
601138 | 工业富联 | 16.250 | 15.980 | ||||||
000687 | 华讯方舟 | 4.930 | 4.810 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 67.200 | 65.980 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 34.130 | 33.050 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 12.840 | 12.680 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 11.690 | 11.370 | ||||||
002527 | 新时达 | 6.090 | 5.920 | ||||||
002520 | 日发精机 | 6.890 | 6.830 | ||||||
600520 | 文一科技 | 9.990 | 9.860 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 20.460 | 20.420 | ||||||
600074 | *ST保千 | 1.040 | 0.000 | ||||||
688128 | 中国电研 | 20.010 | 19.520 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.720 | 4.670 | ||||||
002698 | 博实股份 | 10.080 | 9.890 | ||||||
300403 | 汉宇集团 | 5.090 | 5.080 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.810 | 8.710 | ||||||
300023 | 宝德股份 | 6.830 | 6.760 | ||||||
603015 | 弘讯科技 | 6.360 | 6.150 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 44.280 | 43.500 | ||||||
603787 | 新日股份 | 14.050 | 13.800 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 27.010 | 26.400 | ||||||
300201 | 海伦哲 | 3.900 | 3.820 | ||||||
000404 | 长虹华意 | 3.820 | 3.780 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 3.310 | 3.260 | ||||||
300415 | 伊之密 | 8.740 | 8.690 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 5.610 | 5.570 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 13.330 | 13.040 | ||||||
002535 | 林州重机 | 2.580 | 2.500 | ||||||
688003 | 天准科技 | 29.790 | 28.980 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.550 | 4.490 | ||||||
002917 | 金奥博 | 15.590 | 15.270 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 11.080 | 11.090 | ||||||
000837 | 秦川机床 | 4.170 | 4.100 | ||||||
002426 | 胜利精密 | 2.050 | 2.000 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 4.040 | 3.960 | ||||||
300126 | 锐奇股份 | 5.850 | 5.920 | ||||||
002147 | ST新光 | 1.920 | 1.890 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 10.970 | 10.760 | ||||||
000913 | 钱江摩托 | 10.880 | 10.650 | ||||||
数据来源时间:2020-03-10 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章