2020年03月04日MSCI中国股价格是多少?MSCI中国股一览表
2020-03-04 09:19 来源:财经屋
2020年03月04日MSCI中国股价格是多少?财经屋为您提MSCI中国股行情一览:
今日MSCI中国概念股股价查询(2020年03月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
601989 | 中国重工 | 4.590 | 0.000 | ||||||
600369 | 西南证券 | 5.260 | 0.000 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 17.890 | 0.000 | ||||||
600582 | 天地科技 | 3.490 | 0.000 | ||||||
600547 | 山东黄金 | 34.570 | 0.000 | ||||||
603658 | 安图生物 | 128.570 | 0.000 | ||||||
600536 | 中国软件 | 87.600 | 0.000 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 12.240 | 0.000 | ||||||
600675 | 中华企业 | 4.330 | 0.000 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 350.300 | 0.000 | ||||||
603883 | 老百姓 | 72.660 | 0.000 | ||||||
603707 | 健友股份 | 50.720 | 0.000 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 29.200 | 0.000 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 106.220 | 0.000 | ||||||
600201 | 生物股份 | 22.490 | 0.000 | ||||||
600583 | 海油工程 | 6.070 | 0.000 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 72.770 | 0.000 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 16.940 | 0.000 | ||||||
600376 | 首开股份 | 6.970 | 0.000 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 8.260 | 0.000 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 320.200 | 0.000 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.960 | 0.000 | ||||||
600208 | 新湖中宝 | 3.370 | 0.000 | ||||||
600967 | 内蒙一机 | 10.300 | 0.000 | ||||||
600909 | 华安证券 | 8.340 | 0.000 | ||||||
600438 | 通威股份 | 17.630 | 0.000 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 35.450 | 0.000 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 11.690 | 0.000 | ||||||
600026 | 中远海能 | 5.920 | 0.000 | ||||||
600879 | 航天电子 | 7.460 | 0.000 | ||||||
600688 | 上海石化 | 4.180 | 0.000 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 4.300 | 0.000 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 117.000 | 0.000 | ||||||
600380 | 健康元 | 12.590 | 0.000 | ||||||
600048 | 保利地产 | 16.610 | 0.000 | ||||||
600315 | 上海家化 | 26.580 | 0.000 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 13.830 | 0.000 | ||||||
601888 | 中国国旅 | 79.170 | 0.000 | ||||||
600500 | 中化国际 | 6.140 | 0.000 | ||||||
600648 | 外高桥 | 15.350 | 0.000 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 15.510 | 0.000 | ||||||
601699 | 潞安环能 | 6.330 | 0.000 | ||||||
600528 | 中铁工业 | 10.600 | 0.000 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.330 | 0.000 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 35.660 | 0.000 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 12.100 | 0.000 | ||||||
603882 | 金域医学 | 57.490 | 0.000 | ||||||
600352 | 浙江龙盛 | 13.790 | 0.000 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 7.090 | 0.000 | ||||||
603369 | 今世缘 | 30.300 | 0.000 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 97.450 | 0.000 | ||||||
600837 | 海通证券 | 14.830 | 0.000 | ||||||
600674 | 川投能源 | 9.230 | 0.000 | ||||||
601958 | 金钼股份 | 6.610 | 0.000 | ||||||
601966 | 玲珑轮胎 | 22.510 | 0.000 | ||||||
601997 | 贵阳银行 | 8.540 | 0.000 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 4.270 | 0.000 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 13.640 | 0.000 | ||||||
601088 | 中国神华 | 16.770 | 0.000 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 47.200 | 0.000 | ||||||
601601 | 中国太保 | 32.020 | 0.000 | ||||||
600779 | 水井坊 | 46.050 | 0.000 | ||||||
600383 | 金地集团 | 14.900 | 0.000 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 30.120 | 0.000 | ||||||
600777 | 新潮能源 | 1.960 | 0.000 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 48.970 | 0.000 | ||||||
601766 | 中国中车 | 6.650 | 0.000 | ||||||
600271 | 航天信息 | 24.470 | 0.000 | ||||||
600009 | 上海机场 | 68.700 | 0.000 | ||||||
601727 | 上海电气 | 4.720 | 0.000 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.800 | 0.000 | ||||||
601021 | 春秋航空 | 36.060 | 0.000 | ||||||
601128 | 常熟银行 | 8.100 | 0.000 | ||||||
603858 | 步长制药 | 21.820 | 0.000 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 33.000 | 0.000 | ||||||
600808 | 马钢股份 | 2.850 | 0.000 | ||||||
600332 | 白云山 | 35.180 | 0.000 | ||||||
600282 | 南钢股份 | 3.210 | 0.000 | ||||||
603517 | 绝味食品 | 40.690 | 0.000 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 6.820 | 0.000 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.570 | 0.000 | ||||||
600021 | 上海电力 | 7.270 | 0.000 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 84.290 | 0.000 | ||||||
600036 | 招商银行 | 34.620 | 0.000 | ||||||
600115 | 东方航空 | 4.660 | 0.000 | ||||||
600019 | 宝钢股份 | 5.400 | 0.000 | ||||||
600196 | 复星医药 | 27.730 | 0.000 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.760 | 0.000 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.970 | 0.000 | ||||||
600309 | 万华化学 | 49.320 | 0.000 | ||||||
601006 | 大秦铁路 | 7.230 | 0.000 | ||||||
601111 | 中国国航 | 7.670 | 0.000 | ||||||
601009 | 南京银行 | 7.870 | 0.000 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 11.460 | 0.000 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 24.270 | 0.000 | ||||||
601198 | 东兴证券 | 12.670 | 0.000 | ||||||
601788 | 光大证券 | 12.680 | 0.000 | ||||||
601318 | 中国平安 | 79.490 | 0.000 | ||||||
601155 | 新城控股 | 33.330 | 0.000 | ||||||
601166 | 兴业银行 | 17.660 | 0.000 | ||||||
数据来源时间:2020-03-04 09:16:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章