价值成长股有哪些?价值成长股实时行情(2020年02月25日)
2020-02-25 12:12 来源:财经屋
价值成长股有哪些?财经屋为您提供今日价值成长股价格查询:
今日价值成长概念股股价查询(2020年02月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603345 | 安井食品 | 70.180 | 69.770 | ||||||
603416 | 信捷电气 | 33.800 | 31.650 | ||||||
603881 | 数据港 | 52.590 | 49.700 | ||||||
300429 | 强力新材 | 21.150 | 19.750 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 28.300 | 27.000 | ||||||
600989 | 宝丰能源 | 9.430 | 9.080 | ||||||
300450 | 先导智能 | 54.010 | 51.240 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 43.780 | 42.100 | ||||||
300326 | 凯利泰 | 19.850 | 19.210 | ||||||
603658 | 安图生物 | 121.330 | 119.550 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 32.160 | 32.020 | ||||||
603520 | 司太立 | 55.500 | 54.920 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 78.140 | 74.790 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 66.440 | 65.640 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 81.010 | 80.500 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 88.520 | 87.370 | ||||||
002032 | 苏 泊 尔 | 73.780 | 73.400 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 36.810 | 36.080 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 32.690 | 33.530 | ||||||
603466 | 风语筑 | 14.900 | 14.700 | ||||||
603707 | 健友股份 | 51.900 | 51.610 | ||||||
002907 | 华森制药 | 18.940 | 18.680 | ||||||
603233 | 大参林 | 54.050 | 54.090 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 58.180 | 57.150 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 13.830 | 13.600 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 80.330 | 79.440 | ||||||
603708 | 家家悦 | 25.030 | 24.580 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 106.960 | 106.030 | ||||||
000661 | 长春高新 | 470.900 | 465.000 | ||||||
601658 | 邮储银行 | 5.480 | 5.480 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 36.520 | 36.230 | ||||||
601900 | 南方传媒 | 11.170 | 11.060 | ||||||
603605 | 珀莱雅 | 115.980 | 114.400 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.690 | 16.510 | ||||||
600329 | 中新药业 | 13.580 | 13.550 | ||||||
603369 | 今世缘 | 31.480 | 30.960 | ||||||
002179 | 中航光电 | 40.530 | 40.000 | ||||||
300725 | 药石科技 | 91.000 | 89.200 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 27.870 | 27.830 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 31.150 | 31.000 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 34.890 | 34.950 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 47.180 | 46.780 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.900 | 9.900 | ||||||
600036 | 招商银行 | 34.660 | 34.810 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1074.990 | 1078.000 | ||||||
000999 | 华润三九 | 33.790 | 33.690 | ||||||
601229 | 上海银行 | 8.680 | 8.710 | ||||||
600332 | 白云山 | 36.230 | 36.100 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 93.250 | 93.190 | ||||||
601166 | 兴业银行 | 17.600 | 17.650 | ||||||
300357 | 我武生物 | 46.270 | 45.900 | ||||||
002918 | 蒙娜丽莎 | 19.720 | 19.790 | ||||||
600750 | 江中药业 | 13.090 | 12.950 | ||||||
000858 | 五 粮 液 | 125.180 | 124.800 | ||||||
600566 | 济川药业 | 24.890 | 24.850 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 11.300 | 11.000 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 100.090 | 100.570 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 23.910 | 24.000 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 11.630 | 11.670 | ||||||
600919 | 江苏银行 | 6.530 | 6.560 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 94.030 | 94.500 | ||||||
603517 | 绝味食品 | 39.260 | 39.010 | ||||||
000333 | 美的集团 | 53.980 | 54.000 | ||||||
002833 | 弘亚数控 | 43.960 | 43.800 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 37.660 | 37.620 | ||||||
601009 | 南京银行 | 7.870 | 7.880 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 127.300 | 126.300 | ||||||
000963 | 华东医药 | 20.200 | 20.350 | ||||||
600305 | 恒顺醋业 | 17.960 | 17.860 | ||||||
603883 | 老百姓 | 68.030 | 69.140 | ||||||
603288 | 海天味业 | 102.000 | 102.870 | ||||||
002727 | 一心堂 | 22.360 | 22.330 | ||||||
300571 | 平治信息 | 64.540 | 63.300 | ||||||
002035 | 华帝股份 | 11.700 | 11.590 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 41.860 | 41.820 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 37.240 | 37.520 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 25.690 | 25.980 | ||||||
600926 | 杭州银行 | 8.690 | 8.750 | ||||||
002818 | 富森美 | 11.560 | 11.580 | ||||||
601128 | 常熟银行 | 8.090 | 8.100 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 86.800 | 86.970 | ||||||
603181 | 皇马科技 | 16.950 | 17.070 | ||||||
600901 | 江苏租赁 | 5.600 | 5.620 | ||||||
600380 | 健康元 | 11.470 | 11.440 | ||||||
601888 | 中国国旅 | 81.200 | 81.960 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 190.500 | 191.110 | ||||||
601566 | 九牧王 | 10.720 | 10.840 | ||||||
300668 | 杰恩设计 | 16.960 | 17.000 | ||||||
603039 | 泛微网络 | 90.250 | 89.850 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 123.140 | 124.100 | ||||||
600908 | 无锡银行 | 5.140 | 5.170 | ||||||
002867 | 周大生 | 19.230 | 19.100 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 24.230 | 24.310 | ||||||
002020 | 京新药业 | 10.860 | 10.950 | ||||||
600009 | 上海机场 | 68.200 | 68.170 | ||||||
600779 | 水井坊 | 46.190 | 46.300 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 70.340 | 69.550 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 27.890 | 28.000 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 9.560 | 9.680 | ||||||
601577 | 长沙银行 | 8.270 | 8.350 | ||||||
数据来源时间:2020-02-25 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章