上海国资股有哪些?2020年02月24日上海国资股价格查询
2020-02-24 13:59 来源:财经屋
财经屋为您提供上海国资股有哪些?上海国资股今日股价查询:
今日上海国资概念股股价查询(2020年02月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 57.160 | 53.600 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 9.100 | 8.830 | ||||||
600636 | 三爱富 | 14.080 | 13.700 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 9.390 | 9.010 | ||||||
600626 | 申达股份 | 6.730 | 6.450 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.970 | 5.880 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 10.210 | 10.120 | ||||||
603881 | 数据港 | 50.530 | 48.860 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 9.540 | 9.330 | ||||||
600604 | 市北高新 | 8.220 | 8.090 | ||||||
600843 | 上工申贝 | 7.580 | 7.450 | ||||||
601200 | 上海环境 | 12.030 | 11.800 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.360 | 3.310 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 16.270 | 16.100 | ||||||
600833 | 第一医药 | 10.480 | 10.350 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 49.290 | 50.100 | ||||||
600097 | 开创国际 | 9.460 | 9.380 | ||||||
600272 | 开开实业 | 7.320 | 7.240 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.570 | 4.550 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 7.740 | 7.730 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 23.840 | 23.600 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 11.290 | 11.230 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 6.130 | 6.120 | ||||||
600838 | 上海九百 | 5.590 | 5.660 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 18.540 | 18.470 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.540 | 8.500 | ||||||
600895 | 张江高科 | 14.360 | 14.330 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 6.510 | 6.510 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.480 | 6.470 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.150 | 3.160 | ||||||
601595 | 上海电影 | 13.490 | 13.550 | ||||||
600848 | 上海临港 | 22.480 | 22.630 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 9.340 | 9.400 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 9.220 | 9.190 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 10.700 | 10.680 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.970 | 20.250 | ||||||
600676 | 交运股份 | 4.060 | 4.090 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.020 | 8.000 | ||||||
600278 | 东方创业 | 10.320 | 10.330 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.160 | 5.180 | ||||||
601727 | 上海电气 | 4.780 | 4.820 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 13.100 | 13.150 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 4.610 | 4.630 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 9.760 | 9.740 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 11.610 | 11.620 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 5.830 | 5.850 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.590 | 5.640 | ||||||
600835 | 上海机电 | 15.450 | 15.580 | ||||||
600708 | 光明地产 | 3.070 | 3.120 | ||||||
600827 | 百联股份 | 7.950 | 8.060 | ||||||
600662 | 强生控股 | 4.180 | 4.240 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.490 | 5.560 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 12.020 | 12.250 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.270 | 5.340 | ||||||
600119 | *ST长投 | 5.870 | 5.850 | ||||||
600675 | 中华企业 | 4.300 | 4.360 | ||||||
600648 | 外高桥 | 15.830 | 15.970 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.180 | 5.230 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 11.380 | 11.600 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.790 | 4.880 | ||||||
600651 | 飞乐音响 | 3.990 | 4.090 | ||||||
600009 | 上海机场 | 70.080 | 71.000 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 28.300 | 28.820 | ||||||
数据来源时间:2020-02-24 13:56:37 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章