生物医药股有哪些?生物医药股今日价格一览表(2020/02/21)
2020-02-21 13:07 来源:财经屋
2020年02月21日生物医药股价格是多少?财经屋为您提生物医药股行情一览:
今日生物医药概念股股价查询(2020年02月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300497 | 富祥股份 | 23.710 | 21.930 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 35.780 | 34.250 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 15.300 | 14.650 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 20.260 | 20.170 | ||||||
000078 | 海王生物 | 5.030 | 4.950 | ||||||
600267 | 海正药业 | 15.820 | 15.450 | ||||||
002332 | 仙琚制药 | 10.330 | 10.160 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 40.880 | 40.030 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 12.220 | 12.040 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 37.200 | 36.880 | ||||||
000411 | 英特集团 | 12.280 | 12.100 | ||||||
600789 | 鲁抗医药 | 11.880 | 11.680 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 3.010 | 2.940 | ||||||
300406 | 九强生物 | 19.720 | 19.750 | ||||||
600201 | 生物股份 | 22.790 | 22.680 | ||||||
002022 | 科华生物 | 14.330 | 14.100 | ||||||
688278 | 特宝生物 | 37.370 | 37.030 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 14.610 | 14.450 | ||||||
688098 | 申联生物 | 21.820 | 21.670 | ||||||
002030 | 达安基因 | 14.280 | 14.150 | ||||||
002100 | 天康生物 | 12.580 | 12.350 | ||||||
600513 | 联环药业 | 15.410 | 15.260 | ||||||
601607 | 上海医药 | 20.200 | 20.000 | ||||||
300725 | 药石科技 | 88.550 | 88.090 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.450 | 4.420 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 9.210 | 9.210 | ||||||
002393 | 力生制药 | 27.410 | 27.150 | ||||||
603590 | 康辰药业 | 37.500 | 37.220 | ||||||
600332 | 白云山 | 36.870 | 36.700 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 35.250 | 35.280 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.780 | 9.710 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 29.630 | 29.380 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 60.950 | 60.800 | ||||||
000661 | 长春高新 | 490.730 | 486.260 | ||||||
600196 | 复星医药 | 26.260 | 26.270 | ||||||
603669 | 灵康药业 | 7.970 | 7.960 | ||||||
000820 | *ST节能 | 1.510 | 1.500 | ||||||
300109 | 新开源 | 18.180 | 18.210 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 9.160 | 9.110 | ||||||
002513 | 蓝丰生化 | 6.440 | 6.400 | ||||||
600673 | 东阳光 | 8.710 | 8.690 | ||||||
000806 | ST银河 | 2.010 | 2.000 | ||||||
600781 | ST辅仁 | 5.400 | 5.420 | ||||||
000790 | 泰合健康 | 4.910 | 4.960 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 6.810 | 6.830 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 16.250 | 16.370 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.030 | 12.120 | ||||||
600721 | *ST百花 | 6.440 | 6.480 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.480 | 16.700 | ||||||
002675 | 东诚药业 | 14.660 | 14.730 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 24.520 | 24.700 | ||||||
300357 | 我武生物 | 48.800 | 49.300 | ||||||
688202 | 美迪西 | 72.300 | 73.200 | ||||||
数据来源时间:2020-02-21 13:05:06 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章