国资改革股有哪些?国资改革股今日价格一览表(2020/01/02)
2020-01-02 18:01 来源:财经屋
国资改革股有哪些?财经屋为您提供今日国资改革股价格查询:
今日国资改革概念股股价查询(2020年01月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002181 | 粤 传 媒 | 6.180 | 5.730 | ||||||
600313 | 农发种业 | 3.100 | 2.860 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 10.010 | 9.400 | ||||||
002400 | 省广集团 | 3.520 | 3.350 | ||||||
000425 | 徐工机械 | 5.800 | 5.550 | ||||||
600088 | 中视传媒 | 14.090 | 13.510 | ||||||
000021 | 深科技 | 12.880 | 12.400 | ||||||
002371 | 北方华创 | 93.000 | 88.620 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 6.020 | 5.790 | ||||||
600511 | 国药股份 | 28.540 | 27.330 | ||||||
002238 | 天威视讯 | 8.170 | 7.870 | ||||||
601106 | 中国一重 | 3.030 | 2.920 | ||||||
600583 | 海油工程 | 7.680 | 7.480 | ||||||
603712 | 七一二 | 25.150 | 24.310 | ||||||
000636 | 风华高科 | 15.480 | 15.030 | ||||||
603999 | 读者传媒 | 7.630 | 7.430 | ||||||
600783 | 鲁信创投 | 16.340 | 16.220 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.570 | 3.470 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 12.780 | 12.490 | ||||||
000651 | 格力电器 | 67.900 | 65.990 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 11.950 | 11.600 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 7.470 | 7.270 | ||||||
600667 | 太极实业 | 8.380 | 8.210 | ||||||
000720 | 新能泰山 | 5.630 | 5.530 | ||||||
600880 | 博瑞传播 | 4.120 | 4.010 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 19.430 | 18.850 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 17.620 | 17.150 | ||||||
600081 | 东风科技 | 11.920 | 11.720 | ||||||
002736 | 国信证券 | 12.920 | 12.730 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.620 | 5.490 | ||||||
300212 | 易华录 | 34.400 | 33.800 | ||||||
600622 | 光大嘉宝 | 4.010 | 3.950 | ||||||
000823 | 超声电子 | 13.890 | 13.790 | ||||||
000070 | 特发信息 | 11.150 | 11.020 | ||||||
600179 | ST安通 | 4.500 | 4.290 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 6.040 | 5.950 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 10.430 | 10.300 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 7.540 | 7.420 | ||||||
000544 | 中原环保 | 6.420 | 6.290 | ||||||
000733 | 振华科技 | 17.580 | 17.190 | ||||||
603100 | 川仪股份 | 9.100 | 8.970 | ||||||
600558 | 大西洋 | 3.340 | 3.280 | ||||||
600103 | 青山纸业 | 2.120 | 2.080 | ||||||
600218 | 全柴动力 | 11.450 | 11.300 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 41.720 | 41.110 | ||||||
000066 | 中国长城 | 15.930 | 15.680 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.750 | 4.680 | ||||||
600213 | 亚星客车 | 8.880 | 8.700 | ||||||
000045 | 深纺织A | 7.620 | 7.500 | ||||||
000792 | *ST盐湖 | 9.000 | 9.240 | ||||||
002101 | 广东鸿图 | 7.300 | 7.170 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 11.950 | 11.750 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 6.960 | 6.880 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 9.940 | 9.750 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 6.700 | 6.560 | ||||||
600835 | 上海机电 | 16.920 | 16.640 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 6.790 | 6.680 | ||||||
002721 | 金一文化 | 5.820 | 5.710 | ||||||
000786 | 北新建材 | 25.980 | 25.450 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 8.410 | 8.280 | ||||||
600225 | 天津松江 | 3.020 | 2.990 | ||||||
601390 | 中国中铁 | 6.060 | 5.970 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.160 | 6.090 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.660 | 4.610 | ||||||
600259 | 广晟有色 | 35.440 | 35.000 | ||||||
002066 | 瑞泰科技 | 8.000 | 7.880 | ||||||
000897 | *ST津滨 | 2.140 | 2.130 | ||||||
000599 | 青岛双星 | 4.820 | 4.750 | ||||||
600500 | 中化国际 | 5.400 | 5.330 | ||||||
600278 | 东方创业 | 10.810 | 10.750 | ||||||
002297 | 博云新材 | 6.540 | 6.460 | ||||||
600189 | 吉林森工 | 3.870 | 3.840 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.390 | 8.350 | ||||||
600579 | 克劳斯 | 6.770 | 6.680 | ||||||
601618 | 中国中冶 | 2.850 | 2.820 | ||||||
300034 | 钢研高纳 | 16.250 | 15.970 | ||||||
000927 | 一汽夏利 | 5.260 | 5.100 | ||||||
000966 | 长源电力 | 4.730 | 4.680 | ||||||
001965 | 招商公路 | 8.920 | 8.830 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 7.140 | 7.070 | ||||||
601919 | 中远海控 | 5.360 | 5.290 | ||||||
002243 | 通产丽星 | 15.250 | 15.240 | ||||||
600320 | 振华重工 | 3.690 | 3.660 | ||||||
000822 | 山东海化 | 4.990 | 4.920 | ||||||
600469 | 风神股份 | 5.000 | 4.950 | ||||||
600150 | 中国船舶 | 22.110 | 21.850 | ||||||
000532 | 华金资本 | 12.080 | 12.050 | ||||||
000852 | 石化机械 | 6.440 | 6.360 | ||||||
002136 | 安 纳 达 | 7.750 | 7.660 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 3.240 | 3.200 | ||||||
601866 | 中远海发 | 2.630 | 2.600 | ||||||
600662 | 强生控股 | 4.610 | 4.570 | ||||||
600459 | 贵研铂业 | 15.330 | 15.190 | ||||||
000019 | 深粮控股 | 6.170 | 6.110 | ||||||
600548 | 深高速 | 11.670 | 11.520 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 10.300 | 10.200 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.990 | 10.890 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 8.970 | 8.940 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 4.150 | 4.110 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 4.210 | 4.170 | ||||||
数据来源时间:2020-01-02 15:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章