影视动漫股有哪些?今日影视动漫股股价多少?(2019/12/18)
2019-12-18 12:10 来源:财经屋
财经屋为您提供影视动漫股有哪些?影视动漫股今日股价查询:
今日影视动漫概念股股价查询(2019年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300431 | 暴风集团 | 3.610 | 3.250 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 10.620 | 9.950 | ||||||
600640 | 号百控股 | 24.640 | 22.700 | ||||||
300079 | 数码科技 | 6.340 | 6.290 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 34.570 | 33.270 | ||||||
002425 | 凯撒文化 | 5.910 | 5.700 | ||||||
600136 | 当代明诚 | 12.780 | 12.700 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 5.370 | 5.170 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 6.100 | 5.960 | ||||||
002119 | 康强电子 | 13.310 | 12.910 | ||||||
002624 | 完美世界 | 40.970 | 39.960 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 2.940 | 2.870 | ||||||
002586 | ST围海 | 3.060 | 2.990 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 30.180 | 29.680 | ||||||
002739 | 万达电影 | 16.770 | 16.400 | ||||||
600634 | *ST富控 | 1.550 | 1.520 | ||||||
000038 | 深大通 | 12.960 | 12.730 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 3.950 | 3.910 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 6.160 | 6.120 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | 16.130 | 15.910 | ||||||
600088 | 中视传媒 | 14.370 | 14.250 | ||||||
300069 | 金利华电 | 13.300 | 13.230 | ||||||
300299 | 富春股份 | 5.100 | 5.090 | ||||||
000835 | 长城动漫 | 5.520 | 5.420 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 6.030 | 5.990 | ||||||
002306 | ST云网 | 2.510 | 2.490 | ||||||
300046 | 台基股份 | 16.350 | 16.300 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.690 | 3.670 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 6.220 | 6.210 | ||||||
000719 | 中原传媒 | 7.100 | 7.100 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 3.150 | 3.170 | ||||||
603399 | 吉翔股份 | 10.330 | 10.340 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.500 | 4.470 | ||||||
002102 | ST冠福 | 2.140 | 2.140 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.200 | 4.210 | ||||||
002445 | ST中南 | 1.310 | 1.300 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 10.050 | 10.030 | ||||||
300756 | 中山金马 | 35.510 | 35.510 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 11.860 | 11.900 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 25.910 | 26.520 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 8.140 | 8.180 | ||||||
002571 | 德力股份 | 4.730 | 4.740 | ||||||
002289 | *ST宇顺 | 8.230 | 8.280 | ||||||
600551 | 时代出版 | 8.180 | 8.170 | ||||||
300364 | 中文在线 | 4.010 | 3.990 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 3.960 | 3.970 | ||||||
603729 | 龙韵股份 | 15.880 | 15.930 | ||||||
000681 | 视觉中国 | 16.740 | 16.870 | ||||||
600977 | 中国电影 | 15.310 | 15.370 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.520 | 6.550 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.140 | 2.160 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 1.690 | 1.690 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 3.040 | 3.060 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.610 | 8.650 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.220 | 4.260 | ||||||
600892 | 大晟文化 | 5.490 | 5.500 | ||||||
000802 | 北京文化 | 9.540 | 9.590 | ||||||
002542 | 中化岩土 | 3.800 | 3.830 | ||||||
000718 | 苏宁环球 | 3.770 | 3.780 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 4.980 | 4.950 | ||||||
002211 | 宏达新材 | 6.090 | 6.130 | ||||||
603096 | 新经典 | 56.710 | 57.200 | ||||||
300336 | 新文化 | 4.200 | 4.220 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 11.710 | 11.700 | ||||||
002692 | ST远程 | 3.610 | 3.650 | ||||||
002712 | 思美传媒 | 7.870 | 7.960 | ||||||
002175 | *ST东网 | 1.680 | 1.690 | ||||||
601595 | 上海电影 | 14.810 | 14.990 | ||||||
600255 | 梦舟股份 | 1.550 | 1.560 | ||||||
300528 | 幸福蓝海 | 6.870 | 6.940 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 5.250 | 5.290 | ||||||
300133 | 华策影视 | 7.230 | 7.290 | ||||||
300426 | 唐德影视 | 6.360 | 6.430 | ||||||
600052 | 浙江广厦 | 4.700 | 4.740 | ||||||
600715 | 文投控股 | 3.640 | 3.670 | ||||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.520 | 3.560 | ||||||
002905 | 金逸影视 | 16.040 | 16.310 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 5.110 | 5.180 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.590 | 6.620 | ||||||
603103 | 横店影视 | 17.130 | 17.400 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.510 | 5.600 | ||||||
000673 | 当代东方 | 6.000 | 6.030 | ||||||
603008 | 喜临门 | 15.630 | 16.050 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 3.410 | 3.480 | ||||||
000892 | 欢瑞世纪 | 5.600 | 5.810 | ||||||
002071 | 长城影视 | 3.650 | 3.700 | ||||||
数据来源时间:2019-12-18 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章