高派息股有哪些?今日高派息股股价多少?(2019/12/13)
2019-12-13 15:34 来源:财经屋
高派息股股价今日实时行情查询,高派息股股票一览 :
今日高派息概念股股价查询(2019年12月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300673 | 佩蒂股份 | 26.470 | 24.360 | 24.060 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002536 | 飞龙股份 | 5.090 | 4.690 | 4.630 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600486 | 扬农化工 | 61.500 | 58.210 | 57.020 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 58.340 | 54.500 | 54.230 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600053 | 九鼎投资 | 21.100 | 19.700 | 19.640 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
603383 | 顶点软件 | 73.620 | 70.060 | 68.870 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 26.400 | 25.200 | 24.910 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300349 | 金卡智能 | 15.100 | 14.460 | 14.380 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002557 | 洽洽食品 | 35.620 | 34.000 | 34.000 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603187 | 海容冷链 | 30.270 | 29.510 | 29.020 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300618 | 寒锐钴业 | 67.680 | 65.500 | 64.970 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300121 | 阳谷华泰 | 7.000 | 6.790 | 6.730 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002508 | 老板电器 | 32.170 | 31.180 | 30.950 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603866 | 桃李面包 | 45.010 | 43.470 | 43.320 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002088 | 鲁阳节能 | 10.470 | 10.150 | 10.100 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603365 | 水星家纺 | 15.580 | 14.960 | 15.030 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603658 | 安图生物 | 102.000 | 98.960 | 98.420 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002901 | 大博医疗 | 60.190 | 58.210 | 58.090 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002016 | 世荣兆业 | 9.200 | 9.010 | 8.880 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603259 | 药明康德 | 94.580 | 92.000 | 91.300 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
601601 | 中国太保 | 37.100 | 36.170 | 35.820 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600548 | 深高速 | 11.840 | 11.480 | 11.450 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
601336 | 新华保险 | 47.410 | 46.360 | 45.870 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300761 | 立华股份 | 57.960 | 56.100 | 56.090 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601318 | 中国平安 | 86.770 | 85.180 | 84.040 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300695 | 兆丰股份 | 58.000 | 56.250 | 56.180 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300529 | 健帆生物 | 72.130 | 70.600 | 69.890 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300653 | 正海生物 | 74.180 | 72.190 | 71.890 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603026 | 石大胜华 | 34.640 | 33.900 | 33.580 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601003 | 柳钢股份 | 5.560 | 5.410 | 5.390 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 16.410 | 15.950 | 15.910 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600036 | 招商银行 | 37.500 | 36.730 | 36.400 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
300769 | 德方纳米 | 89.400 | 87.830 | 86.840 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300776 | 帝尔激光 | 130.490 | 127.350 | 126.800 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603585 | 苏利股份 | 20.080 | 19.600 | 19.530 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
603583 | 捷昌驱动 | 45.250 | 45.200 | 44.050 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600436 | 片仔癀 | 102.580 | 100.500 | 99.890 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600897 | 厦门空港 | 22.590 | 22.000 | 22.000 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002690 | 美亚光电 | 41.180 | 40.210 | 40.110 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 185.300 | 181.300 | 180.500 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300752 | 隆利科技 | 29.060 | 28.540 | 28.310 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000661 | 长春高新 | 445.000 | 431.510 | 433.680 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000333 | 美的集团 | 58.400 | 58.000 | 56.920 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002756 | 永兴材料 | 16.970 | 16.770 | 16.540 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002415 | 海康威视 | 31.900 | 32.200 | 31.130 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000651 | 格力电器 | 62.990 | 61.900 | 61.480 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603808 | 歌力思 | 12.910 | 12.730 | 12.610 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.690 | 5.600 | 5.560 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1163.000 | 1146.000 | 1137.000 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600048 | 保利地产 | 15.700 | 15.540 | 15.350 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
603519 | 立霸股份 | 14.490 | 14.220 | 14.170 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002912 | 中新赛克 | 116.490 | 114.500 | 113.930 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300782 | 卓胜微 | 449.200 | 441.000 | 439.550 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300756 | 中山金马 | 33.650 | 33.000 | 32.950 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603801 | 志邦家居 | 19.590 | 19.520 | 19.190 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
603368 | 柳药股份 | 33.150 | 32.690 | 32.490 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
603968 | 醋化股份 | 14.180 | 13.960 | 13.900 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300203 | 聚光科技 | 15.720 | 15.500 | 15.410 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600153 | 建发股份 | 8.690 | 8.570 | 8.520 | 2019-12-13 15:00:13 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.850 | 11.650 | 11.620 | 2019-12-13 15:00:13 | ||||
601166 | 兴业银行 | 19.610 | 19.500 | 19.230 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 88.700 | 87.270 | 87.000 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002836 | 新宏泽 | 12.080 | 11.880 | 11.850 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600660 | 福耀玻璃 | 22.930 | 22.800 | 22.500 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002117 | 东港股份 | 11.830 | 11.730 | 11.610 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 82.000 | 80.890 | 80.490 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002242 | 九阳股份 | 24.520 | 24.180 | 24.070 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002626 | 金达威 | 17.610 | 17.430 | 17.290 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002831 | 裕同科技 | 23.760 | 23.500 | 23.330 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601877 | 正泰电器 | 26.210 | 25.960 | 25.750 | 2019-12-13 15:00:13 | ||||
300617 | 安靠智电 | 21.430 | 21.060 | 21.060 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 48.850 | 48.880 | 48.010 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
300751 | 迈为股份 | 129.400 | 129.000 | 127.230 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603228 | 景旺电子 | 45.220 | 44.920 | 44.480 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000581 | 威孚高科 | 19.040 | 18.710 | 18.730 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603833 | 欧派家居 | 101.300 | 100.000 | 99.660 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600985 | 淮北矿业 | 9.290 | 9.170 | 9.140 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
603260 | 合盛硅业 | 28.110 | 27.750 | 27.660 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
603657 | 春光科技 | 23.760 | 23.410 | 23.380 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.460 | 9.350 | 9.310 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002372 | 伟星新材 | 12.140 | 11.990 | 11.950 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601515 | 东风股份 | 6.620 | 6.590 | 6.520 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
601888 | 中国国旅 | 90.120 | 90.000 | 88.800 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600741 | 华域汽车 | 24.770 | 24.670 | 24.410 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
300747 | 锐科激光 | 107.000 | 106.690 | 105.510 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603858 | 步长制药 | 20.190 | 19.930 | 19.910 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
000538 | 云南白药 | 85.840 | 85.170 | 84.650 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002802 | 洪汇新材 | 19.550 | 19.480 | 19.280 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000858 | 五 粮 液 | 129.520 | 128.580 | 127.780 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 120.630 | 120.500 | 119.010 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603180 | 金牌厨柜 | 60.110 | 59.100 | 59.310 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
603306 | 华懋科技 | 12.870 | 12.770 | 12.700 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600742 | 一汽富维 | 11.580 | 11.460 | 11.430 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002923 | 润都股份 | 16.370 | 16.140 | 16.160 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603590 | 康辰药业 | 33.730 | 33.330 | 33.300 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
000830 | 鲁西化工 | 9.440 | 9.440 | 9.320 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603871 | 嘉友国际 | 28.530 | 28.300 | 28.170 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300122 | 智飞生物 | 49.640 | 49.520 | 49.020 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 27.500 | 27.400 | 27.160 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603877 | 太平鸟 | 14.760 | 14.650 | 14.580 | 2019-12-13 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章