高派息股有哪些?高派息股今日价格一览表(2019/12/10)
2019-12-10 17:57 来源:财经屋
高派息股有哪些?财经屋为您提供今日高派息股价格查询:
今日高派息概念股股价查询(2019年12月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002713 | 东易日盛 | 7.820 | 7.200 | 7.340 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300547 | 川环科技 | 9.930 | 9.440 | 9.390 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002690 | 美亚光电 | 40.300 | 38.030 | 38.280 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603701 | 德宏股份 | 14.180 | 13.300 | 13.480 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603297 | 永新光学 | 32.810 | 31.530 | 31.590 | 2019-12-10 15:00:01 | ||||
300122 | 智飞生物 | 47.750 | 45.610 | 45.980 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002912 | 中新赛克 | 113.820 | 110.260 | 109.690 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
601888 | 中国国旅 | 88.470 | 85.510 | 85.300 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603583 | 捷昌驱动 | 42.190 | 40.760 | 40.700 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603658 | 安图生物 | 100.610 | 97.320 | 97.080 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603773 | 沃格光电 | 34.230 | 32.700 | 33.100 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
300769 | 德方纳米 | 88.440 | 85.780 | 86.110 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002372 | 伟星新材 | 12.210 | 11.900 | 11.890 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603517 | 绝味食品 | 45.100 | 43.960 | 43.950 | 2019-12-10 15:00:01 | ||||
002601 | 龙蟒佰利 | 13.180 | 12.850 | 12.850 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
601877 | 正泰电器 | 23.930 | 23.500 | 23.380 | 2019-12-10 15:00:11 | ||||
600309 | 万华化学 | 51.860 | 50.710 | 50.700 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603279 | 景津环保 | 21.440 | 20.970 | 20.980 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600104 | 上汽集团 | 23.160 | 22.630 | 22.680 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600486 | 扬农化工 | 57.900 | 56.810 | 56.700 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
000661 | 长春高新 | 438.000 | 424.450 | 428.980 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002238 | 天威视讯 | 7.710 | 7.560 | 7.570 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 51.800 | 50.850 | 50.860 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
002367 | 康力电梯 | 7.310 | 7.220 | 7.180 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300529 | 健帆生物 | 68.850 | 67.670 | 67.660 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603037 | 凯众股份 | 16.470 | 16.190 | 16.200 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603858 | 步长制药 | 20.250 | 20.000 | 19.930 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600009 | 上海机场 | 78.700 | 77.250 | 77.460 | 2019-12-10 15:00:11 | ||||
600729 | 重庆百货 | 29.260 | 28.680 | 28.810 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
002327 | 富安娜 | 6.680 | 6.530 | 6.580 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002557 | 洽洽食品 | 32.880 | 32.600 | 32.390 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
000333 | 美的集团 | 57.650 | 56.720 | 56.810 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300653 | 正海生物 | 72.060 | 71.070 | 71.080 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300782 | 卓胜微 | 433.990 | 425.000 | 428.190 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300751 | 迈为股份 | 130.980 | 129.480 | 129.250 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
600373 | 中文传媒 | 12.360 | 12.150 | 12.200 | 2019-12-10 15:00:11 | ||||
603351 | 威尔药业 | 31.700 | 31.170 | 31.300 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603160 | 汇顶科技 | 216.590 | 212.290 | 213.950 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
002001 | 新 和 成 | 22.620 | 22.360 | 22.360 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002884 | 凌霄泵业 | 14.500 | 14.350 | 14.340 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
601155 | 新城控股 | 37.000 | 36.560 | 36.600 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
002952 | 亚世光电 | 32.480 | 31.900 | 32.140 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300618 | 寒锐钴业 | 67.080 | 65.930 | 66.390 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 30.230 | 30.000 | 29.920 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300575 | 中旗股份 | 27.480 | 26.940 | 27.210 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603590 | 康辰药业 | 34.230 | 33.990 | 33.900 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600897 | 厦门空港 | 21.780 | 21.650 | 21.600 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 15.730 | 15.620 | 15.600 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300776 | 帝尔激光 | 129.090 | 127.980 | 128.060 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002938 | 鹏鼎控股 | 50.120 | 49.780 | 49.730 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300781 | 因赛集团 | 33.550 | 33.330 | 33.310 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.570 | 11.490 | 11.490 | 2019-12-10 15:00:11 | ||||
300747 | 锐科激光 | 105.870 | 105.890 | 105.180 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
600596 | 新安股份 | 9.250 | 9.170 | 9.190 | 2019-12-10 15:00:01 | ||||
603737 | 三棵树 | 84.290 | 83.320 | 83.750 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
300695 | 兆丰股份 | 57.990 | 57.470 | 57.620 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 23.090 | 22.900 | 22.950 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603328 | 依顿电子 | 10.300 | 10.200 | 10.240 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
002818 | 富森美 | 12.230 | 12.170 | 12.160 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603908 | 牧高笛 | 24.550 | 24.380 | 24.410 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600548 | 深高速 | 10.880 | 10.830 | 10.820 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
002901 | 大博医疗 | 58.000 | 57.230 | 57.680 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603589 | 口子窖 | 54.950 | 54.800 | 54.650 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
601566 | 九牧王 | 11.190 | 11.140 | 11.130 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603726 | 朗迪集团 | 11.380 | 11.330 | 11.320 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
300752 | 隆利科技 | 27.090 | 26.860 | 26.950 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603267 | 鸿远电子 | 47.640 | 47.200 | 47.400 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1164.400 | 1159.600 | 1158.700 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 88.030 | 87.500 | 87.610 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603444 | 吉比特 | 307.600 | 305.050 | 306.140 | 2019-12-10 15:00:01 | ||||
300121 | 阳谷华泰 | 6.790 | 6.710 | 6.760 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300628 | 亿联网络 | 75.190 | 74.740 | 74.860 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002756 | 永兴材料 | 16.480 | 16.560 | 16.410 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603810 | 丰山集团 | 29.490 | 29.360 | 29.370 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600779 | 水井坊 | 56.220 | 56.310 | 56.000 | 2019-12-10 15:00:01 | ||||
603337 | 杰克股份 | 19.500 | 19.320 | 19.430 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603187 | 海容冷链 | 29.500 | 29.200 | 29.400 | 2019-12-10 15:00:01 | ||||
603809 | 豪能股份 | 9.130 | 9.080 | 9.100 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603332 | 苏州龙杰 | 25.980 | 25.860 | 25.900 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 122.720 | 122.470 | 122.350 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
601601 | 中国太保 | 34.910 | 34.690 | 34.810 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
000858 | 五 粮 液 | 130.860 | 129.880 | 130.490 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603118 | 共进股份 | 11.880 | 11.760 | 11.850 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
000429 | 粤高速A | 7.990 | 7.970 | 7.970 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603800 | 道森股份 | 12.240 | 12.210 | 12.210 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603808 | 歌力思 | 12.830 | 12.810 | 12.800 | 2019-12-10 15:00:01 | ||||
002016 | 世荣兆业 | 8.730 | 8.680 | 8.710 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
000830 | 鲁西化工 | 9.250 | 9.240 | 9.230 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 48.290 | 47.550 | 48.190 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600660 | 福耀玻璃 | 22.280 | 22.230 | 22.240 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
601336 | 新华保险 | 45.870 | 45.700 | 45.790 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
603700 | 宁波水表 | 23.000 | 23.180 | 22.960 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 35.450 | 35.200 | 35.390 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300699 | 光威复材 | 41.750 | 41.890 | 41.680 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
603883 | 老百姓 | 65.400 | 64.980 | 65.300 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
600436 | 片仔癀 | 100.390 | 99.990 | 100.240 | 2019-12-10 15:00:00 | ||||
000789 | 万年青 | 10.490 | 10.410 | 10.480 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
300617 | 安靠智电 | 21.420 | 21.410 | 21.400 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002836 | 新宏泽 | 12.090 | 12.050 | 12.080 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002916 | 深南电路 | 147.000 | 146.450 | 146.880 | 2019-12-10 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章