2019年12月04日影视动漫股今日股价实时行情一览表
2019-12-04 11:04 来源:财经屋
以下是财经屋为您提供的今日影视动漫股价实时行情,影视动漫股一览:
今日影视动漫概念股股价查询(2019年12月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002586 | ST围海 | 3.090 | 2.940 | 2.940 | 2019-12-04 11:01:42 | ||||
002445 | ST中南 | 1.330 | 1.250 | 1.270 | 2019-12-04 11:01:51 | ||||
002624 | 完美世界 | 37.500 | 35.900 | 35.870 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
300413 | 芒果超媒 | 32.080 | 30.910 | 31.220 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
002175 | *ST东网 | 1.640 | 1.580 | 1.600 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
601595 | 上海电影 | 14.180 | 13.840 | 13.920 | 2019-12-04 11:01:55 | ||||
600687 | *ST刚泰 | 1.650 | 1.600 | 1.620 | 2019-12-04 11:01:46 | ||||
002739 | 万达电影 | 14.690 | 14.340 | 14.440 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
000038 | 深大通 | 12.640 | 12.510 | 12.450 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
600977 | 中国电影 | 14.320 | 14.140 | 14.190 | 2019-12-04 11:01:53 | ||||
600088 | 中视传媒 | 12.440 | 12.300 | 12.350 | 2019-12-04 11:01:55 | ||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.880 | 2.850 | 2.860 | 2019-12-04 11:01:56 | ||||
002717 | 岭南股份 | 4.410 | 4.390 | 4.380 | 2019-12-04 11:01:51 | ||||
600634 | *ST富控 | 1.550 | 1.510 | 1.540 | 2019-12-04 11:01:50 | ||||
600823 | 世茂股份 | 3.980 | 3.940 | 3.960 | 2019-12-04 11:01:53 | ||||
300336 | 新文化 | 4.010 | 3.970 | 3.990 | 2019-12-04 11:01:48 | ||||
300069 | 金利华电 | 11.500 | 11.470 | 11.450 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
603729 | 龙韵股份 | 15.240 | 15.150 | 15.180 | 2019-12-04 11:01:41 | ||||
000892 | 欢瑞世纪 | 5.160 | 5.140 | 5.140 | 2019-12-04 11:01:45 | ||||
600551 | 时代出版 | 7.790 | 7.770 | 7.770 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
002266 | 浙富控股 | 4.120 | 4.120 | 4.110 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
002571 | 德力股份 | 4.620 | 4.610 | 4.610 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
300426 | 唐德影视 | 5.570 | 5.540 | 5.560 | 2019-12-04 11:01:48 | ||||
603103 | 横店影视 | 16.480 | 16.400 | 16.460 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.300 | 11.250 | 11.290 | 2019-12-04 11:01:52 | ||||
600255 | 梦舟股份 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 2019-12-04 11:01:49 | ||||
601929 | 吉视传媒 | 2.030 | 2.020 | 2.030 | 2019-12-04 11:01:55 | ||||
601999 | 出版传媒 | 5.370 | 5.360 | 5.370 | 2019-12-04 11:01:52 | ||||
000917 | 电广传媒 | 6.020 | 5.980 | 6.020 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
002211 | 宏达新材 | 5.940 | 5.910 | 5.940 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
002306 | ST云网 | 2.580 | 2.610 | 2.580 | 2019-12-04 11:01:15 | ||||
002692 | ST远程 | 3.370 | 3.390 | 3.370 | 2019-12-04 11:01:51 | ||||
300291 | 华录百纳 | 5.440 | 5.460 | 5.440 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
300364 | 中文在线 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
300431 | 暴风集团 | 3.260 | 3.220 | 3.260 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
300528 | 幸福蓝海 | 6.180 | 6.170 | 6.180 | 2019-12-04 11:01:39 | ||||
300418 | 昆仑万维 | 14.190 | 14.130 | 14.200 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
002905 | 金逸影视 | 14.660 | 14.550 | 14.680 | 2019-12-04 11:01:51 | ||||
000719 | 中原传媒 | 6.860 | 6.830 | 6.870 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
002425 | 凯撒文化 | 5.510 | 5.510 | 5.520 | 2019-12-04 11:01:51 | ||||
000802 | 北京文化 | 8.260 | 8.230 | 8.280 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
600959 | 江苏有线 | 3.810 | 3.800 | 3.820 | 2019-12-04 11:01:52 | ||||
002542 | 中化岩土 | 3.640 | 3.630 | 3.650 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
002289 | *ST宇顺 | 6.840 | 6.860 | 6.860 | 2019-12-04 11:01:30 | ||||
000681 | 视觉中国 | 19.580 | 19.570 | 19.640 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
000793 | 华闻集团 | 2.890 | 2.880 | 2.900 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
002071 | 长城影视 | 2.800 | 2.780 | 2.810 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
600825 | 新华传媒 | 4.950 | 4.940 | 4.970 | 2019-12-04 11:01:49 | ||||
300079 | 数码科技 | 4.730 | 4.700 | 4.750 | 2019-12-04 11:01:45 | ||||
300043 | 星辉娱乐 | 4.680 | 4.650 | 4.700 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
600576 | 祥源文化 | 4.250 | 4.240 | 4.270 | 2019-12-04 11:01:55 | ||||
603008 | 喜临门 | 14.870 | 14.900 | 14.940 | 2019-12-04 11:01:56 | ||||
300046 | 台基股份 | 14.630 | 14.510 | 14.700 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
000156 | 华数传媒 | 8.290 | 8.260 | 8.330 | 2019-12-04 11:01:42 | ||||
300756 | 中山金马 | 33.070 | 32.880 | 33.250 | 2019-12-04 11:01:33 | ||||
600715 | 文投控股 | 3.240 | 3.230 | 3.260 | 2019-12-04 11:01:56 | ||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 9.440 | 9.440 | 9.500 | 2019-12-04 11:01:51 | ||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.350 | 4.350 | 4.380 | 2019-12-04 11:01:51 | ||||
002517 | 恺英网络 | 2.830 | 2.810 | 2.850 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
000046 | 泛海控股 | 4.200 | 4.210 | 4.230 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
002699 | 美盛文化 | 5.520 | 5.510 | 5.560 | 2019-12-04 11:01:39 | ||||
600892 | 大晟文化 | 5.400 | 5.390 | 5.440 | 2019-12-04 11:01:46 | ||||
002119 | 康强电子 | 11.820 | 11.780 | 11.910 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
002261 | 拓维信息 | 5.210 | 5.220 | 5.250 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
600136 | 当代明诚 | 9.080 | 9.140 | 9.150 | 2019-12-04 11:01:55 | ||||
002329 | 皇氏集团 | 3.710 | 3.700 | 3.740 | 2019-12-04 11:01:45 | ||||
300299 | 富春股份 | 4.710 | 4.710 | 4.750 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
000732 | 泰禾集团 | 5.770 | 5.770 | 5.820 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
300251 | 光线传媒 | 9.890 | 9.920 | 9.980 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
300182 | 捷成股份 | 3.280 | 3.260 | 3.310 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
603096 | 新经典 | 56.780 | 57.350 | 57.300 | 2019-12-04 11:01:52 | ||||
002102 | ST冠福 | 2.080 | 2.090 | 2.100 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
603399 | 吉翔股份 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 2019-12-04 11:01:50 | ||||
000718 | 苏宁环球 | 3.630 | 3.650 | 3.670 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
002712 | 思美传媒 | 7.350 | 7.310 | 7.440 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.740 | 8.800 | 8.880 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
600052 | 浙江广厦 | 4.130 | 4.170 | 4.200 | 2019-12-04 11:01:55 | ||||
601599 | 鹿港文化 | 3.250 | 3.280 | 3.310 | 2019-12-04 11:01:52 | ||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.750 | 7.760 | 7.900 | 2019-12-04 11:01:48 | ||||
300144 | 宋城演艺 | 27.300 | 27.850 | 27.860 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
300133 | 华策影视 | 6.090 | 6.220 | 6.230 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
300113 | 顺网科技 | 21.930 | 22.160 | 22.440 | 2019-12-04 11:01:54 | ||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.200 | 3.250 | 3.290 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
000835 | 长城动漫 | 4.450 | 4.440 | 4.590 | 2019-12-04 11:01:57 | ||||
600640 | 号百控股 | 19.290 | 19.820 | 19.940 | 2019-12-04 11:01:56 | ||||
000673 | 当代东方 | 4.650 | 4.690 | 4.820 | 2019-12-04 11:01:57 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章