上海国资股有哪些?上海国资股今日价格一览表(2019/11/29)
2019-11-29 11:11 来源:财经屋
上海国资股有哪些?财经屋为您提供今日上海国资股价格查询:
今日上海国资概念股股价查询(2019年11月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600636 | 三爱富 | 9.420 | 0.240 | 2.614% | 2019-11-29 11:07:18 | ||||
600651 | 飞乐音响 | 4.310 | 0.090 | 2.133% | 2019-11-29 11:07:32 | ||||
600104 | 上汽集团 | 23.410 | 0.370 | 1.606% | 2019-11-29 11:07:36 | ||||
300457 | 赢合科技 | 26.570 | 0.330 | 1.258% | 2019-11-29 11:07:36 | ||||
600621 | 华鑫股份 | 13.300 | 0.140 | 1.064% | 2019-11-29 11:07:36 | ||||
600278 | 东方创业 | 10.450 | 0.100 | 0.966% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
603648 | 畅联股份 | 9.490 | 0.080 | 0.850% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
601211 | 国泰君安 | 16.750 | 0.120 | 0.722% | 2019-11-29 11:07:35 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.520 | 0.030 | 0.668% | 2019-11-29 11:07:09 | ||||
600618 | 氯碱化工 | 6.900 | 0.040 | 0.583% | 2019-11-29 11:07:33 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.780 | 0.050 | 0.573% | 2019-11-29 11:07:35 | ||||
600623 | 华谊集团 | 6.660 | 0.030 | 0.452% | 2019-11-29 11:07:29 | ||||
600662 | 强生控股 | 4.470 | 0.020 | 0.449% | 2019-11-29 11:07:31 | ||||
300330 | 华虹计通 | 9.100 | 0.040 | 0.442% | 2019-11-29 11:07:30 | ||||
603881 | 数据港 | 36.300 | 0.150 | 0.415% | 2019-11-29 11:07:36 | ||||
600626 | 申达股份 | 5.630 | 0.020 | 0.357% | 2019-11-29 11:07:21 | ||||
600637 | 东方明珠 | 8.830 | 0.030 | 0.341% | 2019-11-29 11:07:33 | ||||
600616 | 金枫酒业 | 4.690 | 0.010 | 0.214% | 2019-11-29 11:07:33 | ||||
601727 | 上海电气 | 4.690 | 0.010 | 0.214% | 2019-11-29 11:07:33 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.390 | 0.010 | 0.186% | 2019-11-29 11:07:17 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 23.840 | 0.040 | 0.168% | 2019-11-29 11:07:32 | ||||
600597 | 光明乳业 | 11.140 | 0.010 | 0.090% | 2019-11-29 11:07:36 | ||||
600895 | 张江高科 | 14.180 | 0.010 | 0.071% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600097 | 开创国际 | 9.450 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-29 11:07:13 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.470 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-29 11:07:36 | ||||
600602 | 云赛智联 | 7.900 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-29 11:07:31 | ||||
600639 | 浦东金桥 | 13.030 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-29 11:07:15 | ||||
600649 | 城投控股 | 5.500 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-29 11:07:18 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.300 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-29 11:07:29 | ||||
600708 | 光明地产 | 3.250 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-29 11:07:33 | ||||
600834 | 申通地铁 | 6.670 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-29 11:07:16 | ||||
600648 | 外高桥 | 16.420 | -0.010 | -0.061% | 2019-11-29 11:07:22 | ||||
600835 | 上海机电 | 15.170 | -0.010 | -0.066% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600679 | 上海凤凰 | 11.840 | -0.010 | -0.084% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600272 | 开开实业 | 7.240 | -0.010 | -0.138% | 2019-11-29 11:07:21 | ||||
600630 | 龙头股份 | 6.790 | -0.010 | -0.147% | 2019-11-29 11:07:35 | ||||
600692 | 亚通股份 | 5.980 | -0.010 | -0.167% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600642 | 申能股份 | 5.930 | -0.010 | -0.168% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600018 | 上港集团 | 5.580 | -0.010 | -0.179% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600773 | 西藏城投 | 5.280 | -0.010 | -0.189% | 2019-11-29 11:07:32 | ||||
600650 | 锦江投资 | 9.700 | -0.020 | -0.206% | 2019-11-29 11:07:23 | ||||
600619 | 海立股份 | 7.850 | -0.020 | -0.254% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600826 | 兰生股份 | 10.730 | -0.030 | -0.279% | 2019-11-29 11:07:36 | ||||
601607 | 上海医药 | 17.620 | -0.050 | -0.283% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
601595 | 上海电影 | 13.290 | -0.040 | -0.300% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600284 | 浦东建设 | 6.160 | -0.020 | -0.324% | 2019-11-29 11:07:35 | ||||
600820 | 隧道股份 | 5.850 | -0.020 | -0.341% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600825 | 新华传媒 | 5.100 | -0.020 | -0.391% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600833 | 第一医药 | 8.760 | -0.040 | -0.455% | 2019-11-29 11:07:20 | ||||
600676 | 交运股份 | 4.200 | -0.020 | -0.474% | 2019-11-29 11:07:33 | ||||
600748 | 上实发展 | 5.740 | -0.030 | -0.520% | 2019-11-29 11:07:29 | ||||
600612 | 老凤祥 | 47.630 | -0.250 | -0.522% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600824 | 益民集团 | 3.260 | -0.020 | -0.610% | 2019-11-29 11:07:30 | ||||
601200 | 上海环境 | 10.810 | -0.070 | -0.643% | 2019-11-29 11:07:35 | ||||
600073 | 上海梅林 | 7.700 | -0.060 | -0.773% | 2019-11-29 11:07:26 | ||||
600822 | 上海物贸 | 9.830 | -0.090 | -0.907% | 2019-11-29 11:07:29 | ||||
600843 | 上工申贝 | 7.370 | -0.070 | -0.941% | 2019-11-29 11:07:30 | ||||
600838 | 上海九百 | 5.910 | -0.060 | -1.005% | 2019-11-29 11:07:32 | ||||
600675 | 中华企业 | 4.370 | -0.050 | -1.131% | 2019-11-29 11:07:31 | ||||
600604 | 市北高新 | 7.780 | -0.110 | -1.394% | 2019-11-29 11:07:34 | ||||
600009 | 上海机场 | 74.880 | -1.500 | -1.964% | 2019-11-29 11:07:36 | ||||
600628 | 新世界 | 9.770 | -0.200 | -2.006% | 2019-11-29 11:07:35 | ||||
600848 | 上海临港 | 23.160 | -0.490 | -2.072% | 2019-11-29 11:07:34 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章