壳资源股有哪些?壳资源股今日价格一览表(2019/11/27)
2019-11-27 16:49 来源:财经屋
以下是南方财富网为您提供的今日壳资源股价实时行情,壳资源股一览:
今日壳资源概念股股价查询(2019年11月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600678 | 四川金顶 | 6.130 | 5.700 | 5.570 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
300341 | 麦克奥迪 | 16.460 | 14.340 | 14.960 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300277 | 海联讯 | 9.380 | 8.900 | 8.530 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300636 | 同和药业 | 22.280 | 21.700 | 21.550 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600385 | *ST金泰 | 7.670 | 7.470 | 7.480 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
000017 | 深中华A | 4.440 | 4.350 | 4.330 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600836 | 界龙实业 | 4.540 | 4.460 | 4.440 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
600732 | ST新梅 | 7.250 | 7.100 | 7.100 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
002198 | 嘉应制药 | 5.360 | 5.270 | 5.250 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002163 | 中航三鑫 | 4.420 | 4.330 | 4.330 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300535 | 达威股份 | 13.250 | 13.030 | 13.010 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002214 | 大立科技 | 9.260 | 9.150 | 9.130 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000670 | *ST盈方 | 2.160 | 2.120 | 2.130 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000622 | 恒立实业 | 4.480 | 4.380 | 4.420 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300680 | 隆盛科技 | 19.300 | 18.920 | 19.050 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002052 | 同洲电子 | 3.130 | 3.080 | 3.090 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600247 | ST成城 | 3.280 | 3.240 | 3.240 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
300354 | 东华测试 | 11.490 | 11.460 | 11.350 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300175 | 朗源股份 | 6.070 | 6.110 | 6.000 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002575 | 群兴玩具 | 7.090 | 7.000 | 7.010 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600319 | ST亚星 | 4.140 | 4.090 | 4.100 | 2019-11-27 15:00:19 | ||||
300289 | 利德曼 | 5.930 | 5.900 | 5.880 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002453 | 华软科技 | 5.500 | 5.500 | 5.460 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600851 | 海欣股份 | 7.550 | 7.480 | 7.500 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
300329 | 海伦钢琴 | 7.620 | 7.530 | 7.570 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.210 | 8.160 | 8.160 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300312 | 邦讯技术 | 5.190 | 5.110 | 5.160 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002524 | 光正集团 | 11.160 | 11.110 | 11.100 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300479 | 神思电子 | 14.000 | 14.000 | 13.930 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600186 | *ST莲花 | 2.010 | 2.060 | 2.000 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
600091 | ST明科 | 3.560 | 3.570 | 3.550 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
300478 | 杭州高新 | 11.260 | 11.310 | 11.230 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000955 | 欣龙控股 | 3.920 | 3.890 | 3.910 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000790 | 泰合健康 | 4.180 | 4.170 | 4.170 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300464 | 星徽精密 | 12.900 | 12.860 | 12.870 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300486 | 东杰智能 | 18.340 | 18.360 | 18.300 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600421 | *ST仰帆 | 8.070 | 7.960 | 8.060 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
300521 | 爱司凯 | 9.620 | 9.590 | 9.610 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300665 | 飞鹿股份 | 9.880 | 9.880 | 9.870 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300161 | 华中数控 | 14.140 | 14.180 | 14.130 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600130 | 波导股份 | 3.490 | 3.480 | 3.490 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | 7.470 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002175 | *ST东网 | 1.600 | 1.590 | 1.600 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002420 | *ST毅昌 | 3.690 | 3.670 | 3.690 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300063 | 天龙集团 | 0.000 | 0.000 | 2.870 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300105 | 龙源技术 | 4.140 | 4.150 | 4.140 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300321 | 同大股份 | 14.600 | 14.690 | 14.620 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002687 | 乔治白 | 5.530 | 5.530 | 5.540 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002715 | 登云股份 | 15.390 | 15.120 | 15.420 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300167 | 迪威迅 | 5.130 | 5.150 | 5.140 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300080 | 易成新能 | 5.060 | 5.050 | 5.070 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002072 | *ST凯瑞 | 4.300 | 4.310 | 4.310 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600355 | 精伦电子 | 3.260 | 3.250 | 3.270 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
600107 | 美尔雅 | 6.360 | 6.340 | 6.380 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
600753 | 东方银星 | 15.550 | 15.520 | 15.600 | 2019-11-27 15:00:19 | ||||
600883 | 博闻科技 | 6.030 | 6.060 | 6.050 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
002207 | ST准油 | 5.830 | 5.860 | 5.850 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600306 | 商业城 | 5.480 | 5.510 | 5.500 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
002360 | 同德化工 | 5.050 | 5.100 | 5.070 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300293 | 蓝英装备 | 7.300 | 7.280 | 7.330 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300500 | 启迪设计 | 14.210 | 14.330 | 14.270 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002476 | 宝莫股份 | 7.060 | 7.090 | 7.090 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300153 | 科泰电源 | 6.270 | 6.300 | 6.300 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300489 | 中飞股份 | 17.400 | 17.500 | 17.490 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000611 | *ST天首 | 3.850 | 3.890 | 3.870 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002569 | *ST步森 | 9.530 | 9.520 | 9.580 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000691 | 亚太实业 | 3.690 | 3.710 | 3.710 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300721 | 怡达股份 | 17.580 | 17.660 | 17.680 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.420 | 3.440 | 3.440 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002289 | *ST宇顺 | 6.810 | 6.850 | 6.850 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300239 | 东宝生物 | 4.580 | 4.610 | 4.610 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300442 | 普丽盛 | 13.540 | 13.640 | 13.640 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300446 | 乐凯新材 | 14.590 | 14.630 | 14.700 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000613 | 大东海A | 5.270 | 5.280 | 5.310 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002112 | 三变科技 | 6.520 | 6.570 | 6.570 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600712 | 南宁百货 | 3.750 | 3.750 | 3.780 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
603028 | 赛福天 | 10.580 | 10.780 | 10.670 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
300225 | 金力泰 | 5.810 | 5.870 | 5.860 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000586 | 汇源通信 | 9.910 | 10.000 | 10.000 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002248 | 华东数控 | 7.600 | 7.650 | 7.670 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300200 | 高盟新材 | 10.710 | 10.790 | 10.810 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000752 | *ST西发 | 3.660 | 3.690 | 3.700 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300042 | 朗科科技 | 14.020 | 14.100 | 14.180 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002473 | 圣莱达 | 7.750 | 7.780 | 7.840 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600695 | 绿庭投资 | 5.080 | 5.150 | 5.140 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
300074 | 华平股份 | 4.140 | 4.210 | 4.190 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
002606 | 大连电瓷 | 5.510 | 5.590 | 5.580 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300412 | 迦南科技 | 6.150 | 6.220 | 6.230 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300626 | 华瑞股份 | 7.960 | 8.060 | 8.070 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
300717 | 华信新材 | 15.170 | 15.310 | 15.380 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600766 | 园城黄金 | 7.110 | 7.190 | 7.210 | 2019-11-27 15:00:19 | ||||
002629 | *ST仁智 | 1.980 | 2.040 | 2.010 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000659 | 珠海中富 | 2.630 | 2.680 | 2.670 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600311 | 荣华实业 | 3.210 | 3.240 | 3.260 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
600608 | ST沪科 | 4.440 | 4.470 | 4.510 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
002098 | 浔兴股份 | 6.270 | 6.260 | 6.370 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600234 | *ST山水 | 8.080 | 8.200 | 8.210 | 2019-11-27 15:00:00 | ||||
300240 | 飞力达 | 6.130 | 6.190 | 6.230 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000679 | 大连友谊 | 3.630 | 3.680 | 3.690 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
000416 | 民生控股 | 4.830 | 4.910 | 4.910 | 2019-11-27 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章