2019年11月26日价值成长股今日股价实时行情一览表
2019-11-26 17:31 来源:财经屋
以下是南方财富网为您提供的今日价值成长股价实时行情,价值成长股一览:
今日价值成长概念股股价查询(2019年11月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 45.140 | 3.310 | 7.913% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
300632 | 光莆股份 | 23.800 | 1.510 | 6.774% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603520 | 司太立 | 41.700 | 2.520 | 6.432% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300628 | 亿联网络 | 71.710 | 4.210 | 6.237% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
300450 | 先导智能 | 38.500 | 2.080 | 5.711% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
300481 | 濮阳惠成 | 15.320 | 0.770 | 5.292% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
000999 | 华润三九 | 29.950 | 1.250 | 4.355% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603658 | 安图生物 | 103.890 | 4.290 | 4.307% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300144 | 宋城演艺 | 28.160 | 1.110 | 4.104% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603517 | 绝味食品 | 45.830 | 1.440 | 3.244% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603939 | 益丰药房 | 79.210 | 2.120 | 2.750% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603960 | 克来机电 | 26.700 | 0.700 | 2.692% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002475 | 立讯精密 | 33.300 | 0.850 | 2.619% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600332 | 白云山 | 34.100 | 0.870 | 2.618% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603899 | 晨光文具 | 47.660 | 1.180 | 2.539% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
600305 | 恒顺醋业 | 14.260 | 0.290 | 2.076% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
000963 | 华东医药 | 25.600 | 0.520 | 2.073% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
300294 | 博雅生物 | 30.810 | 0.610 | 2.020% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600763 | 通策医疗 | 109.000 | 2.000 | 1.869% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300347 | 泰格医药 | 63.360 | 1.110 | 1.783% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600009 | 上海机场 | 76.300 | 1.270 | 1.693% | 2019-11-26 15:00:09 | ||||
002916 | 深南电路 | 144.880 | 2.400 | 1.684% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
300529 | 健帆生物 | 80.000 | 1.290 | 1.639% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
601888 | 中国国旅 | 84.380 | 1.350 | 1.626% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603345 | 安井食品 | 61.510 | 0.980 | 1.619% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
000858 | 五 粮 液 | 130.720 | 2.020 | 1.570% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603568 | 伟明环保 | 22.250 | 0.340 | 1.552% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603816 | 顾家家居 | 39.570 | 0.600 | 1.540% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300571 | 平治信息 | 54.760 | 0.790 | 1.464% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 22.000 | 0.310 | 1.429% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603369 | 今世缘 | 30.000 | 0.410 | 1.386% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002179 | 中航光电 | 39.000 | 0.530 | 1.378% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603288 | 海天味业 | 110.800 | 1.440 | 1.317% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
000661 | 长春高新 | 462.850 | 5.850 | 1.280% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 113.290 | 1.420 | 1.269% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
000651 | 格力电器 | 58.540 | 0.730 | 1.263% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
300596 | 利安隆 | 33.380 | 0.400 | 1.213% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
002304 | 洋河股份 | 100.380 | 1.180 | 1.190% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 94.000 | 1.080 | 1.162% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
600926 | 杭州银行 | 8.930 | 0.100 | 1.133% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 85.300 | 0.950 | 1.126% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600548 | 深高速 | 10.920 | 0.110 | 1.018% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002907 | 华森制药 | 14.350 | 0.140 | 0.985% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
601997 | 贵阳银行 | 9.260 | 0.090 | 0.981% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300482 | 万孚生物 | 47.660 | 0.460 | 0.975% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603839 | 安正时尚 | 11.600 | 0.110 | 0.957% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002415 | 海康威视 | 32.000 | 0.290 | 0.915% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600329 | 中新药业 | 13.280 | 0.120 | 0.912% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002918 | 蒙娜丽莎 | 17.720 | 0.160 | 0.911% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603466 | 风语筑 | 13.630 | 0.120 | 0.888% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 88.900 | 0.780 | 0.885% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
600285 | 羚锐制药 | 10.490 | 0.090 | 0.865% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300146 | 汤臣倍健 | 15.650 | 0.130 | 0.838% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603387 | 基蛋生物 | 22.910 | 0.180 | 0.792% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002768 | 国恩股份 | 23.010 | 0.180 | 0.788% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
300320 | 海达股份 | 4.440 | 0.030 | 0.680% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600901 | 江苏租赁 | 5.940 | 0.040 | 0.678% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
600436 | 片仔癀 | 102.600 | 0.690 | 0.677% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603585 | 苏利股份 | 19.680 | 0.130 | 0.665% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603638 | 艾迪精密 | 28.200 | 0.180 | 0.642% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300630 | 普利制药 | 61.100 | 0.380 | 0.626% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
002878 | 元隆雅图 | 22.850 | 0.130 | 0.572% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 28.900 | 0.160 | 0.557% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603589 | 口子窖 | 54.000 | 0.250 | 0.465% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 41.940 | 0.140 | 0.335% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1185.000 | 2.940 | 0.249% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603203 | 快克股份 | 20.300 | 0.050 | 0.247% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
601900 | 南方传媒 | 8.820 | 0.020 | 0.227% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
601229 | 上海银行 | 9.320 | 0.020 | 0.215% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603359 | 东珠生态 | 14.790 | 0.030 | 0.203% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002882 | 金龙羽 | 9.950 | 0.020 | 0.201% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600872 | 中炬高新 | 46.240 | 0.030 | 0.065% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
000333 | 美的集团 | 56.560 | 0.030 | 0.053% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603298 | 杭叉集团 | 12.910 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002126 | 银轮股份 | 6.900 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
002818 | 富森美 | 11.870 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
002867 | 周大生 | 17.640 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
002873 | 新天药业 | 14.720 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
002833 | 弘亚数控 | 32.780 | -0.020 | -0.061% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600750 | 江中药业 | 12.270 | -0.010 | -0.081% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002728 | 特一药业 | 16.180 | -0.020 | -0.123% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603181 | 皇马科技 | 15.550 | -0.020 | -0.128% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300725 | 药石科技 | 65.930 | -0.120 | -0.182% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
603323 | 苏农银行 | 5.030 | -0.010 | -0.198% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603331 | 百达精工 | 15.120 | -0.030 | -0.198% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603708 | 家家悦 | 23.410 | -0.050 | -0.213% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
603605 | 珀莱雅 | 83.170 | -0.180 | -0.216% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 21.870 | -0.050 | -0.228% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600229 | 城市传媒 | 6.690 | -0.020 | -0.298% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
601860 | 紫金银行 | 6.260 | -0.020 | -0.318% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
300701 | 森霸传感 | 24.220 | -0.080 | -0.329% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
002821 | 凯莱英 | 127.000 | -0.440 | -0.345% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
600919 | 江苏银行 | 6.990 | -0.030 | -0.427% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002262 | 恩华药业 | 11.170 | -0.050 | -0.446% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
601566 | 九牧王 | 11.080 | -0.050 | -0.449% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
601577 | 长沙银行 | 8.720 | -0.040 | -0.457% | 2019-11-26 15:00:00 | ||||
002025 | 航天电器 | 25.140 | -0.130 | -0.514% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
002020 | 京新药业 | 10.120 | -0.060 | -0.589% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
002727 | 一心堂 | 23.000 | -0.150 | -0.648% | 2019-11-26 15:00:03 | ||||
300653 | 正海生物 | 78.770 | -0.530 | -0.668% | 2019-11-26 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章