2019年11月20日QFII持股股价格是多少?QFII持股股一览表
2019-11-20 11:28 来源:财经屋
2019年11月20日QFII持股股价格是多少?南方财富网为您提QFII持股股行情一览:
今日QFII持股概念股股价查询(2019年11月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600645 | 中源协和 | 17.030 | 0.730 | 4.479% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
600486 | 扬农化工 | 58.300 | 2.450 | 4.387% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
300271 | 华宇软件 | 24.770 | 0.920 | 3.857% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
002356 | *ST赫美 | 1.740 | 0.060 | 3.571% | 2019-11-20 11:26:09 | ||||
002410 | 广联达 | 35.950 | 1.080 | 3.097% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
600845 | 宝信软件 | 35.480 | 1.060 | 3.080% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 33.990 | 0.960 | 2.906% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
300166 | 东方国信 | 12.200 | 0.330 | 2.780% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
300684 | 中石科技 | 27.180 | 0.710 | 2.682% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.490 | 0.140 | 2.617% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
601118 | 海南橡胶 | 4.730 | 0.120 | 2.603% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
600928 | 西安银行 | 6.880 | 0.160 | 2.381% | 2019-11-20 11:26:17 | ||||
601872 | 招商轮船 | 6.080 | 0.130 | 2.185% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
002304 | 洋河股份 | 100.130 | 2.130 | 2.173% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 115.110 | 2.430 | 2.157% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 21.950 | 0.450 | 2.093% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
600176 | 中国巨石 | 9.540 | 0.190 | 2.032% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
600691 | 阳煤化工 | 2.040 | 0.040 | 2.000% | 2019-11-20 11:26:15 | ||||
300347 | 泰格医药 | 68.990 | 1.180 | 1.740% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
600007 | 中国国贸 | 17.690 | 0.300 | 1.725% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
600183 | 生益科技 | 22.860 | 0.370 | 1.645% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
002258 | 利尔化学 | 11.820 | 0.190 | 1.634% | 2019-11-20 11:26:15 | ||||
600377 | 宁沪高速 | 10.680 | 0.170 | 1.618% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
002285 | 世联行 | 3.360 | 0.050 | 1.511% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
002262 | 恩华药业 | 11.950 | 0.170 | 1.443% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
002235 | 安妮股份 | 10.590 | 0.150 | 1.437% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
002439 | 启明星辰 | 34.880 | 0.470 | 1.366% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
000613 | 大东海A | 5.110 | 0.060 | 1.188% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 36.630 | 0.430 | 1.188% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
600452 | 涪陵电力 | 19.150 | 0.210 | 1.109% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
600872 | 中炬高新 | 47.060 | 0.510 | 1.096% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
600004 | 白云机场 | 17.820 | 0.190 | 1.078% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
603737 | 三棵树 | 83.660 | 0.870 | 1.051% | 2019-11-20 11:26:17 | ||||
002916 | 深南电路 | 163.970 | 1.670 | 1.029% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
600489 | 中金黄金 | 7.940 | 0.080 | 1.018% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
600718 | 东软集团 | 11.180 | 0.110 | 0.994% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
600535 | 天士力 | 15.190 | 0.140 | 0.930% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
600009 | 上海机场 | 76.800 | 0.700 | 0.920% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
002210 | *ST飞马 | 1.100 | 0.010 | 0.917% | 2019-11-20 11:26:03 | ||||
600612 | 老凤祥 | 48.780 | 0.350 | 0.723% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
000625 | 长安汽车 | 8.720 | 0.060 | 0.693% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
603696 | 安记食品 | 8.920 | 0.060 | 0.677% | 2019-11-20 11:26:11 | ||||
002175 | *ST东网 | 1.560 | 0.010 | 0.645% | 2019-11-20 11:26:09 | ||||
000661 | 长春高新 | 487.010 | 3.080 | 0.636% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
603136 | 天目湖 | 25.500 | 0.140 | 0.552% | 2019-11-20 11:26:10 | ||||
603989 | 艾华集团 | 18.860 | 0.100 | 0.533% | 2019-11-20 11:26:11 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.510 | 0.070 | 0.521% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
002653 | 海思科 | 22.850 | 0.110 | 0.484% | 2019-11-20 11:26:12 | ||||
300433 | 蓝思科技 | 13.990 | 0.060 | 0.431% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
600679 | 上海凤凰 | 12.370 | 0.050 | 0.406% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
000423 | 东阿阿胶 | 35.450 | 0.140 | 0.396% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 2.970 | 0.010 | 0.338% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
002583 | 海能达 | 8.960 | 0.030 | 0.336% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
601799 | 星宇股份 | 89.340 | 0.280 | 0.314% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
300034 | 钢研高纳 | 16.120 | 0.050 | 0.311% | 2019-11-20 11:26:15 | ||||
603636 | 南威软件 | 10.920 | 0.030 | 0.275% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.800 | 0.030 | 0.255% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
600658 | 电子城 | 4.200 | 0.010 | 0.239% | 2019-11-20 11:25:51 | ||||
000012 | 南 玻A | 4.400 | 0.010 | 0.228% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
600085 | 同仁堂 | 26.970 | 0.060 | 0.223% | 2019-11-20 11:26:14 | ||||
300203 | 聚光科技 | 14.300 | 0.030 | 0.210% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
002050 | 三花智控 | 15.000 | 0.030 | 0.200% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
002595 | 豪迈科技 | 18.010 | 0.030 | 0.167% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
000999 | 华润三九 | 29.160 | 0.040 | 0.137% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.180 | 0.010 | 0.109% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
600298 | 安琪酵母 | 30.970 | 0.020 | 0.065% | 2019-11-20 11:26:14 | ||||
300595 | 欧普康视 | 58.890 | 0.020 | 0.034% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.280 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
600139 | 西部资源 | 3.160 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:14 | ||||
600229 | 城市传媒 | 6.750 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:16 | ||||
600408 | ST安泰 | 2.150 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:15 | ||||
600787 | 中储股份 | 5.040 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
600891 | *ST秋林 | 1.320 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:25:54 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.020 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:20 | ||||
601988 | 中国银行 | 3.630 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002541 | 鸿路钢构 | 8.370 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:06 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.060 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
300336 | 新文化 | 3.980 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1232.200 | -0.120 | -0.010% | 2019-11-20 11:26:17 | ||||
002833 | 弘亚数控 | 32.750 | -0.010 | -0.031% | 2019-11-20 11:26:15 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 95.570 | -0.060 | -0.063% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
300637 | 扬帆新材 | 11.580 | -0.010 | -0.086% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
600054 | 黄山旅游 | 8.870 | -0.010 | -0.113% | 2019-11-20 11:26:09 | ||||
000538 | 云南白药 | 93.870 | -0.120 | -0.128% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
300070 | 碧水源 | 7.610 | -0.010 | -0.131% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 44.790 | -0.060 | -0.134% | 2019-11-20 11:26:19 | ||||
300133 | 华策影视 | 7.120 | -0.010 | -0.140% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
000963 | 华东医药 | 25.500 | -0.040 | -0.157% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
600723 | 首商股份 | 5.870 | -0.010 | -0.170% | 2019-11-20 11:26:03 | ||||
002186 | 全 聚 德 | 9.900 | -0.020 | -0.202% | 2019-11-20 11:26:06 | ||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.440 | -0.010 | -0.225% | 2019-11-20 11:26:03 | ||||
600866 | 星湖科技 | 4.300 | -0.010 | -0.232% | 2019-11-20 11:26:11 | ||||
600308 | 华泰股份 | 4.150 | -0.010 | -0.240% | 2019-11-20 11:26:14 | ||||
300284 | 苏交科 | 8.260 | -0.020 | -0.242% | 2019-11-20 11:26:00 | ||||
001872 | 招商港口 | 16.370 | -0.040 | -0.244% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 3.880 | -0.010 | -0.257% | 2019-11-20 11:26:18 | ||||
000997 | 新 大 陆 | 15.540 | -0.040 | -0.257% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
002081 | 金 螳 螂 | 7.630 | -0.020 | -0.261% | 2019-11-20 11:26:21 | ||||
000878 | 云南铜业 | 10.750 | -0.030 | -0.278% | 2019-11-20 11:26:21 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章