2019年11月20日价值成长股价格是多少?价值成长股一览表
2019-11-20 11:10 来源:财经屋
以下是南方财富网为您提供的今日价值成长股价实时行情,价值成长股一览:
今日价值成长概念股股价查询(2019年11月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
603496 | 恒为科技 | 19.450 | 17.660 | 17.680 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300463 | 迈克生物 | 30.800 | 28.950 | 28.950 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 42.670 | 40.300 | 40.300 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
603520 | 司太立 | 41.880 | 40.250 | 39.950 | 2019-11-20 11:07:14 | ||||
600486 | 扬农化工 | 58.500 | 55.910 | 55.850 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
603881 | 数据港 | 38.740 | 37.520 | 37.410 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
603517 | 绝味食品 | 45.690 | 44.310 | 44.390 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
002901 | 大博医疗 | 68.820 | 66.000 | 66.880 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 115.880 | 112.710 | 112.680 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 87.920 | 85.270 | 85.520 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 37.210 | 37.240 | 36.200 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
002020 | 京新药业 | 10.580 | 10.320 | 10.300 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
603589 | 口子窖 | 55.100 | 53.800 | 53.680 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
300357 | 我武生物 | 59.670 | 57.800 | 58.250 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300725 | 药石科技 | 72.180 | 70.490 | 70.490 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300630 | 普利制药 | 65.480 | 63.720 | 63.990 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
603369 | 今世缘 | 32.000 | 31.350 | 31.280 | 2019-11-20 11:07:13 | ||||
002304 | 洋河股份 | 100.040 | 97.500 | 98.000 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300482 | 万孚生物 | 53.560 | 52.480 | 52.520 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600062 | 华润双鹤 | 12.970 | 12.730 | 12.720 | 2019-11-20 11:07:19 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 33.590 | 32.900 | 33.030 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600380 | 健康元 | 10.650 | 10.530 | 10.510 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
300347 | 泰格医药 | 68.710 | 67.950 | 67.810 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300326 | 凯利泰 | 15.850 | 15.560 | 15.650 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
000858 | 五 粮 液 | 134.950 | 133.000 | 133.500 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300529 | 健帆生物 | 83.200 | 82.410 | 82.320 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
002821 | 凯莱英 | 143.360 | 141.980 | 141.850 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
000661 | 长春高新 | 489.000 | 486.000 | 483.930 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600566 | 济川药业 | 23.390 | 23.200 | 23.160 | 2019-11-20 11:07:15 | ||||
603707 | 健友股份 | 43.370 | 43.000 | 42.950 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
600009 | 上海机场 | 76.840 | 76.100 | 76.100 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
002262 | 恩华药业 | 11.890 | 11.990 | 11.780 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600872 | 中炬高新 | 46.970 | 46.700 | 46.550 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
603866 | 桃李面包 | 47.770 | 47.900 | 47.350 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
603658 | 安图生物 | 109.520 | 108.230 | 108.580 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
603288 | 海天味业 | 114.510 | 113.530 | 113.680 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
300653 | 正海生物 | 87.250 | 87.000 | 86.670 | 2019-11-20 11:07:09 | ||||
002873 | 新天药业 | 15.400 | 15.310 | 15.300 | 2019-11-20 11:07:15 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 28.420 | 28.250 | 28.250 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
603345 | 安井食品 | 65.410 | 65.030 | 65.030 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300144 | 宋城演艺 | 29.260 | 29.090 | 29.120 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600548 | 深高速 | 10.620 | 10.540 | 10.570 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.500 | 13.410 | 13.440 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
603387 | 基蛋生物 | 23.980 | 23.880 | 23.880 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
002918 | 蒙娜丽莎 | 17.800 | 17.770 | 17.730 | 2019-11-20 11:07:15 | ||||
600332 | 白云山 | 34.290 | 34.120 | 34.160 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
600329 | 中新药业 | 13.620 | 13.580 | 13.570 | 2019-11-20 11:07:14 | ||||
002832 | 比音勒芬 | 25.000 | 24.900 | 24.910 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
601860 | 紫金银行 | 6.280 | 6.230 | 6.260 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
600436 | 片仔癀 | 105.510 | 105.440 | 105.200 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
002916 | 深南电路 | 162.770 | 162.240 | 162.300 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600750 | 江中药业 | 12.510 | 12.500 | 12.480 | 2019-11-20 11:07:04 | ||||
300628 | 亿联网络 | 72.470 | 72.500 | 72.330 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 22.400 | 22.410 | 22.360 | 2019-11-20 11:07:09 | ||||
002833 | 弘亚数控 | 32.810 | 32.750 | 32.760 | 2019-11-20 11:07:15 | ||||
600919 | 江苏银行 | 6.990 | 6.990 | 6.980 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
000999 | 华润三九 | 29.160 | 28.970 | 29.120 | 2019-11-20 11:07:12 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1234.000 | 1230.000 | 1232.320 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
603585 | 苏利股份 | 19.810 | 19.750 | 19.790 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
000921 | 海信家电 | 10.430 | 10.440 | 10.420 | 2019-11-20 11:07:15 | ||||
603416 | 信捷电气 | 26.950 | 27.000 | 26.930 | 2019-11-20 11:07:14 | ||||
600763 | 通策医疗 | 116.260 | 116.000 | 116.180 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 95.680 | 95.020 | 95.630 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
002878 | 元隆雅图 | 23.900 | 23.860 | 23.890 | 2019-11-20 11:07:03 | ||||
300685 | 艾德生物 | 76.420 | 76.500 | 76.400 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 98.510 | 98.700 | 98.490 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
600229 | 城市传媒 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
601799 | 星宇股份 | 89.060 | 89.560 | 89.060 | 2019-11-20 11:07:15 | ||||
603568 | 伟明环保 | 22.070 | 22.100 | 22.070 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
002179 | 中航光电 | 40.950 | 41.130 | 40.960 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
002415 | 海康威视 | 33.980 | 34.000 | 33.990 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
000963 | 华东医药 | 25.530 | 25.530 | 25.540 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
002907 | 华森制药 | 14.680 | 14.670 | 14.690 | 2019-11-20 11:07:12 | ||||
300595 | 欧普康视 | 58.800 | 58.320 | 58.870 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
002818 | 富森美 | 11.950 | 11.980 | 11.970 | 2019-11-20 11:07:15 | ||||
600908 | 无锡银行 | 5.330 | 5.340 | 5.340 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
300294 | 博雅生物 | 32.100 | 31.970 | 32.160 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300577 | 开润股份 | 31.750 | 31.850 | 31.810 | 2019-11-20 11:06:57 | ||||
300429 | 强力新材 | 14.320 | 14.350 | 14.350 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300596 | 利安隆 | 36.110 | 36.190 | 36.190 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300320 | 海达股份 | 4.450 | 4.460 | 4.460 | 2019-11-20 11:07:06 | ||||
002223 | 鱼跃医疗 | 20.830 | 20.900 | 20.880 | 2019-11-20 11:07:15 | ||||
002728 | 特一药业 | 16.250 | 16.240 | 16.290 | 2019-11-20 11:06:54 | ||||
601566 | 九牧王 | 11.000 | 11.000 | 11.030 | 2019-11-20 11:07:14 | ||||
002867 | 周大生 | 18.220 | 18.340 | 18.290 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
601000 | 唐山港 | 2.570 | 2.580 | 2.580 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
603323 | 苏农银行 | 5.030 | 5.050 | 5.050 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
002677 | 浙江美大 | 14.350 | 14.500 | 14.410 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
300481 | 濮阳惠成 | 15.130 | 15.130 | 15.200 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
603039 | 泛微网络 | 60.220 | 61.990 | 60.510 | 2019-11-20 11:07:06 | ||||
603360 | 百傲化学 | 34.800 | 35.250 | 34.970 | 2019-11-20 11:07:14 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 22.220 | 22.330 | 22.330 | 2019-11-20 11:06:33 | ||||
002035 | 华帝股份 | 12.040 | 12.120 | 12.100 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600352 | 浙江龙盛 | 13.250 | 13.330 | 13.320 | 2019-11-20 11:07:17 | ||||
603289 | 泰瑞机器 | 9.260 | 9.300 | 9.310 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
601229 | 上海银行 | 9.160 | 9.200 | 9.210 | 2019-11-20 11:07:16 | ||||
002126 | 银轮股份 | 7.000 | 7.040 | 7.040 | 2019-11-20 11:07:12 | ||||
603203 | 快克股份 | 20.370 | 20.450 | 20.490 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
000651 | 格力电器 | 59.110 | 59.300 | 59.460 | 2019-11-20 11:07:18 | ||||
600690 | 海尔智家 | 18.220 | 18.280 | 18.330 | 2019-11-20 11:07:17 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章