2019年11月19日低价股价格是多少?低价股一览表
2019-11-19 15:19 来源:财经屋
以下是南方财富网为您提供的今日低价股价实时行情,低价股一览:
今日低价概念股股价查询(2019年11月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
000571 | *ST大洲 | 2.270 | 2.210 | 2.160 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002021 | *ST中捷 | 1.670 | 1.670 | 1.590 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600654 | *ST中安 | 1.470 | 1.460 | 1.400 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
002356 | *ST赫美 | 1.680 | 1.620 | 1.600 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002501 | *ST利源 | 1.500 | 1.410 | 1.430 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
300299 | 富春股份 | 4.940 | 4.700 | 4.710 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600462 | *ST九有 | 1.510 | 1.510 | 1.440 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
002629 | *ST仁智 | 1.750 | 1.700 | 1.670 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600614 | *ST鹏起 | 0.880 | 0.840 | 0.840 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600701 | *ST工新 | 1.760 | 1.670 | 1.680 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600687 | *ST刚泰 | 1.570 | 1.500 | 1.500 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
300090 | 盛运环保 | 1.380 | 1.350 | 1.320 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
000820 | *ST节能 | 1.400 | 1.340 | 1.340 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
000682 | 东方电子 | 4.760 | 4.700 | 4.570 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600243 | 青海华鼎 | 3.830 | 3.670 | 3.680 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600130 | 波导股份 | 3.590 | 3.430 | 3.450 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
002379 | 宏创控股 | 3.620 | 3.520 | 3.490 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002766 | *ST索菱 | 2.020 | 1.950 | 1.950 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
601929 | 吉视传媒 | 2.040 | 1.970 | 1.970 | 2019-11-19 15:00:00 | ||||
600652 | *ST游久 | 1.780 | 1.720 | 1.720 | 2019-11-19 15:00:00 | ||||
600408 | ST安泰 | 2.150 | 2.080 | 2.080 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
002526 | 山东矿机 | 2.220 | 2.140 | 2.150 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002147 | ST新光 | 2.020 | 1.950 | 1.960 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600425 | 青松建化 | 3.370 | 3.280 | 3.270 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
300156 | 神雾环保 | 1.710 | 1.660 | 1.660 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600397 | 安源煤业 | 2.060 | 2.000 | 2.000 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600175 | 美都能源 | 1.730 | 1.680 | 1.680 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
601005 | 重庆钢铁 | 1.790 | 1.750 | 1.740 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600744 | 华银电力 | 2.510 | 2.420 | 2.440 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
002392 | 北京利尔 | 3.750 | 3.650 | 3.650 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002445 | ST中南 | 1.170 | 1.140 | 1.140 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600653 | 申华控股 | 2.000 | 1.950 | 1.950 | 2019-11-19 15:00:16 | ||||
600275 | ST昌鱼 | 2.040 | 1.990 | 1.990 | 2019-11-19 15:00:00 | ||||
000806 | ST银河 | 2.040 | 1.990 | 1.990 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600824 | 益民集团 | 3.280 | 3.220 | 3.200 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
002571 | 德力股份 | 4.560 | 4.460 | 4.450 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600225 | 天津松江 | 2.910 | 2.850 | 2.840 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600666 | *ST瑞德 | 1.690 | 1.640 | 1.650 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
300018 | 中元股份 | 5.150 | 5.020 | 5.030 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
000517 | 荣安地产 | 2.590 | 2.530 | 2.530 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
603993 | 洛阳钼业 | 3.460 | 3.380 | 3.380 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
601636 | 旗滨集团 | 4.400 | 4.320 | 4.300 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
000632 | 三木集团 | 6.280 | 6.220 | 6.140 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600157 | 永泰能源 | 1.380 | 1.360 | 1.350 | 2019-11-19 15:00:16 | ||||
000897 | *ST津滨 | 1.870 | 1.830 | 1.830 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
601016 | 节能风电 | 2.340 | 2.290 | 2.290 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
300283 | 温州宏丰 | 4.230 | 4.150 | 4.140 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600368 | 五洲交通 | 4.370 | 4.290 | 4.280 | 2019-11-19 15:00:16 | ||||
600601 | 方正科技 | 3.430 | 3.360 | 3.360 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600546 | 山煤国际 | 6.880 | 6.710 | 6.740 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600724 | 宁波富达 | 3.510 | 3.440 | 3.440 | 2019-11-19 15:00:00 | ||||
600255 | 梦舟股份 | 1.510 | 1.480 | 1.480 | 2019-11-19 15:00:16 | ||||
600210 | 紫江企业 | 3.540 | 3.460 | 3.470 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
601000 | 唐山港 | 2.580 | 2.530 | 2.530 | 2019-11-19 15:00:00 | ||||
000912 | 泸天化 | 4.680 | 4.620 | 4.590 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002305 | 南国置业 | 2.090 | 2.060 | 2.050 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002011 | 盾安环境 | 4.710 | 4.630 | 4.620 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
300152 | 科融环境 | 3.680 | 3.600 | 3.610 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600575 | 淮河能源 | 2.640 | 2.600 | 2.590 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
002666 | 德联集团 | 4.230 | 4.130 | 4.150 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600220 | 江苏阳光 | 2.120 | 2.080 | 2.080 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
000966 | 长源电力 | 4.810 | 4.730 | 4.720 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002503 | 搜于特 | 2.170 | 2.120 | 2.130 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
601258 | *ST庞大 | 1.090 | 1.070 | 1.070 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
000683 | 远兴能源 | 2.180 | 2.140 | 2.140 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 7.800 | 7.630 | 7.660 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600169 | 太原重工 | 2.250 | 2.200 | 2.210 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
002505 | 大康农业 | 1.690 | 1.660 | 1.660 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600063 | 皖维高新 | 3.400 | 3.350 | 3.340 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
000587 | 金洲慈航 | 1.700 | 1.640 | 1.670 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
000753 | 漳州发展 | 2.840 | 2.780 | 2.790 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
300048 | 合康新能 | 2.300 | 2.250 | 2.260 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002239 | 奥特佳 | 1.750 | 1.710 | 1.720 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.510 | 3.460 | 3.450 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002113 | ST天润 | 1.760 | 1.720 | 1.730 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
000616 | 海航投资 | 2.370 | 2.330 | 2.330 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600159 | 大龙地产 | 2.380 | 2.330 | 2.340 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600350 | 山东高速 | 4.760 | 4.710 | 4.680 | 2019-11-19 15:00:00 | ||||
600467 | 好当家 | 2.380 | 2.340 | 2.340 | 2019-11-19 15:00:00 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 2.990 | 2.940 | 2.940 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
000585 | ST东电 | 1.830 | 1.800 | 1.800 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
000691 | 亚太实业 | 3.660 | 3.590 | 3.600 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002220 | ST天宝 | 1.220 | 1.200 | 1.200 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
601866 | 中远海发 | 2.490 | 2.450 | 2.450 | 2019-11-19 15:00:16 | ||||
300128 | 锦富技术 | 3.750 | 3.670 | 3.690 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
000850 | 华茂股份 | 3.800 | 3.750 | 3.740 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600166 | 福田汽车 | 1.910 | 1.870 | 1.880 | 2019-11-19 15:00:00 | ||||
002269 | 美邦服饰 | 1.920 | 1.900 | 1.890 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600163 | 中闽能源 | 3.250 | 3.200 | 3.200 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
000971 | *ST高升 | 1.960 | 1.910 | 1.930 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
000521 | 长虹美菱 | 3.280 | 3.220 | 3.230 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.330 | 3.090 | 3.280 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600691 | 阳煤化工 | 2.000 | 1.970 | 1.970 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
601218 | 吉鑫科技 | 2.690 | 2.650 | 2.650 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
600527 | 江南高纤 | 2.020 | 1.990 | 1.990 | 2019-11-19 15:00:00 | ||||
000652 | 泰达股份 | 3.390 | 3.340 | 3.340 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
000816 | ST慧业 | 1.360 | 1.340 | 1.340 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600683 | 京投发展 | 4.100 | 4.010 | 4.040 | 2019-11-19 15:00:01 | ||||
000420 | 吉林化纤 | 2.050 | 2.010 | 2.020 | 2019-11-19 15:00:03 | ||||
600300 | 维维股份 | 2.810 | 2.760 | 2.770 | 2019-11-19 15:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章