电子商务股有哪些?今日电子商务股股价多少?(2019/11/19)
2019-11-19 10:46 来源:财经屋
以下是南方财富网为您提供的今日电子商务股价实时行情,电子商务股一览:
今日电子商务概念股股价查询(2019年11月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
000672 | 上峰水泥 | 15.470 | 14.650 | 14.510 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
600847 | 万里股份 | 10.940 | 10.490 | 10.280 | 2019-11-19 10:43:24 | ||||
300226 | 上海钢联 | 77.150 | 72.660 | 72.800 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002705 | 新宝股份 | 17.380 | 16.490 | 16.500 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
601113 | ST华鼎 | 3.200 | 3.080 | 3.050 | 2019-11-19 10:43:22 | ||||
600365 | 通葡股份 | 4.210 | 4.020 | 4.020 | 2019-11-19 10:43:25 | ||||
002280 | 联络互动 | 3.840 | 3.660 | 3.670 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
300051 | 三五互联 | 6.150 | 5.890 | 5.910 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
300592 | 华凯创意 | 11.630 | 11.180 | 11.220 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
300736 | 百邦科技 | 11.110 | 10.800 | 10.720 | 2019-11-19 10:43:24 | ||||
002556 | 辉隆股份 | 5.490 | 5.300 | 5.300 | 2019-11-19 10:43:15 | ||||
300413 | 芒果超媒 | 33.020 | 31.600 | 31.900 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
300002 | 神州泰岳 | 3.270 | 3.150 | 3.160 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002847 | 盐津铺子 | 40.690 | 39.110 | 39.400 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 8.210 | 7.950 | 7.950 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
600633 | 浙数文化 | 8.690 | 8.430 | 8.420 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002640 | 跨境通 | 6.800 | 6.640 | 6.610 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002095 | 生 意 宝 | 22.850 | 22.230 | 22.220 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
000663 | 永安林业 | 4.540 | 4.410 | 4.420 | 2019-11-19 10:43:18 | ||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.480 | 5.350 | 5.350 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
300295 | 三六五网 | 12.240 | 11.910 | 11.950 | 2019-11-19 10:43:24 | ||||
600180 | 瑞茂通 | 6.850 | 6.700 | 6.690 | 2019-11-19 10:43:26 | ||||
300251 | 光线传媒 | 10.050 | 9.850 | 9.820 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002315 | 焦点科技 | 18.670 | 18.260 | 18.260 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
300783 | 三只松鼠 | 63.280 | 62.210 | 61.900 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002489 | 浙江永强 | 3.870 | 3.790 | 3.790 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002127 | 南极电商 | 10.720 | 10.500 | 10.500 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
300017 | 网宿科技 | 9.010 | 8.830 | 8.830 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
000851 | 高鸿股份 | 5.600 | 5.490 | 5.490 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
601718 | 际华集团 | 3.140 | 3.090 | 3.080 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
603128 | 华贸物流 | 6.290 | 6.160 | 6.170 | 2019-11-19 10:43:28 | ||||
600735 | 新华锦 | 5.880 | 5.790 | 5.770 | 2019-11-19 10:43:25 | ||||
300192 | 科斯伍德 | 16.130 | 15.730 | 15.830 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
603737 | 三棵树 | 81.900 | 80.500 | 80.410 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002103 | 广博股份 | 4.400 | 4.320 | 4.320 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
300094 | 国联水产 | 4.460 | 4.410 | 4.380 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 22.340 | 21.950 | 21.950 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.240 | 5.100 | 5.150 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002094 | 青岛金王 | 4.670 | 4.600 | 4.590 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 3.000 | 2.950 | 2.950 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
000665 | 湖北广电 | 4.870 | 4.780 | 4.790 | 2019-11-19 10:43:24 | ||||
600209 | ST罗顿 | 2.460 | 2.420 | 2.420 | 2019-11-19 10:43:24 | ||||
002538 | 司尔特 | 4.520 | 4.440 | 4.450 | 2019-11-19 10:43:21 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 7.780 | 7.630 | 7.660 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002818 | 富森美 | 11.990 | 11.860 | 11.810 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.500 | 3.460 | 3.450 | 2019-11-19 10:43:21 | ||||
000058 | 深 赛 格 | 8.100 | 7.950 | 7.990 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
600078 | 澄星股份 | 4.460 | 4.400 | 4.400 | 2019-11-19 10:43:28 | ||||
300492 | 山鼎设计 | 63.900 | 63.600 | 63.040 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 2.980 | 2.940 | 2.940 | 2019-11-19 10:43:28 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 12.430 | 12.300 | 12.280 | 2019-11-19 10:43:28 | ||||
002183 | 怡 亚 通 | 4.170 | 4.140 | 4.120 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002375 | 亚厦股份 | 5.100 | 5.030 | 5.040 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 86.050 | 84.700 | 85.060 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
002632 | 道明光学 | 6.180 | 6.090 | 6.110 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
600712 | 南宁百货 | 3.560 | 3.550 | 3.520 | 2019-11-19 10:43:19 | ||||
000503 | 国新健康 | 17.280 | 17.120 | 17.090 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
300591 | 万里马 | 5.510 | 5.480 | 5.450 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
600335 | 国机汽车 | 5.540 | 5.480 | 5.480 | 2019-11-19 10:43:28 | ||||
600058 | 五矿发展 | 7.460 | 7.380 | 7.380 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002584 | 西陇科学 | 4.710 | 4.670 | 4.660 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002263 | *ST东南 | 1.970 | 1.950 | 1.950 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
300378 | 鼎捷软件 | 14.790 | 14.610 | 14.640 | 2019-11-19 10:43:24 | ||||
002582 | 好想你 | 8.040 | 7.960 | 7.960 | 2019-11-19 10:43:24 | ||||
002410 | 广联达 | 34.640 | 34.310 | 34.300 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
603056 | 德邦股份 | 11.280 | 11.180 | 11.170 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.190 | 5.120 | 5.140 | 2019-11-19 10:43:16 | ||||
002769 | 普路通 | 9.440 | 9.300 | 9.350 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002303 | 美盈森 | 5.250 | 5.180 | 5.200 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.150 | 2.130 | 2.130 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
600655 | 豫园股份 | 7.610 | 7.550 | 7.540 | 2019-11-19 10:43:19 | ||||
002047 | 宝鹰股份 | 6.530 | 6.500 | 6.470 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
603001 | 奥康国际 | 8.930 | 8.850 | 8.850 | 2019-11-19 10:43:25 | ||||
603535 | 嘉诚国际 | 17.900 | 17.740 | 17.740 | 2019-11-19 10:43:01 | ||||
002321 | 华英农业 | 5.660 | 5.570 | 5.610 | 2019-11-19 10:43:24 | ||||
002310 | 东方园林 | 4.650 | 4.610 | 4.610 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002657 | 中科金财 | 17.460 | 17.100 | 17.310 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002494 | 华斯股份 | 4.690 | 4.650 | 4.650 | 2019-11-19 10:43:12 | ||||
002329 | 皇氏集团 | 3.680 | 3.650 | 3.650 | 2019-11-19 10:43:21 | ||||
002153 | 石基信息 | 40.050 | 39.750 | 39.730 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
000416 | 民生控股 | 5.040 | 4.980 | 5.000 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
300785 | 值得买 | 127.970 | 128.980 | 126.980 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
600577 | 精达股份 | 2.610 | 2.580 | 2.590 | 2019-11-19 10:43:28 | ||||
000816 | ST慧业 | 1.350 | 1.340 | 1.340 | 2019-11-19 10:43:09 | ||||
002642 | *ST荣联 | 5.450 | 5.350 | 5.410 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
300067 | 安诺其 | 4.190 | 4.160 | 4.160 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.690 | 5.660 | 5.650 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.890 | 2.860 | 2.870 | 2019-11-19 10:43:24 | ||||
002166 | 莱茵生物 | 7.220 | 7.160 | 7.180 | 2019-11-19 10:43:30 | ||||
601607 | 上海医药 | 18.190 | 18.090 | 18.090 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 16.520 | 16.370 | 16.430 | 2019-11-19 10:43:28 | ||||
600415 | 小商品城 | 3.780 | 3.760 | 3.760 | 2019-11-19 10:43:22 | ||||
603818 | 曲美家居 | 7.660 | 7.600 | 7.620 | 2019-11-19 10:43:21 | ||||
600611 | 大众交通 | 3.980 | 3.950 | 3.960 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002102 | ST冠福 | 2.040 | 2.030 | 2.030 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
600219 | 南山铝业 | 2.100 | 2.080 | 2.090 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
600797 | 浙大网新 | 11.000 | 10.880 | 10.950 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
000726 | 鲁 泰A | 8.840 | 8.780 | 8.800 | 2019-11-19 10:42:51 | ||||
300147 | 香雪制药 | 6.720 | 6.660 | 6.690 | 2019-11-19 10:43:27 | ||||
002441 | 众业达 | 6.870 | 6.850 | 6.840 | 2019-11-19 10:43:12 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章