高派息股有哪些?今日高派息股股价多少?(2019/11/18)
2019-11-18 14:29 来源:财经屋
高派息股有哪些?南方财富网为您提供今日高派息股价格查询:
今日高派息概念股股价查询(2019年11月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300653 | 正海生物 | 84.590 | 76.880 | 76.900 | 2019-11-18 14:27:39 | ||||
603701 | 德宏股份 | 12.730 | 12.270 | 11.890 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 23.570 | 22.300 | 22.480 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
300492 | 山鼎设计 | 63.930 | 60.250 | 61.070 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
600507 | 方大特钢 | 8.660 | 8.250 | 8.280 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
603180 | 金牌厨柜 | 65.430 | 62.210 | 62.670 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
002110 | 三钢闽光 | 8.150 | 7.860 | 7.820 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
300575 | 中旗股份 | 29.540 | 28.300 | 28.400 | 2019-11-18 14:27:42 | ||||
603233 | 大参林 | 52.560 | 50.580 | 50.600 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603816 | 顾家家居 | 40.210 | 38.720 | 38.720 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
002088 | 鲁阳节能 | 9.960 | 9.650 | 9.600 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
000538 | 云南白药 | 92.010 | 89.150 | 88.750 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
600066 | 宇通客车 | 14.830 | 14.440 | 14.440 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
002713 | 东易日盛 | 6.530 | 6.320 | 6.360 | 2019-11-18 14:27:42 | ||||
601601 | 中国太保 | 35.800 | 34.900 | 34.880 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
002601 | 龙蟒佰利 | 12.550 | 12.230 | 12.230 | 2019-11-18 14:27:42 | ||||
002901 | 大博医疗 | 62.010 | 60.000 | 60.460 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
603587 | 地素时尚 | 24.250 | 23.500 | 23.650 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
601877 | 正泰电器 | 23.520 | 22.880 | 22.950 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
603260 | 合盛硅业 | 28.680 | 28.080 | 27.990 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
601888 | 中国国旅 | 86.550 | 84.800 | 84.500 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603167 | 渤海轮渡 | 9.190 | 9.000 | 8.980 | 2019-11-18 14:27:40 | ||||
603208 | 江山欧派 | 54.470 | 53.170 | 53.240 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
600036 | 招商银行 | 37.670 | 36.830 | 36.830 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
601166 | 兴业银行 | 19.910 | 19.470 | 19.470 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603519 | 立霸股份 | 15.800 | 15.550 | 15.460 | 2019-11-18 14:27:41 | ||||
002802 | 洪汇新材 | 19.150 | 18.730 | 18.740 | 2019-11-18 14:27:24 | ||||
300121 | 阳谷华泰 | 6.100 | 5.930 | 5.970 | 2019-11-18 14:27:42 | ||||
603801 | 志邦家居 | 19.910 | 19.580 | 19.500 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
603866 | 桃李面包 | 47.300 | 47.250 | 46.330 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
603118 | 共进股份 | 11.840 | 11.460 | 11.600 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
002238 | 天威视讯 | 7.480 | 7.310 | 7.330 | 2019-11-18 14:27:39 | ||||
603878 | 武进不锈 | 10.220 | 10.020 | 10.020 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
300756 | 中山金马 | 34.490 | 34.060 | 33.820 | 2019-11-18 14:27:39 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 43.490 | 42.650 | 42.650 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
600742 | 一汽富维 | 11.300 | 11.100 | 11.100 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603096 | 新经典 | 58.650 | 57.000 | 57.620 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
000708 | 中信特钢 | 21.850 | 21.450 | 21.480 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
300747 | 锐科激光 | 95.260 | 93.640 | 93.650 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
601155 | 新城控股 | 32.690 | 32.240 | 32.140 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
601003 | 柳钢股份 | 4.800 | 4.710 | 4.720 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
603444 | 吉比特 | 281.960 | 276.000 | 277.350 | 2019-11-18 14:27:41 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 27.900 | 27.480 | 27.450 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
002372 | 伟星新材 | 12.420 | 12.260 | 12.220 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
002557 | 洽洽食品 | 34.540 | 34.010 | 33.990 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
603026 | 石大胜华 | 38.810 | 37.820 | 38.200 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
002415 | 海康威视 | 33.320 | 32.540 | 32.800 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
600153 | 建发股份 | 7.740 | 7.640 | 7.620 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
603773 | 沃格光电 | 29.990 | 29.810 | 29.540 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
600612 | 老凤祥 | 48.690 | 47.990 | 47.970 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
002756 | 永兴材料 | 15.630 | 15.090 | 15.400 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
002818 | 富森美 | 12.050 | 11.920 | 11.880 | 2019-11-18 14:27:36 | ||||
300122 | 智飞生物 | 47.460 | 46.850 | 46.800 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 15.400 | 15.140 | 15.190 | 2019-11-18 14:27:36 | ||||
600383 | 金地集团 | 11.850 | 11.680 | 11.690 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
601088 | 中国神华 | 17.130 | 16.900 | 16.900 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
600985 | 淮北矿业 | 9.050 | 8.870 | 8.930 | 2019-11-18 14:27:41 | ||||
603658 | 安图生物 | 106.400 | 105.990 | 105.000 | 2019-11-18 14:27:41 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 21.780 | 21.560 | 21.520 | 2019-11-18 14:27:36 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 111.320 | 110.500 | 110.000 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
002001 | 新 和 成 | 22.610 | 22.440 | 22.350 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
603708 | 家家悦 | 25.910 | 25.750 | 25.620 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603156 | 养元饮品 | 28.630 | 28.560 | 28.310 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
600053 | 九鼎投资 | 20.940 | 20.720 | 20.710 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603886 | 元祖股份 | 18.250 | 18.090 | 18.050 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
600566 | 济川药业 | 22.900 | 22.600 | 22.650 | 2019-11-18 14:27:41 | ||||
000830 | 鲁西化工 | 9.290 | 9.230 | 9.190 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
300618 | 寒锐钴业 | 57.230 | 55.920 | 56.620 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
000036 | 华联控股 | 3.790 | 3.720 | 3.750 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
603590 | 康辰药业 | 35.380 | 34.950 | 35.010 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603383 | 顶点软件 | 69.860 | 68.280 | 69.140 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603800 | 道森股份 | 11.900 | 11.780 | 11.780 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
601318 | 中国平安 | 88.790 | 87.880 | 87.900 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
603279 | 景津环保 | 20.750 | 20.600 | 20.550 | 2019-11-18 14:27:41 | ||||
600009 | 上海机场 | 76.130 | 75.600 | 75.400 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
601515 | 东风股份 | 6.470 | 6.430 | 6.410 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
603696 | 安记食品 | 8.710 | 8.650 | 8.630 | 2019-11-18 14:27:42 | ||||
603267 | 鸿远电子 | 47.030 | 46.530 | 46.600 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
300695 | 兆丰股份 | 58.680 | 58.700 | 58.160 | 2019-11-18 14:27:39 | ||||
603908 | 牧高笛 | 25.580 | 25.360 | 25.360 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
002242 | 九阳股份 | 23.560 | 23.470 | 23.360 | 2019-11-18 14:27:42 | ||||
603700 | 宁波水表 | 23.420 | 23.090 | 23.230 | 2019-11-18 14:27:43 | ||||
002900 | 哈三联 | 11.110 | 11.020 | 11.020 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
002884 | 凌霄泵业 | 13.670 | 13.500 | 13.560 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
000726 | 鲁 泰A | 8.820 | 8.760 | 8.750 | 2019-11-18 14:27:39 | ||||
000789 | 万年青 | 9.640 | 9.570 | 9.570 | 2019-11-18 14:27:39 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 51.420 | 51.350 | 51.050 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603393 | 新天然气 | 27.300 | 27.130 | 27.110 | 2019-11-18 14:27:41 | ||||
603737 | 三棵树 | 80.440 | 80.080 | 79.880 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
600373 | 中文传媒 | 11.670 | 11.570 | 11.590 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
002367 | 康力电梯 | 7.430 | 7.400 | 7.380 | 2019-11-18 14:27:42 | ||||
603858 | 步长制药 | 19.470 | 19.350 | 19.340 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
603306 | 华懋科技 | 12.600 | 12.460 | 12.520 | 2019-11-18 14:27:40 | ||||
601799 | 星宇股份 | 89.500 | 88.510 | 88.960 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
002032 | 苏 泊 尔 | 77.320 | 76.720 | 76.860 | 2019-11-18 14:27:36 | ||||
300699 | 光威复材 | 38.340 | 38.140 | 38.120 | 2019-11-18 14:27:42 | ||||
600177 | 雅戈尔 | 7.030 | 6.990 | 6.990 | 2019-11-18 14:27:44 | ||||
002746 | 仙坛股份 | 15.850 | 15.500 | 15.760 | 2019-11-18 14:27:42 | ||||
600900 | 长江电力 | 18.050 | 17.950 | 17.950 | 2019-11-18 14:27:45 | ||||
300781 | 因赛集团 | 32.880 | 33.000 | 32.700 | 2019-11-18 14:27:33 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章