预盈预增股有哪些?预盈预增股今日价格一览表(2019/11/15)
2019-11-15 13:16 来源:财经屋
预盈预增股有哪些?2019年11月15日预盈预增股股价实时行情查询:
今日预盈预增概念股股价查询(2019年11月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300797 | 钢研纳克 | 16.800 | 16.800 | 15.270 | 2019-11-15 13:14:03 | ||||
002967 | 广电计量 | 17.250 | 17.250 | 15.680 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
300799 | 左江科技 | 106.770 | 106.770 | 97.060 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
300564 | 筑博设计 | 52.610 | 52.480 | 47.830 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002552 | 宝鼎科技 | 27.990 | 27.000 | 26.500 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002123 | 梦网集团 | 21.670 | 20.620 | 20.610 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002555 | 三七互娱 | 19.050 | 18.140 | 18.270 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002800 | 天顺股份 | 30.310 | 30.500 | 29.400 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
300091 | 金通灵 | 3.580 | 3.600 | 3.490 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002562 | 兄弟科技 | 4.800 | 4.720 | 4.690 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002835 | 同为股份 | 12.480 | 12.360 | 12.240 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002236 | 大华股份 | 17.890 | 17.570 | 17.580 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002416 | 爱施德 | 6.300 | 6.210 | 6.200 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002810 | 山东赫达 | 15.590 | 15.340 | 15.370 | 2019-11-15 13:14:09 | ||||
002842 | 翔鹭钨业 | 11.820 | 11.720 | 11.670 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 4.450 | 4.410 | 4.400 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 36.560 | 36.010 | 36.180 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 4.210 | 4.130 | 4.170 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002362 | 汉王科技 | 15.400 | 15.300 | 15.320 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002850 | 科达利 | 32.200 | 32.130 | 32.060 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 21.470 | 21.390 | 21.380 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002639 | 雪人股份 | 7.860 | 7.850 | 7.830 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002395 | 双象股份 | 22.370 | 22.300 | 22.290 | 2019-11-15 13:13:48 | ||||
002414 | 高德红外 | 20.460 | 20.430 | 20.400 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002454 | 松芝股份 | 4.530 | 4.500 | 4.520 | 2019-11-15 13:14:03 | ||||
300130 | 新国都 | 17.030 | 17.010 | 17.010 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002801 | 微光股份 | 33.580 | 33.310 | 33.550 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002876 | 三利谱 | 43.960 | 43.900 | 43.950 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002053 | 云南能投 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 2019-11-15 13:14:03 | ||||
002130 | 沃尔核材 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002367 | 康力电梯 | 7.540 | 7.620 | 7.540 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.140 | 10.110 | 10.140 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002479 | 富春环保 | 8.390 | 8.350 | 8.390 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002544 | 杰赛科技 | 12.760 | 12.700 | 12.760 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002324 | 普利特 | 13.460 | 13.400 | 13.470 | 2019-11-15 13:14:03 | ||||
000905 | 厦门港务 | 7.030 | 7.020 | 7.040 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.320 | 6.300 | 6.330 | 2019-11-15 13:13:57 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.530 | 4.530 | 4.540 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002591 | 恒大高新 | 8.410 | 8.390 | 8.430 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002182 | 云海金属 | 8.080 | 8.140 | 8.100 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002262 | 恩华药业 | 11.670 | 11.700 | 11.700 | 2019-11-15 13:14:06 | ||||
002276 | 万马股份 | 6.280 | 6.280 | 6.300 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002579 | 中京电子 | 11.430 | 11.350 | 11.470 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 8.320 | 8.340 | 8.350 | 2019-11-15 13:14:06 | ||||
002049 | 紫光国微 | 46.280 | 46.090 | 46.450 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 9.820 | 9.820 | 9.860 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002226 | 江南化工 | 4.860 | 4.870 | 4.880 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002683 | 宏大爆破 | 13.150 | 13.280 | 13.210 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002734 | 利民股份 | 12.820 | 12.940 | 12.880 | 2019-11-15 13:13:51 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 21.010 | 20.910 | 21.120 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002345 | 潮宏基 | 3.800 | 3.800 | 3.820 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002821 | 凯莱英 | 133.630 | 135.880 | 134.450 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002214 | 大立科技 | 9.610 | 9.670 | 9.670 | 2019-11-15 13:14:09 | ||||
002364 | 中恒电气 | 12.670 | 12.890 | 12.750 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002578 | 闽发铝业 | 3.080 | 3.100 | 3.100 | 2019-11-15 13:14:09 | ||||
002475 | 立讯精密 | 34.950 | 34.830 | 35.190 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.880 | 2.890 | 2.900 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002498 | 汉缆股份 | 2.820 | 2.840 | 2.840 | 2019-11-15 13:14:03 | ||||
002318 | 久立特材 | 8.430 | 8.500 | 8.490 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002409 | 雅克科技 | 18.080 | 17.990 | 18.210 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002034 | 旺能环境 | 15.320 | 15.460 | 15.440 | 2019-11-15 13:13:48 | ||||
002229 | 鸿博股份 | 6.340 | 6.410 | 6.390 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.490 | 3.520 | 3.520 | 2019-11-15 13:13:48 | ||||
002357 | 富临运业 | 5.710 | 5.780 | 5.760 | 2019-11-15 13:13:57 | ||||
000757 | 浩物股份 | 4.470 | 4.510 | 4.510 | 2019-11-15 13:14:06 | ||||
000555 | 神州信息 | 12.630 | 12.660 | 12.750 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002576 | 通达动力 | 9.110 | 9.150 | 9.200 | 2019-11-15 13:13:21 | ||||
000411 | 英特集团 | 12.040 | 12.090 | 12.160 | 2019-11-15 13:14:09 | ||||
002841 | 视源股份 | 85.000 | 85.850 | 85.870 | 2019-11-15 13:14:09 | ||||
002651 | 利君股份 | 4.650 | 4.700 | 4.700 | 2019-11-15 13:13:36 | ||||
002086 | ST东海洋 | 3.700 | 3.720 | 3.740 | 2019-11-15 13:13:54 | ||||
002634 | 棒杰股份 | 9.120 | 9.220 | 9.220 | 2019-11-15 13:14:06 | ||||
002303 | 美盈森 | 5.200 | 5.250 | 5.260 | 2019-11-15 13:14:09 | ||||
002809 | 红墙股份 | 16.630 | 16.900 | 16.830 | 2019-11-15 13:13:57 | ||||
000985 | 大庆华科 | 14.110 | 14.500 | 14.280 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002568 | 百润股份 | 26.560 | 27.020 | 26.880 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
603927 | 中科软 | 84.790 | 85.520 | 85.820 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002020 | 京新药业 | 10.170 | 10.300 | 10.300 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002054 | 德美化工 | 7.470 | 7.510 | 7.570 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.440 | 7.600 | 7.540 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002669 | 康达新材 | 11.870 | 12.060 | 12.030 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002625 | 光启技术 | 10.170 | 10.260 | 10.310 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.720 | 5.760 | 5.800 | 2019-11-15 13:13:42 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 22.020 | 22.140 | 22.330 | 2019-11-15 13:14:09 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 15.490 | 15.730 | 15.720 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002398 | 垒知集团 | 5.150 | 5.220 | 5.230 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002628 | 成都路桥 | 4.430 | 4.480 | 4.500 | 2019-11-15 13:14:09 | ||||
002278 | 神开股份 | 6.080 | 6.190 | 6.180 | 2019-11-15 13:14:03 | ||||
002165 | 红 宝 丽 | 4.110 | 4.180 | 4.180 | 2019-11-15 13:14:06 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 194.660 | 198.020 | 198.000 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002798 | 帝欧家居 | 23.780 | 24.350 | 24.190 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002740 | 爱迪尔 | 6.250 | 6.300 | 6.360 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002487 | 大金重工 | 5.020 | 5.110 | 5.110 | 2019-11-15 13:14:12 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 7.340 | 7.420 | 7.480 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.170 | 4.240 | 4.250 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
000999 | 华润三九 | 28.650 | 29.150 | 29.200 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002224 | 三 力 士 | 6.110 | 6.200 | 6.230 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002661 | 克明面业 | 11.160 | 11.340 | 11.390 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002382 | 蓝帆医疗 | 13.490 | 13.760 | 13.770 | 2019-11-15 13:14:15 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 2.860 | 2.910 | 2.920 | 2019-11-15 13:14:15 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章