哪些是QFII持股股?2019QFII持股股一览表
2019-11-13 13:20 来源:财经屋
QFII持股股有哪些?南方财富网为您提供2019QFII持股股一览表:
QFII持股概念股 | |
代码 | 名称 |
600132 | 重庆啤酒 |
600600 | 青岛啤酒 |
300595 | 欧普康视 |
300015 | 爱尔眼科 |
000513 | 丽珠集团 |
000887 | 中鼎股份 |
600885 | 宏发股份 |
603136 | 天目湖 |
300003 | 乐普医疗 |
000661 | 长春高新 |
002138 | 顺络电子 |
002241 | 歌尔股份 |
300347 | 泰格医药 |
600612 | 老凤祥 |
600872 | 中炬高新 |
600891 | *ST秋林 |
002353 | 杰瑞股份 |
603160 | 汇顶科技 |
600489 | 中金黄金 |
600276 | 恒瑞医药 |
300637 | 扬帆新材 |
601966 | 玲珑轮胎 |
000792 | *ST盐湖 |
600519 | 贵州茅台 |
601872 | 招商轮船 |
300450 | 先导智能 |
600845 | 宝信软件 |
002175 | *ST东网 |
002356 | *ST赫美 |
002583 | 海能达 |
002916 | 深南电路 |
601799 | 星宇股份 |
300012 | 华测检测 |
600486 | 扬农化工 |
600196 | 复星医药 |
601100 | 恒立液压 |
603737 | 三棵树 |
002092 | 中泰化学 |
002032 | 苏 泊 尔 |
600563 | 法拉电子 |
300668 | 杰恩设计 |
001872 | 招商港口 |
000333 | 美的集团 |
603338 | 浙江鼎力 |
600066 | 宇通客车 |
300408 | 三环集团 |
000012 | 南 玻A |
300433 | 蓝思科技 |
002008 | 大族激光 |
600645 | 中源协和 |
300336 | 新文化 |
002439 | 启明星辰 |
600408 | ST安泰 |
600827 | 百联股份 |
000423 | 东阿阿胶 |
000999 | 华润三九 |
000737 | ST南风 |
300271 | 华宇软件 |
000089 | 深圳机场 |
300133 | 华策影视 |
300152 | 科融环境 |
300531 | 优博讯 |
000596 | 古井贡酒 |
600787 | 中储股份 |
600835 | 上海机电 |
603505 | 金石资源 |
002595 | 豪迈科技 |
601369 | 陕鼓动力 |
000538 | 云南白药 |
600054 | 黄山旅游 |
603289 | 泰瑞机器 |
600456 | 宝钛股份 |
600183 | 生益科技 |
600139 | 西部资源 |
600308 | 华泰股份 |
600723 | 首商股份 |
601118 | 海南橡胶 |
601328 | 交通银行 |
002210 | *ST飞马 |
002260 | *ST德奥 |
002263 | *ST东南 |
002285 | 世联行 |
002142 | 宁波银行 |
600761 | 安徽合力 |
002051 | 中工国际 |
601009 | 南京银行 |
002294 | 信立泰 |
600085 | 同仁堂 |
002833 | 弘亚数控 |
600690 | 海尔智家 |
000822 | 山东海化 |
601988 | 中国银行 |
600361 | 华联综超 |
600004 | 白云机场 |
002114 | 罗平锌电 |
002410 | 广联达 |
600679 | 上海凤凰 |
601333 | 广深铁路 |
600138 | 中青旅 |
601169 | 北京银行 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章