锂电池股有哪些?今日锂电池股股价多少?(2019/11/13)
2019-11-13 11:11 来源:财经屋
以下是南方财富网为您提供的今日锂电池股价实时行情,锂电池股一览:
今日锂电池概念股股价查询(2019年11月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002077 | 大港股份 | 5.420 | 4.970 | 4.930 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002617 | 露笑科技 | 5.640 | 5.320 | 5.250 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
600580 | 卧龙电驱 | 9.170 | 8.720 | 8.700 | 2019-11-13 11:09:50 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.140 | 7.850 | 7.840 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300438 | 鹏辉能源 | 22.420 | 21.840 | 21.600 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002206 | 海 利 得 | 3.560 | 3.450 | 3.450 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002341 | 新纶科技 | 5.520 | 5.880 | 5.350 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.760 | 1.700 | 1.710 | 2019-11-13 11:09:42 | ||||
688006 | 杭可科技 | 32.360 | 31.300 | 31.450 | 2019-11-13 11:09:44 | ||||
000792 | *ST盐湖 | 9.140 | 8.900 | 8.900 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002045 | 国光电器 | 9.810 | 9.550 | 9.570 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 38.940 | 38.200 | 38.080 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300432 | 富临精工 | 7.040 | 6.900 | 6.890 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
000762 | 西藏矿业 | 6.800 | 6.650 | 6.660 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
688116 | 天奈科技 | 26.090 | 25.650 | 25.580 | 2019-11-13 11:09:46 | ||||
300285 | 国瓷材料 | 23.060 | 22.750 | 22.630 | 2019-11-13 11:09:39 | ||||
000408 | 藏格控股 | 8.400 | 8.270 | 8.250 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
300769 | 德方纳米 | 79.790 | 78.480 | 78.400 | 2019-11-13 11:09:42 | ||||
000545 | 金浦钛业 | 2.960 | 2.910 | 2.910 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
688005 | 容百科技 | 25.280 | 25.000 | 24.870 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
000733 | 振华科技 | 15.350 | 15.150 | 15.110 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002455 | 百川股份 | 5.330 | 5.200 | 5.250 | 2019-11-13 11:09:39 | ||||
300450 | 先导智能 | 34.070 | 33.700 | 33.620 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
603659 | 璞泰来 | 56.510 | 55.190 | 55.800 | 2019-11-13 11:09:49 | ||||
688388 | 嘉元科技 | 42.260 | 41.730 | 41.730 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
000687 | 华讯方舟 | 7.620 | 7.340 | 7.550 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
000066 | 中国长城 | 14.620 | 14.400 | 14.490 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
600525 | 长园集团 | 5.960 | 5.950 | 5.910 | 2019-11-13 11:09:50 | ||||
603186 | 华正新材 | 44.160 | 43.750 | 43.800 | 2019-11-13 11:09:50 | ||||
603026 | 石大胜华 | 38.060 | 37.810 | 37.750 | 2019-11-13 11:09:49 | ||||
002121 | 科陆电子 | 4.140 | 4.140 | 4.110 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300080 | 易成新能 | 5.670 | 5.660 | 5.630 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
300116 | 坚瑞沃能 | 1.580 | 1.550 | 1.570 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002611 | 东方精工 | 5.030 | 4.960 | 5.000 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300648 | 星云股份 | 15.290 | 15.490 | 15.200 | 2019-11-13 11:09:33 | ||||
300477 | 合纵科技 | 7.250 | 7.250 | 7.210 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
000969 | 安泰科技 | 6.070 | 6.060 | 6.040 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300068 | 南都电源 | 10.600 | 10.580 | 10.550 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002073 | 软控股份 | 4.420 | 4.410 | 4.400 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 4.420 | 4.410 | 4.400 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002012 | 凯恩股份 | 5.470 | 5.430 | 5.450 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
603928 | 兴业股份 | 11.450 | 11.530 | 11.410 | 2019-11-13 11:09:44 | ||||
600232 | 金鹰股份 | 5.900 | 5.920 | 5.880 | 2019-11-13 11:09:47 | ||||
002812 | 恩捷股份 | 35.840 | 35.870 | 35.720 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300487 | 蓝晓科技 | 35.680 | 35.470 | 35.570 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.140 | 10.150 | 10.110 | 2019-11-13 11:09:42 | ||||
600673 | 东阳光 | 7.990 | 7.990 | 7.970 | 2019-11-13 11:09:47 | ||||
600470 | 六国化工 | 4.020 | 4.000 | 4.010 | 2019-11-13 11:09:49 | ||||
002347 | 泰尔股份 | 4.190 | 4.200 | 4.180 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.060 | 5.020 | 5.050 | 2019-11-13 11:09:50 | ||||
600549 | 厦门钨业 | 12.520 | 12.520 | 12.500 | 2019-11-13 11:09:44 | ||||
002850 | 科达利 | 32.450 | 32.480 | 32.400 | 2019-11-13 11:09:36 | ||||
002190 | *ST集成 | 19.580 | 19.590 | 19.550 | 2019-11-13 11:09:33 | ||||
600084 | *ST中葡 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2019-11-13 11:09:34 | ||||
600096 | 云天化 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 2019-11-13 11:09:44 | ||||
600183 | 生益科技 | 23.040 | 22.800 | 23.040 | 2019-11-13 11:09:50 | ||||
600210 | 紫江企业 | 3.540 | 3.530 | 3.540 | 2019-11-13 11:09:49 | ||||
600409 | 三友化工 | 5.340 | 5.350 | 5.340 | 2019-11-13 11:09:50 | ||||
600727 | 鲁北化工 | 6.770 | 0.000 | 6.770 | 2019-11-13 11:09:43 | ||||
603959 | 百利科技 | 8.610 | 8.690 | 8.610 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
000760 | *ST斯太 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 2019-11-13 11:09:15 | ||||
002056 | 横店东磁 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002091 | 江苏国泰 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 2019-11-13 11:09:42 | ||||
002145 | 中核钛白 | 3.810 | 3.810 | 3.810 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002263 | *ST东南 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 2019-11-13 11:09:24 | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.500 | 5.490 | 5.500 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002535 | 林州重机 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 2019-11-13 11:09:42 | ||||
002662 | 京威股份 | 2.460 | 2.450 | 2.460 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
300198 | 纳川股份 | 4.160 | 4.140 | 4.160 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300221 | 银禧科技 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
300619 | 金银河 | 22.590 | 22.740 | 22.590 | 2019-11-13 11:09:36 | ||||
002957 | 科瑞技术 | 29.160 | 29.000 | 29.170 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 21.380 | 21.400 | 21.390 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300750 | 宁德时代 | 74.400 | 74.800 | 74.450 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
600482 | 中国动力 | 21.070 | 21.300 | 21.100 | 2019-11-13 11:09:41 | ||||
002240 | 威华股份 | 6.980 | 6.940 | 6.990 | 2019-11-13 11:09:39 | ||||
000049 | 德赛电池 | 36.200 | 36.280 | 36.260 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002407 | 多氟多 | 11.550 | 11.500 | 11.570 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
601168 | 西部矿业 | 5.380 | 5.390 | 5.390 | 2019-11-13 11:09:43 | ||||
600444 | 国机通用 | 10.020 | 10.000 | 10.040 | 2019-11-13 11:09:31 | ||||
002080 | 中材科技 | 9.390 | 9.380 | 9.410 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002340 | 格林美 | 4.310 | 4.320 | 4.320 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
002057 | 中钢天源 | 7.960 | 7.970 | 7.980 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
300097 | 智云股份 | 7.900 | 7.920 | 7.920 | 2019-11-13 11:09:36 | ||||
600067 | 冠城大通 | 3.880 | 3.860 | 3.890 | 2019-11-13 11:09:50 | ||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.520 | 3.510 | 3.530 | 2019-11-13 11:09:42 | ||||
002411 | 延安必康 | 15.860 | 15.920 | 15.910 | 2019-11-13 11:09:39 | ||||
002160 | 常铝股份 | 2.970 | 2.980 | 2.980 | 2019-11-13 11:09:45 | ||||
600773 | 西藏城投 | 5.470 | 5.470 | 5.490 | 2019-11-13 11:09:50 | ||||
600152 | 维科技术 | 5.460 | 5.430 | 5.480 | 2019-11-13 11:09:50 | ||||
300082 | 奥克股份 | 5.430 | 5.460 | 5.450 | 2019-11-13 11:09:12 | ||||
600500 | 中化国际 | 4.950 | 4.980 | 4.970 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
000636 | 风华高科 | 11.560 | 11.570 | 11.610 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
600678 | 四川金顶 | 4.600 | 4.620 | 4.620 | 2019-11-13 11:09:31 | ||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.720 | 6.750 | 6.750 | 2019-11-13 11:09:23 | ||||
300586 | 美联新材 | 12.950 | 12.810 | 13.010 | 2019-11-13 11:09:39 | ||||
300286 | 安科瑞 | 10.730 | 10.780 | 10.780 | 2019-11-13 11:08:54 | ||||
000630 | 铜陵有色 | 2.130 | 2.150 | 2.140 | 2019-11-13 11:09:48 | ||||
000962 | 东方钽业 | 6.300 | 6.300 | 6.330 | 2019-11-13 11:09:09 | ||||
300153 | 科泰电源 | 6.300 | 6.330 | 6.330 | 2019-11-13 11:09:27 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章