预盈预增股有哪些?2019年11月12日预盈预增股价格查询
2019-11-12 11:18 来源:财经屋
预盈预增股有哪些?2019年11月12日预盈预增股股价实时行情查询:
今日预盈预增概念股股价查询(2019年11月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300797 | 钢研纳克 | 12.620 | 12.620 | 11.470 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002967 | 广电计量 | 12.950 | 12.950 | 11.770 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
300799 | 左江科技 | 80.220 | 80.220 | 72.930 | 2019-11-12 11:14:36 | ||||
002552 | 宝鼎科技 | 21.900 | 20.110 | 19.910 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
300564 | 筑博设计 | 39.530 | 39.530 | 35.940 | 2019-11-12 11:14:51 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.370 | 4.240 | 4.210 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
603687 | 大胜达 | 14.720 | 14.250 | 14.210 | 2019-11-12 11:14:55 | ||||
002965 | 祥鑫科技 | 36.010 | 34.950 | 34.980 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002416 | 爱施德 | 6.110 | 5.900 | 5.950 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002634 | 棒杰股份 | 9.190 | 9.180 | 8.980 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002364 | 中恒电气 | 12.760 | 12.620 | 12.510 | 2019-11-12 11:14:51 | ||||
002651 | 利君股份 | 4.580 | 4.500 | 4.500 | 2019-11-12 11:14:18 | ||||
002224 | 三 力 士 | 6.320 | 6.270 | 6.220 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002291 | 星期六 | 7.270 | 7.120 | 7.160 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.720 | 5.580 | 5.640 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002318 | 久立特材 | 8.540 | 8.400 | 8.430 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002740 | 爱迪尔 | 6.080 | 6.030 | 6.030 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 190.870 | 190.010 | 189.300 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002054 | 德美化工 | 7.490 | 7.480 | 7.430 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 34.090 | 34.030 | 33.840 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002734 | 利民股份 | 12.830 | 12.750 | 12.750 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
000411 | 英特集团 | 12.000 | 11.940 | 11.940 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
002628 | 成都路桥 | 4.370 | 4.360 | 4.350 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
002562 | 兄弟科技 | 4.710 | 4.690 | 4.690 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002382 | 蓝帆医疗 | 13.650 | 13.550 | 13.600 | 2019-11-12 11:14:45 | ||||
002821 | 凯莱英 | 129.200 | 129.340 | 128.770 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002182 | 云海金属 | 8.320 | 8.260 | 8.300 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
002487 | 大金重工 | 5.060 | 5.070 | 5.050 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
000715 | 中兴商业 | 5.830 | 5.880 | 5.820 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002299 | 圣农发展 | 25.820 | 25.880 | 25.780 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002028 | 思源电气 | 13.030 | 13.090 | 13.010 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002229 | 鸿博股份 | 6.510 | 6.490 | 6.500 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002084 | 海鸥住工 | 6.630 | 6.600 | 6.620 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002414 | 高德红外 | 20.230 | 20.260 | 20.220 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002625 | 光启技术 | 10.090 | 10.100 | 10.100 | 2019-11-12 11:14:51 | ||||
002841 | 视源股份 | 84.720 | 84.820 | 84.900 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
000905 | 厦门港务 | 6.960 | 7.010 | 6.980 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002367 | 康力电梯 | 7.370 | 7.400 | 7.400 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.520 | 4.590 | 4.540 | 2019-11-12 11:14:51 | ||||
002798 | 帝欧家居 | 24.180 | 23.670 | 24.300 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002034 | 旺能环境 | 15.440 | 15.600 | 15.520 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.650 | 5.680 | 5.680 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002086 | ST东海洋 | 3.630 | 3.650 | 3.650 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.060 | 10.120 | 10.120 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
002683 | 宏大爆破 | 13.010 | 13.050 | 13.090 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
603927 | 中科软 | 80.610 | 81.380 | 81.120 | 2019-11-12 11:14:55 | ||||
000757 | 浩物股份 | 4.470 | 4.480 | 4.500 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.880 | 2.880 | 2.900 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 7.170 | 7.140 | 7.220 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002809 | 红墙股份 | 16.610 | 16.800 | 16.730 | 2019-11-12 11:14:36 | ||||
002479 | 富春环保 | 8.240 | 8.250 | 8.300 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002409 | 雅克科技 | 17.530 | 17.650 | 17.660 | 2019-11-12 11:14:51 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 32.120 | 32.210 | 32.370 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.350 | 6.430 | 6.400 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 21.300 | 21.300 | 21.470 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002357 | 富临运业 | 5.790 | 5.830 | 5.840 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.420 | 3.410 | 3.450 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002454 | 松芝股份 | 4.470 | 4.520 | 4.510 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 4.360 | 4.410 | 4.400 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002800 | 天顺股份 | 25.880 | 26.300 | 26.120 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
300130 | 新国都 | 17.040 | 17.440 | 17.200 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002262 | 恩华药业 | 11.690 | 11.780 | 11.800 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002578 | 闽发铝业 | 3.100 | 3.140 | 3.130 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
002324 | 普利特 | 13.150 | 13.350 | 13.280 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 21.920 | 22.010 | 22.140 | 2019-11-12 11:14:51 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 2.890 | 2.930 | 2.920 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002963 | 豪尔赛 | 37.240 | 37.150 | 37.630 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002498 | 汉缆股份 | 2.820 | 2.850 | 2.850 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002661 | 克明面业 | 12.090 | 12.250 | 12.220 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002278 | 神开股份 | 6.040 | 6.070 | 6.110 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
300200 | 高盟新材 | 10.930 | 11.020 | 11.060 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 15.850 | 15.960 | 16.040 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 9.980 | 10.110 | 10.110 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
000555 | 神州信息 | 12.510 | 12.710 | 12.680 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002165 | 红 宝 丽 | 4.160 | 4.250 | 4.220 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002276 | 万马股份 | 6.200 | 6.300 | 6.290 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 4.070 | 4.120 | 4.130 | 2019-11-12 11:14:53 | ||||
002020 | 京新药业 | 10.170 | 10.380 | 10.320 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002639 | 雪人股份 | 7.940 | 8.010 | 8.060 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
300270 | 中威电子 | 9.870 | 9.850 | 10.020 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
000999 | 华润三九 | 29.040 | 29.580 | 29.500 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002345 | 潮宏基 | 3.720 | 3.790 | 3.780 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002049 | 紫光国微 | 44.420 | 45.360 | 45.140 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002236 | 大华股份 | 16.990 | 17.310 | 17.270 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002226 | 江南化工 | 4.820 | 4.890 | 4.900 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.200 | 7.300 | 7.320 | 2019-11-12 11:14:51 | ||||
002481 | 双塔食品 | 7.470 | 7.500 | 7.600 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002850 | 科达利 | 32.040 | 32.370 | 32.600 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002130 | 沃尔核材 | 4.420 | 4.460 | 4.500 | 2019-11-12 11:14:51 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 8.480 | 8.600 | 8.640 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002544 | 杰赛科技 | 12.510 | 12.740 | 12.750 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002842 | 翔鹭钨业 | 11.650 | 11.800 | 11.880 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002214 | 大立科技 | 9.590 | 9.820 | 9.780 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002732 | 燕塘乳业 | 23.940 | 24.280 | 24.420 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002669 | 康达新材 | 11.850 | 12.160 | 12.100 | 2019-11-12 11:14:48 | ||||
000985 | 大庆华科 | 13.710 | 14.090 | 14.000 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002362 | 汉王科技 | 15.110 | 15.450 | 15.430 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002799 | 环球印务 | 15.940 | 16.280 | 16.280 | 2019-11-12 11:14:57 | ||||
002576 | 通达动力 | 9.150 | 9.270 | 9.350 | 2019-11-12 11:14:54 | ||||
002579 | 中京电子 | 10.960 | 11.280 | 11.200 | 2019-11-12 11:14:51 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章