锂电池股有哪些?锂电池股今日价格一览表(2019/11/08)
2019-11-08 10:32 来源:财经屋
锂电池股有哪些?2019年11月08日锂电池股股价实时行情查询:
今日锂电池概念股股价查询(2019年11月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
601633 | 长城汽车 | 9.940 | 0.590 | 6.310% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
000913 | 钱江摩托 | 12.750 | 0.650 | 5.372% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
300080 | 易成新能 | 5.830 | 0.220 | 3.922% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
000687 | 华讯方舟 | 7.370 | 0.260 | 3.657% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002460 | 赣锋锂业 | 24.270 | 0.830 | 3.541% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002206 | 海 利 得 | 3.620 | 0.120 | 3.429% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002741 | 光华科技 | 11.850 | 0.360 | 3.133% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
300432 | 富临精工 | 7.160 | 0.200 | 2.874% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.060 | 0.050 | 2.488% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
600183 | 生益科技 | 23.240 | 0.550 | 2.424% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
300750 | 宁德时代 | 76.840 | 1.540 | 2.045% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002139 | 拓邦股份 | 5.140 | 0.100 | 1.984% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
300532 | 今天国际 | 12.130 | 0.230 | 1.933% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
600084 | *ST中葡 | 2.640 | 0.050 | 1.931% | 2019-11-08 10:30:11 | ||||
300207 | 欣旺达 | 15.160 | 0.270 | 1.813% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002466 | 天齐锂业 | 28.530 | 0.490 | 1.748% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002611 | 东方精工 | 4.870 | 0.080 | 1.670% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002957 | 科瑞技术 | 29.890 | 0.490 | 1.667% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
688388 | 嘉元科技 | 45.660 | 0.710 | 1.580% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002340 | 格林美 | 4.510 | 0.070 | 1.577% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002709 | 天赐材料 | 17.440 | 0.270 | 1.573% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
300410 | 正业科技 | 7.800 | 0.120 | 1.563% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002080 | 中材科技 | 9.840 | 0.150 | 1.548% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
601311 | 骆驼股份 | 9.350 | 0.140 | 1.520% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
000009 | 中国宝安 | 4.730 | 0.070 | 1.502% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
600338 | 西藏珠峰 | 10.150 | 0.150 | 1.500% | 2019-11-08 10:30:19 | ||||
002455 | 百川股份 | 5.540 | 0.080 | 1.465% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
300769 | 德方纳米 | 80.880 | 1.130 | 1.417% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.820 | 0.120 | 1.379% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002594 | 比亚迪 | 45.290 | 0.610 | 1.365% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
601028 | 玉龙股份 | 5.330 | 0.070 | 1.331% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 39.670 | 0.520 | 1.328% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.340 | 0.030 | 1.299% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
300037 | 新宙邦 | 28.050 | 0.350 | 1.264% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
300116 | 坚瑞沃能 | 1.620 | 0.020 | 1.250% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
000826 | 启迪环境 | 8.870 | 0.100 | 1.140% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002288 | 超华科技 | 4.500 | 0.050 | 1.124% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002756 | 永兴材料 | 15.140 | 0.160 | 1.068% | 2019-11-08 10:30:15 | ||||
600232 | 金鹰股份 | 5.980 | 0.060 | 1.014% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002535 | 林州重机 | 3.090 | 0.030 | 0.980% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002427 | *ST尤夫 | 10.640 | 0.100 | 0.949% | 2019-11-08 10:30:03 | ||||
000969 | 安泰科技 | 6.480 | 0.060 | 0.935% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
000636 | 风华高科 | 12.360 | 0.110 | 0.898% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
688116 | 天奈科技 | 28.560 | 0.250 | 0.883% | 2019-11-08 10:30:20 | ||||
603186 | 华正新材 | 47.100 | 0.400 | 0.857% | 2019-11-08 10:30:19 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.250 | 0.070 | 0.856% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
300217 | 东方电热 | 2.380 | 0.020 | 0.847% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002171 | 楚江新材 | 6.100 | 0.050 | 0.826% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
600478 | 科力远 | 4.060 | 0.030 | 0.744% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
000760 | *ST斯太 | 1.360 | 0.010 | 0.741% | 2019-11-08 10:30:15 | ||||
002121 | 科陆电子 | 4.230 | 0.030 | 0.714% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
601777 | 力帆股份 | 2.840 | 0.020 | 0.709% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002165 | 红 宝 丽 | 4.430 | 0.030 | 0.682% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
600076 | 康欣新材 | 4.460 | 0.030 | 0.677% | 2019-11-08 10:30:19 | ||||
000545 | 金浦钛业 | 3.000 | 0.020 | 0.671% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002411 | 延安必康 | 16.130 | 0.100 | 0.624% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
300153 | 科泰电源 | 6.600 | 0.040 | 0.610% | 2019-11-08 10:29:54 | ||||
600482 | 中国动力 | 21.480 | 0.130 | 0.609% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002056 | 横店东磁 | 6.810 | 0.040 | 0.591% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
601877 | 正泰电器 | 24.040 | 0.140 | 0.586% | 2019-11-08 10:30:19 | ||||
000839 | 中信国安 | 3.470 | 0.020 | 0.580% | 2019-11-08 10:30:12 | ||||
002141 | 贤丰控股 | 3.570 | 0.020 | 0.563% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
688006 | 杭可科技 | 39.390 | 0.220 | 0.562% | 2019-11-08 10:30:19 | ||||
002240 | 威华股份 | 7.250 | 0.040 | 0.555% | 2019-11-08 10:30:15 | ||||
600884 | 杉杉股份 | 10.940 | 0.060 | 0.551% | 2019-11-08 10:30:20 | ||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.670 | 0.020 | 0.548% | 2019-11-08 10:30:12 | ||||
601168 | 西部矿业 | 5.550 | 0.030 | 0.543% | 2019-11-08 10:30:20 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 22.440 | 0.120 | 0.538% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
000155 | 川能动力 | 3.840 | 0.020 | 0.524% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
603799 | 华友钴业 | 26.920 | 0.140 | 0.523% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002145 | 中核钛白 | 3.980 | 0.020 | 0.505% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002263 | *ST东南 | 2.000 | 0.010 | 0.503% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
002497 | 雅化集团 | 6.060 | 0.030 | 0.498% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.090 | 0.040 | 0.497% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
300317 | 珈伟新能 | 4.160 | 0.020 | 0.483% | 2019-11-08 10:30:15 | ||||
000630 | 铜陵有色 | 2.180 | 0.010 | 0.461% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
300077 | 国民技术 | 6.680 | 0.030 | 0.451% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
603959 | 百利科技 | 9.060 | 0.040 | 0.443% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
600678 | 四川金顶 | 4.870 | 0.020 | 0.412% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
300450 | 先导智能 | 34.670 | 0.140 | 0.405% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002575 | 群兴玩具 | 7.530 | 0.030 | 0.400% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.180 | 0.020 | 0.388% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
000049 | 德赛电池 | 38.780 | 0.150 | 0.388% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
300648 | 星云股份 | 15.790 | 0.060 | 0.381% | 2019-11-08 10:30:09 | ||||
002684 | *ST猛狮 | 2.750 | 0.010 | 0.365% | 2019-11-08 10:30:15 | ||||
600409 | 三友化工 | 5.530 | 0.020 | 0.363% | 2019-11-08 10:30:16 | ||||
600773 | 西藏城投 | 5.560 | 0.020 | 0.361% | 2019-11-08 10:30:20 | ||||
002091 | 江苏国泰 | 5.560 | 0.020 | 0.361% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002386 | 天原集团 | 5.730 | 0.020 | 0.350% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
000408 | 藏格控股 | 8.840 | 0.030 | 0.341% | 2019-11-08 10:30:06 | ||||
002160 | 常铝股份 | 3.010 | 0.010 | 0.333% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 3.150 | 0.010 | 0.318% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
600549 | 厦门钨业 | 12.920 | 0.040 | 0.311% | 2019-11-08 10:30:15 | ||||
300619 | 金银河 | 23.170 | 0.070 | 0.303% | 2019-11-08 10:29:57 | ||||
002176 | 江特电机 | 3.430 | 0.010 | 0.292% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002192 | 融捷股份 | 17.180 | 0.050 | 0.292% | 2019-11-08 10:30:21 | ||||
002631 | 德尔未来 | 7.110 | 0.020 | 0.282% | 2019-11-08 10:30:00 | ||||
300477 | 合纵科技 | 7.290 | 0.020 | 0.275% | 2019-11-08 10:30:18 | ||||
000993 | 闽东电力 | 7.350 | 0.020 | 0.273% | 2019-11-08 10:30:12 | ||||
002245 | 澳洋顺昌 | 3.700 | 0.010 | 0.271% | 2019-11-08 10:30:21 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章