粤港澳股有哪些?今日粤港澳股股价多少?(2019/11/07)
2019-11-07 10:36 来源:财经屋
南方财富网为您提供粤港澳股有哪些?粤港澳股今日股价查询:
今日粤港澳概念股股价查询(2019年11月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300468 | 四方精创 | 38.610 | 3.510 | 10.000% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
300635 | 中达安 | 18.230 | 0.680 | 3.875% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002233 | 塔牌集团 | 10.510 | 0.380 | 3.751% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
300738 | 奥飞数据 | 33.230 | 0.930 | 2.879% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000671 | 阳 光 城 | 6.790 | 0.160 | 2.413% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000078 | 海王生物 | 3.430 | 0.080 | 2.388% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
300737 | 科顺股份 | 11.660 | 0.260 | 2.281% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600393 | 粤泰股份 | 2.720 | 0.060 | 2.256% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002917 | 金奥博 | 18.210 | 0.390 | 2.189% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000529 | 广弘控股 | 6.770 | 0.140 | 2.112% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
603515 | 欧普照明 | 27.180 | 0.530 | 1.989% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002861 | 瀛通通讯 | 33.720 | 0.520 | 1.566% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
600030 | 中信证券 | 22.780 | 0.350 | 1.560% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
000040 | 东旭蓝天 | 4.610 | 0.070 | 1.542% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.610 | 0.110 | 1.467% | 2019-11-07 10:34:15 | ||||
002421 | 达实智能 | 3.640 | 0.050 | 1.393% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000014 | 沙河股份 | 9.130 | 0.120 | 1.332% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002431 | 棕榈股份 | 3.100 | 0.040 | 1.307% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002584 | 西陇科学 | 4.800 | 0.060 | 1.266% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002316 | 亚联发展 | 9.000 | 0.110 | 1.237% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000524 | 岭南控股 | 7.410 | 0.090 | 1.230% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
000017 | 深中华A | 4.360 | 0.050 | 1.160% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000012 | 南 玻A | 4.470 | 0.050 | 1.131% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002949 | 华阳国际 | 21.530 | 0.240 | 1.127% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002337 | 赛象科技 | 3.600 | 0.040 | 1.124% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002822 | 中装建设 | 9.920 | 0.110 | 1.121% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600325 | XD华发股 | 7.300 | 0.080 | 1.108% | 2019-11-07 10:34:19 | ||||
603813 | 原尚股份 | 18.960 | 0.200 | 1.066% | 2019-11-07 10:34:12 | ||||
002031 | 巨轮智能 | 2.020 | 0.020 | 1.000% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600548 | 深高速 | 11.120 | 0.110 | 0.999% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 3.080 | 0.030 | 0.984% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
300556 | 丝路视觉 | 16.450 | 0.160 | 0.982% | 2019-11-07 10:34:03 | ||||
300518 | 盛讯达 | 24.910 | 0.230 | 0.932% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
000732 | 泰禾集团 | 5.830 | 0.050 | 0.865% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600525 | 长园集团 | 6.080 | 0.050 | 0.829% | 2019-11-07 10:34:16 | ||||
000089 | 深圳机场 | 9.770 | 0.080 | 0.826% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
300259 | 新天科技 | 3.760 | 0.030 | 0.804% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000096 | 广聚能源 | 10.080 | 0.080 | 0.800% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002930 | 宏川智慧 | 16.430 | 0.130 | 0.798% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
300136 | 信维通信 | 41.120 | 0.320 | 0.784% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000539 | 粤电力A | 4.030 | 0.030 | 0.750% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.450 | 0.040 | 0.739% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002230 | 科大讯飞 | 33.670 | 0.240 | 0.718% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002047 | 宝鹰股份 | 5.760 | 0.040 | 0.699% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 29.100 | 0.200 | 0.692% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 32.010 | 0.220 | 0.692% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000025 | 特 力A | 20.740 | 0.140 | 0.680% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
300668 | 杰恩设计 | 18.000 | 0.120 | 0.671% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
000011 | 深物业A | 9.180 | 0.060 | 0.658% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
300124 | 汇川技术 | 25.440 | 0.160 | 0.633% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002586 | ST围海 | 3.380 | 0.020 | 0.595% | 2019-11-07 10:34:15 | ||||
002823 | 凯中精密 | 8.630 | 0.050 | 0.583% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000523 | 广州浪奇 | 5.220 | 0.030 | 0.578% | 2019-11-07 10:34:06 | ||||
000006 | 深振业A | 5.270 | 0.030 | 0.573% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600894 | 广日股份 | 7.480 | 0.040 | 0.538% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
300335 | 迪森股份 | 5.690 | 0.030 | 0.530% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
601228 | 广州港 | 3.840 | 0.020 | 0.524% | 2019-11-07 10:34:12 | ||||
002187 | 广百股份 | 8.210 | 0.040 | 0.490% | 2019-11-07 10:33:48 | ||||
002885 | 京泉华 | 16.770 | 0.080 | 0.479% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
600162 | 香江控股 | 2.270 | 0.010 | 0.442% | 2019-11-07 10:34:12 | ||||
300146 | 汤臣倍健 | 16.000 | 0.070 | 0.439% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
000039 | 中集集团 | 9.770 | 0.040 | 0.411% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000023 | 深天地A | 13.150 | 0.050 | 0.382% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002016 | 世荣兆业 | 8.860 | 0.030 | 0.340% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002314 | 南山控股 | 2.990 | 0.010 | 0.336% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000507 | 珠海港 | 6.010 | 0.020 | 0.334% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000019 | 深粮控股 | 6.120 | 0.020 | 0.328% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002325 | 洪涛股份 | 3.060 | 0.010 | 0.328% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
601333 | 广深铁路 | 3.070 | 0.010 | 0.327% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002042 | 华孚时尚 | 6.290 | 0.020 | 0.319% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
001979 | 招商蛇口 | 18.960 | 0.060 | 0.317% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002672 | 东江环保 | 9.490 | 0.030 | 0.317% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
300424 | 航新科技 | 16.060 | 0.050 | 0.312% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002846 | 英联股份 | 13.050 | 0.040 | 0.307% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600098 | 广州发展 | 6.570 | 0.020 | 0.305% | 2019-11-07 10:34:16 | ||||
600036 | 招商银行 | 38.260 | 0.110 | 0.288% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
600684 | 珠江实业 | 3.640 | 0.010 | 0.275% | 2019-11-07 10:34:13 | ||||
002920 | 德赛西威 | 25.900 | 0.070 | 0.271% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
603535 | 嘉诚国际 | 19.090 | 0.050 | 0.263% | 2019-11-07 10:34:01 | ||||
002751 | 易尚展示 | 24.730 | 0.050 | 0.203% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600185 | 格力地产 | 5.190 | 0.010 | 0.193% | 2019-11-07 10:34:15 | ||||
000090 | 天健集团 | 5.210 | 0.010 | 0.192% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000088 | 盐 田 港 | 5.680 | 0.010 | 0.176% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000029 | 深深房A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 10:34:03 | ||||
000069 | 华侨城A | 7.240 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
000429 | 粤高速A | 8.010 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 10:34:15 | ||||
002060 | 粤 水 电 | 2.970 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
300457 | 赢合科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 10:34:03 | ||||
300599 | 雄塑科技 | 10.680 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600004 | 白云机场 | 18.100 | -0.010 | -0.055% | 2019-11-07 10:34:16 | ||||
601318 | 中国平安 | 89.910 | -0.090 | -0.100% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002168 | 惠程科技 | 8.260 | -0.010 | -0.121% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
603882 | 金域医学 | 54.480 | -0.070 | -0.128% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
300178 | 腾邦国际 | 4.930 | -0.010 | -0.202% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002475 | 立讯精密 | 34.170 | -0.070 | -0.204% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
002717 | 岭南股份 | 4.670 | -0.010 | -0.214% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002141 | 贤丰控股 | 3.560 | -0.010 | -0.280% | 2019-11-07 10:34:15 | ||||
000531 | 穗恒运A | 6.880 | -0.020 | -0.290% | 2019-11-07 10:34:18 | ||||
002869 | 金溢科技 | 68.700 | -0.220 | -0.319% | 2019-11-07 10:34:21 | ||||
600323 | 瀚蓝环境 | 18.030 | -0.070 | -0.387% | 2019-11-07 10:34:18 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章