预盈预增股有哪些?2019年11月05日预盈预增股价格查询
2019-11-05 13:49 来源:财经屋
预盈预增股有哪些?南方财富网为您提供今日预盈预增股价格查询:
今日预盈预增概念股股价查询(2019年11月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.480 | 0.500 | 10.040% | 2019-11-05 13:47:03 | ||||
300799 | 左江科技 | 49.810 | 4.530 | 10.004% | 2019-11-05 13:46:57 | ||||
300797 | 钢研纳克 | 7.840 | 0.710 | 9.958% | 2019-11-05 13:47:03 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 11.050 | 0.740 | 7.177% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002351 | 漫步者 | 13.250 | 0.760 | 6.085% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002487 | 大金重工 | 5.180 | 0.250 | 5.071% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 4.300 | 0.190 | 4.623% | 2019-11-05 13:47:08 | ||||
002798 | 帝欧家居 | 24.650 | 1.050 | 4.449% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
300200 | 高盟新材 | 11.010 | 0.380 | 3.575% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 3.050 | 0.100 | 3.390% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002591 | 恒大高新 | 9.260 | 0.300 | 3.348% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002810 | 山东赫达 | 16.310 | 0.500 | 3.163% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002850 | 科达利 | 34.000 | 1.000 | 3.030% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002475 | 立讯精密 | 33.730 | 0.890 | 2.710% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002800 | 天顺股份 | 27.880 | 0.590 | 2.162% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002683 | 宏大爆破 | 14.530 | 0.290 | 2.037% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002458 | 益生股份 | 35.050 | 0.690 | 2.008% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002236 | 大华股份 | 16.950 | 0.320 | 1.924% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002020 | 京新药业 | 11.190 | 0.210 | 1.913% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002299 | 圣农发展 | 27.040 | 0.500 | 1.884% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002130 | 沃尔核材 | 4.640 | 0.080 | 1.754% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002291 | 星期六 | 7.170 | 0.120 | 1.702% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002028 | 思源电气 | 13.040 | 0.210 | 1.637% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002182 | 云海金属 | 8.440 | 0.130 | 1.564% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002278 | 神开股份 | 5.960 | 0.090 | 1.533% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 190.900 | 2.800 | 1.489% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002809 | 红墙股份 | 17.180 | 0.250 | 1.477% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
000555 | 神州信息 | 13.520 | 0.190 | 1.425% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002801 | 微光股份 | 33.900 | 0.470 | 1.406% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002276 | 万马股份 | 6.090 | 0.080 | 1.331% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002084 | 海鸥住工 | 7.060 | 0.090 | 1.291% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002324 | 普利特 | 13.370 | 0.170 | 1.288% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002799 | 环球印务 | 19.830 | 0.250 | 1.277% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002578 | 闽发铝业 | 3.200 | 0.030 | 0.946% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
000999 | 华润三九 | 30.150 | 0.270 | 0.904% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002842 | 翔鹭钨业 | 12.470 | 0.110 | 0.890% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
603687 | 大胜达 | 14.810 | 0.130 | 0.886% | 2019-11-05 13:47:08 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 34.510 | 0.260 | 0.759% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002362 | 汉王科技 | 16.440 | 0.110 | 0.674% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002165 | 红 宝 丽 | 4.490 | 0.030 | 0.673% | 2019-11-05 13:47:00 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 19.930 | 0.120 | 0.606% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002479 | 富春环保 | 8.620 | 0.050 | 0.583% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.530 | 0.060 | 0.573% | 2019-11-05 13:47:06 | ||||
002398 | 垒知集团 | 5.440 | 0.030 | 0.555% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
000905 | 厦门港务 | 7.270 | 0.040 | 0.553% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002054 | 德美化工 | 7.820 | 0.040 | 0.514% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002224 | 三 力 士 | 6.030 | 0.030 | 0.500% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002318 | 久立特材 | 8.380 | 0.040 | 0.480% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.360 | 0.020 | 0.461% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002364 | 中恒电气 | 11.900 | 0.050 | 0.422% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002579 | 中京电子 | 11.950 | 0.050 | 0.420% | 2019-11-05 13:47:06 | ||||
002732 | 燕塘乳业 | 23.020 | 0.090 | 0.392% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.160 | 0.020 | 0.389% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 23.250 | 0.090 | 0.389% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.940 | 0.010 | 0.341% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002669 | 康达新材 | 12.830 | 0.040 | 0.313% | 2019-11-05 13:47:03 | ||||
002661 | 克明面业 | 12.080 | 0.030 | 0.249% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002628 | 成都路桥 | 4.500 | 0.010 | 0.223% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002454 | 松芝股份 | 4.620 | 0.010 | 0.217% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002049 | 紫光国微 | 52.110 | 0.110 | 0.212% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.850 | 0.010 | 0.171% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002123 | 梦网集团 | 21.000 | 0.020 | 0.095% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002841 | 视源股份 | 86.050 | 0.040 | 0.047% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
000411 | 英特集团 | 12.360 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 4.710 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 16.690 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002414 | 高德红外 | 21.570 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002498 | 汉缆股份 | 2.920 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.740 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-05 13:46:33 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 9.340 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002639 | 雪人股份 | 8.410 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
300130 | 新国都 | 18.320 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002409 | 雅克科技 | 18.610 | -0.010 | -0.054% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002382 | 蓝帆医疗 | 13.550 | -0.010 | -0.074% | 2019-11-05 13:47:03 | ||||
002544 | 杰赛科技 | 13.370 | -0.010 | -0.075% | 2019-11-05 13:47:06 | ||||
300270 | 中威电子 | 9.350 | -0.010 | -0.107% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.580 | -0.010 | -0.132% | 2019-11-05 13:47:03 | ||||
002481 | 双塔食品 | 7.420 | -0.010 | -0.135% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002229 | 鸿博股份 | 6.370 | -0.010 | -0.157% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002416 | 爱施德 | 6.090 | -0.010 | -0.164% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002576 | 通达动力 | 9.800 | -0.020 | -0.204% | 2019-11-05 13:46:57 | ||||
002555 | 三七互娱 | 18.640 | -0.040 | -0.214% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002821 | 凯莱英 | 130.720 | -0.280 | -0.214% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 34.400 | -0.080 | -0.232% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002345 | 潮宏基 | 4.060 | -0.010 | -0.246% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 23.380 | -0.060 | -0.256% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.630 | -0.010 | -0.275% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 6.870 | -0.020 | -0.290% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002034 | 旺能环境 | 16.190 | -0.050 | -0.308% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002651 | 利君股份 | 4.780 | -0.020 | -0.417% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002262 | 恩华药业 | 11.600 | -0.050 | -0.429% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
000757 | 浩物股份 | 4.480 | -0.020 | -0.444% | 2019-11-05 13:47:03 | ||||
603927 | 中科软 | 83.890 | -0.400 | -0.475% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002214 | 大立科技 | 10.280 | -0.050 | -0.484% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 9.790 | -0.050 | -0.508% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002367 | 康力电梯 | 7.790 | -0.040 | -0.511% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002734 | 利民股份 | 13.280 | -0.070 | -0.524% | 2019-11-05 13:47:12 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.690 | -0.030 | -0.636% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
000985 | 大庆华科 | 15.350 | -0.100 | -0.647% | 2019-11-05 13:47:09 | ||||
002568 | 百润股份 | 28.590 | -0.210 | -0.729% | 2019-11-05 13:47:12 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章