QFII持股股上市公司有哪些?QFII持股股上市公司一览表
2019-11-04 16:55 来源:财经屋
哪些是QFII持股股?以下是南方财富网为您提供的QFII持股股一览表:
QFII持股概念股 | |
代码 | 名称 |
002653 | 海思科 |
002241 | 歌尔股份 |
600885 | 宏发股份 |
002410 | 广联达 |
600258 | 首旅酒店 |
603289 | 泰瑞机器 |
300452 | 山河药辅 |
300298 | 三诺生物 |
601872 | 招商轮船 |
603833 | 欧派家居 |
600071 | 凤凰光学 |
000792 | *ST盐湖 |
000796 | 凯撒旅游 |
603160 | 汇顶科技 |
600891 | *ST秋林 |
300595 | 欧普康视 |
002891 | 中宠股份 |
002262 | 恩华药业 |
000596 | 古井贡酒 |
600845 | 宝信软件 |
000538 | 云南白药 |
000878 | 云南铜业 |
002853 | 皮阿诺 |
002916 | 深南电路 |
002138 | 顺络电子 |
600183 | 生益科技 |
600176 | 中国巨石 |
000789 | 万年青 |
600004 | 白云机场 |
300433 | 蓝思科技 |
002304 | 洋河股份 |
002626 | 金达威 |
601888 | 中国国旅 |
600827 | 百联股份 |
000625 | 长安汽车 |
600066 | 宇通客车 |
600486 | 扬农化工 |
603689 | 皖天然气 |
300034 | 钢研高纳 |
000028 | 国药一致 |
002762 | 金发拉比 |
600819 | 耀皮玻璃 |
600585 | 海螺水泥 |
600009 | 上海机场 |
000089 | 深圳机场 |
603066 | 音飞储存 |
000524 | 岭南控股 |
000513 | 丽珠集团 |
002353 | 杰瑞股份 |
600132 | 重庆啤酒 |
603696 | 安记食品 |
300271 | 华宇软件 |
000012 | 南 玻A |
600645 | 中源协和 |
601369 | 陕鼓动力 |
600138 | 中青旅 |
600690 | 海尔智家 |
603136 | 天目湖 |
300012 | 华测检测 |
600761 | 安徽合力 |
002050 | 三花智控 |
600068 | 葛洲坝 |
603416 | 信捷电气 |
600519 | 贵州茅台 |
000016 | 深康佳A |
600308 | 华泰股份 |
002032 | 苏 泊 尔 |
000999 | 华润三九 |
300347 | 泰格医药 |
002008 | 大族激光 |
300284 | 苏交科 |
603313 | 梦百合 |
000651 | 格力电器 |
600600 | 青岛啤酒 |
000049 | 德赛电池 |
601633 | 长城汽车 |
600456 | 宝钛股份 |
601900 | 南方传媒 |
002439 | 启明星辰 |
603839 | 安正时尚 |
002572 | 索菲亚 |
600612 | 老凤祥 |
603989 | 艾华集团 |
600718 | 东软集团 |
600361 | 华联综超 |
000825 | 太钢不锈 |
002583 | 海能达 |
300070 | 碧水源 |
600195 | 中牧股份 |
601200 | 上海环境 |
002175 | *ST东网 |
300015 | 爱尔眼科 |
000402 | 金 融 街 |
002833 | 弘亚数控 |
600489 | 中金黄金 |
002294 | 信立泰 |
600085 | 同仁堂 |
601169 | 北京银行 |
603505 | 金石资源 |
002258 | 利尔化学 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章