证金汇金股有哪些?2019年11月01日证金汇金股价格查询
2019-11-01 16:21 来源:财经屋
2019年11月01日证金汇金股价格是多少?南方财富网为您提证金汇金股行情一览:
今日证金汇金概念股股价查询(2019年11月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300240 | 飞力达 | 8.980 | 8.520 | 8.160 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600216 | 浙江医药 | 12.520 | 11.750 | 11.380 | 2019-11-01 15:00:08 | ||||
002351 | 漫步者 | 11.350 | 10.320 | 10.320 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300250 | 初灵信息 | 13.570 | 12.600 | 12.340 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002012 | 凯恩股份 | 5.210 | 4.690 | 4.740 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600208 | 新湖中宝 | 4.660 | 4.300 | 4.240 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000338 | 潍柴动力 | 12.690 | 11.550 | 11.560 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002143 | 印纪退 | 0.250 | 0.240 | 0.230 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300319 | 麦捷科技 | 10.150 | 9.290 | 9.340 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000651 | 格力电器 | 63.780 | 59.000 | 58.700 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600690 | 海尔智家 | 17.360 | 16.140 | 16.000 | 2019-11-01 15:00:08 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 31.460 | 29.100 | 29.070 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600748 | 上实发展 | 6.810 | 6.440 | 6.350 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002161 | 远 望 谷 | 9.450 | 8.600 | 8.830 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300127 | 银河磁体 | 17.030 | 15.850 | 15.920 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300292 | 吴通控股 | 5.550 | 5.280 | 5.200 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300460 | 惠伦晶体 | 10.370 | 9.680 | 9.730 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000951 | 中国重汽 | 18.370 | 17.310 | 17.260 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002032 | 苏 泊 尔 | 79.210 | 74.820 | 74.630 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000333 | 美的集团 | 58.890 | 55.800 | 55.500 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 41.940 | 39.620 | 39.560 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002328 | 新朋股份 | 4.440 | 4.190 | 4.190 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000921 | 海信家电 | 11.230 | 10.610 | 10.600 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600259 | 广晟有色 | 30.090 | 28.610 | 28.540 | 2019-11-01 15:00:08 | ||||
002142 | 宁波银行 | 28.470 | 27.040 | 27.010 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002677 | 浙江美大 | 13.930 | 13.150 | 13.220 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300374 | 恒通科技 | 9.080 | 8.750 | 8.650 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002648 | 卫星石化 | 13.920 | 13.230 | 13.270 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300277 | 海联讯 | 8.470 | 8.180 | 8.080 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002016 | 世荣兆业 | 8.900 | 8.550 | 8.500 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600255 | 梦舟股份 | 1.600 | 1.530 | 1.530 | 2019-11-01 15:00:08 | ||||
002508 | 老板电器 | 32.950 | 31.950 | 31.510 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600166 | 福田汽车 | 2.060 | 1.960 | 1.970 | 2019-11-01 15:00:00 | ||||
002315 | 焦点科技 | 19.690 | 18.800 | 18.830 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000661 | 长春高新 | 475.800 | 456.000 | 455.210 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 92.980 | 89.700 | 89.000 | 2019-11-01 15:00:00 | ||||
002401 | 中远海科 | 12.430 | 11.810 | 11.910 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
601958 | 金钼股份 | 7.470 | 7.130 | 7.160 | 2019-11-01 15:00:00 | ||||
000625 | 长安汽车 | 7.470 | 7.280 | 7.160 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002705 | 新宝股份 | 17.900 | 17.200 | 17.160 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002271 | 东方雨虹 | 24.460 | 23.450 | 23.450 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300153 | 科泰电源 | 6.910 | 6.600 | 6.630 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002681 | 奋达科技 | 4.240 | 4.060 | 4.070 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
601155 | 新城控股 | 33.140 | 31.820 | 31.820 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000690 | 宝新能源 | 5.900 | 5.670 | 5.670 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002017 | 东信和平 | 15.440 | 14.900 | 14.840 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300223 | 北京君正 | 53.850 | 51.980 | 51.800 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002064 | 华峰氨纶 | 5.300 | 5.080 | 5.100 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002065 | 东华软件 | 7.420 | 7.140 | 7.140 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000521 | 长虹美菱 | 3.480 | 3.340 | 3.350 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002365 | 永安药业 | 8.610 | 8.350 | 8.290 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300479 | 神思电子 | 15.920 | 15.320 | 15.330 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300241 | 瑞丰光电 | 5.430 | 5.220 | 5.230 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600183 | 生益科技 | 23.350 | 22.600 | 22.500 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000973 | 佛塑科技 | 4.140 | 3.990 | 3.990 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000581 | 威孚高科 | 17.410 | 16.780 | 16.780 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600073 | 上海梅林 | 9.430 | 9.020 | 9.090 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000603 | 盛达资源 | 13.880 | 13.700 | 13.380 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000001 | 平安银行 | 16.860 | 16.350 | 16.260 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
601818 | 光大银行 | 4.500 | 4.320 | 4.340 | 2019-11-01 15:00:08 | ||||
002168 | 惠程科技 | 8.550 | 8.250 | 8.250 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002396 | 星网锐捷 | 32.500 | 31.260 | 31.360 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300354 | 东华测试 | 12.940 | 12.420 | 12.490 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002484 | 江海股份 | 6.630 | 6.360 | 6.400 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
601166 | 兴业银行 | 19.390 | 18.790 | 18.720 | 2019-11-01 15:00:00 | ||||
600816 | 安信信托 | 4.350 | 4.180 | 4.200 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300230 | 永利股份 | 4.370 | 4.240 | 4.220 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002759 | 天际股份 | 9.650 | 9.350 | 9.320 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300321 | 同大股份 | 16.680 | 16.000 | 16.120 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
601021 | 春秋航空 | 44.670 | 43.470 | 43.190 | 2019-11-01 15:00:00 | ||||
000831 | 五矿稀土 | 11.500 | 11.130 | 11.120 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600998 | 九州通 | 13.360 | 13.070 | 12.920 | 2019-11-01 15:00:00 | ||||
000698 | 沈阳化工 | 3.340 | 3.210 | 3.230 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002022 | 科华生物 | 11.010 | 10.560 | 10.650 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000506 | 中润资源 | 2.760 | 2.680 | 2.670 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002645 | 华宏科技 | 8.370 | 8.100 | 8.100 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600429 | 三元股份 | 5.600 | 5.420 | 5.420 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600240 | *ST华业 | 0.950 | 0.910 | 0.920 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000671 | 阳 光 城 | 6.360 | 6.120 | 6.160 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002723 | 金莱特 | 10.200 | 9.780 | 9.880 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002242 | 九阳股份 | 22.910 | 22.490 | 22.200 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600031 | 三一重工 | 13.900 | 13.470 | 13.470 | 2019-11-01 15:00:08 | ||||
002475 | 立讯精密 | 32.810 | 31.810 | 31.810 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 43.470 | 42.160 | 42.160 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600036 | 招商银行 | 36.600 | 35.570 | 35.500 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002313 | 日海智能 | 18.650 | 18.100 | 18.090 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002393 | 力生制药 | 26.510 | 25.600 | 25.720 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000543 | 皖能电力 | 4.720 | 4.590 | 4.580 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
000100 | TCL 集团 | 3.390 | 3.270 | 3.290 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300433 | 蓝思科技 | 13.600 | 13.050 | 13.200 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600176 | 中国巨石 | 8.170 | 8.010 | 7.930 | 2019-11-01 15:00:00 | ||||
300224 | 正海磁材 | 7.260 | 7.040 | 7.050 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300478 | 杭州高新 | 12.100 | 11.770 | 11.750 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
300067 | 安诺其 | 4.500 | 4.300 | 4.370 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
002742 | 三圣股份 | 6.250 | 6.060 | 6.070 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600895 | 张江高科 | 16.650 | 16.040 | 16.180 | 2019-11-01 15:00:00 | ||||
600655 | 豫园股份 | 8.190 | 7.960 | 7.960 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600292 | 远达环保 | 5.730 | 5.570 | 5.570 | 2019-11-01 15:00:00 | ||||
600812 | 华北制药 | 6.450 | 6.270 | 6.270 | 2019-11-01 15:00:03 | ||||
600398 | 海澜之家 | 7.900 | 7.680 | 7.680 | 2019-11-01 15:00:08 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
您可能感兴趣的文章