健康中国股有哪些?今日健康中国股股价多少?(2019/11/01)
2019-11-01 11:37 来源:财经屋
以下是南方财富网为您提供的今日健康中国股价实时行情,健康中国股一览:
今日健康中国概念股股价查询(2019年11月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600380 | 健康元 | 9.750 | 9.250 | 9.280 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600748 | 上实发展 | 6.640 | 6.440 | 6.350 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600055 | 万东医疗 | 9.750 | 9.410 | 9.370 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 41.150 | 39.620 | 39.560 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
600530 | 交大昂立 | 5.170 | 5.010 | 4.980 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
603369 | 今世缘 | 32.400 | 31.350 | 31.300 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300310 | 宜通世纪 | 5.190 | 4.990 | 5.020 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 31.070 | 30.210 | 30.200 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
600518 | ST康美 | 3.830 | 3.880 | 3.730 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002424 | 贵州百灵 | 9.900 | 9.730 | 9.650 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600243 | 青海华鼎 | 4.060 | 3.920 | 3.960 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600716 | 凤凰股份 | 3.750 | 3.660 | 3.660 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002044 | 美年健康 | 15.270 | 14.810 | 14.910 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002160 | 常铝股份 | 2.980 | 2.910 | 2.910 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
603579 | 荣泰健康 | 29.140 | 28.500 | 28.500 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
601607 | 上海医药 | 18.930 | 18.540 | 18.550 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002864 | 盘龙药业 | 29.120 | 28.680 | 28.550 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300206 | 理邦仪器 | 7.400 | 7.220 | 7.260 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
600998 | 九州通 | 13.150 | 13.070 | 12.920 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002016 | 世荣兆业 | 8.650 | 8.550 | 8.500 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000150 | 宜华健康 | 5.050 | 4.990 | 4.970 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000502 | 绿景控股 | 7.680 | 7.210 | 7.560 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
603168 | 莎普爱思 | 7.900 | 7.790 | 7.780 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000931 | 中 关 村 | 8.790 | 8.620 | 8.660 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300347 | 泰格医药 | 69.300 | 68.800 | 68.300 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
300247 | 融捷健康 | 2.830 | 2.790 | 2.790 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
000815 | 美利云 | 7.150 | 7.090 | 7.050 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300298 | 三诺生物 | 14.320 | 14.200 | 14.120 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
600865 | 百大集团 | 6.350 | 6.270 | 6.270 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000503 | 国新健康 | 15.380 | 15.310 | 15.200 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300171 | 东富龙 | 7.180 | 7.050 | 7.100 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
300451 | 创业慧康 | 18.260 | 18.010 | 18.060 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
002086 | ST东海洋 | 3.780 | 3.740 | 3.740 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000732 | 泰禾集团 | 5.820 | 5.760 | 5.760 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300550 | 和仁科技 | 26.800 | 26.210 | 26.530 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
600896 | 览海投资 | 4.210 | 4.160 | 4.170 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600332 | 白云山 | 34.090 | 33.770 | 33.770 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
603882 | 金域医学 | 53.730 | 52.990 | 53.230 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002133 | 广宇集团 | 3.290 | 3.270 | 3.260 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000540 | 中天金融 | 3.330 | 3.310 | 3.300 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300253 | 卫宁健康 | 16.820 | 16.680 | 16.670 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
000725 | 京东方A | 3.600 | 3.560 | 3.570 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002223 | 鱼跃医疗 | 21.710 | 21.420 | 21.530 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002605 | 姚记科技 | 13.390 | 13.280 | 13.280 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300143 | 盈康生命 | 7.940 | 7.880 | 7.880 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
600252 | 中恒集团 | 2.960 | 2.940 | 2.940 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300049 | 福瑞股份 | 7.650 | 7.620 | 7.600 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
002551 | 尚荣医疗 | 4.670 | 4.610 | 4.640 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300078 | 思创医惠 | 13.770 | 13.720 | 13.690 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
000538 | 云南白药 | 87.000 | 85.500 | 86.550 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300147 | 香雪制药 | 6.400 | 6.360 | 6.370 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
000919 | 金陵药业 | 7.410 | 7.360 | 7.380 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300273 | 和佳股份 | 5.200 | 5.170 | 5.180 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
300018 | 中元股份 | 5.500 | 5.430 | 5.480 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
300246 | 宝莱特 | 14.520 | 14.310 | 14.480 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
000955 | 欣龙控股 | 3.920 | 3.900 | 3.910 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600100 | 同方股份 | 8.260 | 8.180 | 8.240 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300074 | 华平股份 | 4.530 | 4.510 | 4.520 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
002004 | 华邦健康 | 4.860 | 4.840 | 4.850 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600718 | 东软集团 | 11.020 | 10.920 | 11.000 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002478 | 常宝股份 | 6.000 | 5.990 | 5.990 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
603059 | 倍加洁 | 25.420 | 25.130 | 25.380 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
601567 | 三星医疗 | 6.700 | 6.750 | 6.690 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002252 | 上海莱士 | 7.440 | 7.450 | 7.430 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1180.950 | 1181.000 | 1180.010 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002172 | 澳洋健康 | 3.750 | 3.720 | 3.750 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002411 | 延安必康 | 16.020 | 16.040 | 16.030 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
601886 | 江河集团 | 7.890 | 7.850 | 7.900 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000999 | 华润三九 | 29.420 | 29.480 | 29.480 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000516 | 国际医学 | 4.810 | 4.830 | 4.830 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600186 | *ST莲花 | 1.630 | 1.640 | 1.640 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300791 | 仙乐健康 | 60.980 | 60.370 | 61.400 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
603259 | 药明康德 | 93.290 | 93.810 | 94.070 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000576 | 广东甘化 | 8.260 | 8.260 | 8.330 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600682 | 南京新百 | 10.180 | 10.200 | 10.280 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002432 | 九安医疗 | 5.060 | 5.090 | 5.110 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600240 | *ST华业 | 0.910 | 0.910 | 0.920 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300404 | 博济医药 | 14.340 | 14.570 | 14.520 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
300122 | 智飞生物 | 47.900 | 48.650 | 48.600 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
002435 | 长江健康 | 4.070 | 4.080 | 4.130 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002901 | 大博医疗 | 54.390 | 55.150 | 55.200 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600671 | 天目药业 | 12.750 | 12.890 | 12.940 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600085 | 同仁堂 | 27.070 | 27.320 | 27.500 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002515 | 金字火腿 | 5.810 | 5.820 | 5.920 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002433 | 太安堂 | 4.730 | 4.760 | 4.820 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300497 | 富祥股份 | 17.310 | 17.150 | 17.690 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
300453 | 三鑫医疗 | 8.110 | 8.390 | 8.340 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
002162 | 悦心健康 | 3.450 | 3.510 | 3.550 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000638 | 万方发展 | 4.770 | 4.660 | 4.910 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
000590 | 启迪古汉 | 11.050 | 11.410 | 11.510 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
600767 | ST运盛 | 5.500 | 5.500 | 5.790 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
300096 | 易联众 | 8.870 | 8.600 | 9.450 | 2019-11-01 11:30:03 | ||||
603990 | 麦迪科技 | 34.090 | 35.250 | 36.460 | 2019-11-01 11:30:00 | ||||
002634 | 棒杰股份 | 8.570 | 9.370 | 9.440 | 2019-11-01 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章