电子商务股有哪些?电子商务股今日价格一览表(2019/10/31)
2019-10-31 13:40 来源:财经屋
南方财富网为您提供电子商务股有哪些?电子商务股今日股价查询:
今日电子商务概念股股价查询(2019年10月31日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002280 | 联络互动 | 3.700 | 3.460 | 3.360 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
601113 | ST华鼎 | 3.420 | 3.390 | 3.260 | 2019-10-31 13:36:51 | ||||
002303 | 美盈森 | 6.070 | 5.850 | 5.800 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
300192 | 科斯伍德 | 13.660 | 13.350 | 13.190 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
300251 | 光线传媒 | 8.980 | 8.790 | 8.710 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
600794 | 保税科技 | 4.330 | 4.300 | 4.200 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
603737 | 三棵树 | 74.950 | 72.800 | 72.800 | 2019-10-31 13:37:05 | ||||
002489 | 浙江永强 | 3.580 | 3.520 | 3.480 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
002310 | 东方园林 | 5.060 | 4.960 | 4.920 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.520 | 5.360 | 5.370 | 2019-10-31 13:36:55 | ||||
600415 | 小商品城 | 3.930 | 3.840 | 3.830 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
603708 | 家家悦 | 25.640 | 25.300 | 25.130 | 2019-10-31 13:37:10 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 87.530 | 88.990 | 85.800 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 13.880 | 13.760 | 13.620 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
300226 | 上海钢联 | 69.050 | 68.200 | 67.840 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
300792 | 壹网壹创 | 185.020 | 175.080 | 181.830 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
603878 | 武进不锈 | 10.210 | 10.110 | 10.070 | 2019-10-31 13:37:07 | ||||
002441 | 众业达 | 7.000 | 6.930 | 6.920 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.100 | 5.040 | 5.050 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
603128 | 华贸物流 | 7.430 | 7.410 | 7.360 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
600577 | 精达股份 | 2.690 | 2.670 | 2.670 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
603818 | 曲美家居 | 7.150 | 6.860 | 7.100 | 2019-10-31 13:37:11 | ||||
600126 | 杭钢股份 | 4.410 | 4.370 | 4.380 | 2019-10-31 13:37:11 | ||||
002183 | 怡 亚 通 | 4.600 | 4.600 | 4.570 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
603557 | 起步股份 | 9.740 | 9.730 | 9.680 | 2019-10-31 13:37:11 | ||||
002264 | 新 华 都 | 4.460 | 4.440 | 4.440 | 2019-10-31 13:37:06 | ||||
600655 | 豫园股份 | 7.920 | 7.880 | 7.890 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.920 | 2.970 | 2.910 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
000058 | 深 赛 格 | 7.270 | 7.220 | 7.250 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
600258 | 首旅酒店 | 16.800 | 16.630 | 16.760 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
600078 | 澄星股份 | 4.830 | 4.850 | 4.820 | 2019-10-31 13:37:09 | ||||
600735 | 新华锦 | 5.760 | 5.810 | 5.750 | 2019-10-31 13:37:09 | ||||
603877 | 太平鸟 | 14.210 | 14.210 | 14.190 | 2019-10-31 13:37:01 | ||||
603196 | 日播时尚 | 8.960 | 8.980 | 8.950 | 2019-10-31 13:37:02 | ||||
601888 | 中国国旅 | 90.180 | 90.300 | 90.150 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
300492 | 山鼎设计 | 59.580 | 57.600 | 59.570 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
600219 | 南山铝业 | 2.110 | 2.110 | 2.110 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
600611 | 大众交通 | 4.050 | 4.060 | 4.050 | 2019-10-31 13:37:11 | ||||
600790 | 轻纺城 | 3.590 | 3.600 | 3.590 | 2019-10-31 13:37:03 | ||||
600811 | 东方集团 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 2019-10-31 13:37:05 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 2019-10-31 13:37:03 | ||||
601366 | 利群股份 | 5.570 | 5.580 | 5.570 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
603077 | 和邦生物 | 1.540 | 1.530 | 1.540 | 2019-10-31 13:37:11 | ||||
000816 | ST慧业 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 2019-10-31 13:37:06 | ||||
002102 | ST冠福 | 2.120 | 2.110 | 2.120 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
002556 | 辉隆股份 | 5.000 | 4.990 | 5.000 | 2019-10-31 13:37:03 | ||||
002584 | 西陇科学 | 4.940 | 4.960 | 4.940 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 8.140 | 8.170 | 8.140 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.030 | 1.020 | 1.030 | 2019-10-31 13:37:03 | ||||
603535 | 嘉诚国际 | 19.050 | 19.100 | 19.070 | 2019-10-31 13:37:09 | ||||
603001 | 奥康国际 | 9.390 | 9.380 | 9.400 | 2019-10-31 13:36:52 | ||||
002640 | 跨境通 | 7.730 | 7.710 | 7.740 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
600588 | 用友网络 | 29.460 | 29.520 | 29.500 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
002642 | *ST荣联 | 6.040 | 6.040 | 6.050 | 2019-10-31 13:37:06 | ||||
600797 | 浙大网新 | 11.900 | 11.530 | 11.920 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
000672 | 上峰水泥 | 14.670 | 14.640 | 14.720 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
002047 | 宝鹰股份 | 5.530 | 5.530 | 5.550 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
000523 | 广州浪奇 | 5.270 | 5.280 | 5.290 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
600648 | 外高桥 | 18.290 | 18.370 | 18.360 | 2019-10-31 13:37:10 | ||||
600209 | ST罗顿 | 2.520 | 2.520 | 2.530 | 2019-10-31 13:37:02 | ||||
300094 | 国联水产 | 4.740 | 4.690 | 4.760 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
603898 | 好莱客 | 14.130 | 14.300 | 14.190 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
300147 | 香雪制药 | 6.460 | 6.450 | 6.490 | 2019-10-31 13:37:09 | ||||
600365 | 通葡股份 | 4.250 | 4.300 | 4.270 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 17.020 | 17.080 | 17.100 | 2019-10-31 13:36:46 | ||||
002582 | 好想你 | 8.480 | 8.510 | 8.520 | 2019-10-31 13:37:06 | ||||
600057 | 厦门象屿 | 4.160 | 4.190 | 4.180 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
002131 | 利欧股份 | 1.980 | 1.980 | 1.990 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
002166 | 莱茵生物 | 7.510 | 7.550 | 7.550 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
600712 | 南宁百货 | 3.720 | 3.760 | 3.740 | 2019-10-31 13:36:43 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.650 | 3.730 | 3.670 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
000416 | 民生控股 | 5.450 | 5.470 | 5.480 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
002375 | 亚厦股份 | 5.340 | 5.410 | 5.370 | 2019-10-31 13:37:03 | ||||
600847 | 万里股份 | 10.640 | 10.700 | 10.700 | 2019-10-31 13:37:01 | ||||
002769 | 普路通 | 8.520 | 8.680 | 8.570 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
002094 | 青岛金王 | 5.100 | 5.100 | 5.130 | 2019-10-31 13:37:09 | ||||
601718 | 际华集团 | 3.310 | 3.330 | 3.330 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
300017 | 网宿科技 | 9.560 | 9.680 | 9.630 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
002847 | 盐津铺子 | 38.270 | 38.560 | 38.560 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
603558 | 健盛集团 | 8.900 | 8.990 | 8.970 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
300464 | 星徽精密 | 11.430 | 11.600 | 11.520 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
300783 | 三只松鼠 | 68.890 | 69.440 | 69.440 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
002494 | 华斯股份 | 4.950 | 4.970 | 4.990 | 2019-10-31 13:36:39 | ||||
002538 | 司尔特 | 4.820 | 4.860 | 4.860 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 3.190 | 3.250 | 3.220 | 2019-10-31 13:37:09 | ||||
603116 | 红蜻蜓 | 6.730 | 6.840 | 6.800 | 2019-10-31 13:37:08 | ||||
002722 | 金轮股份 | 14.380 | 14.580 | 14.530 | 2019-10-31 13:37:09 | ||||
300591 | 万里马 | 5.680 | 5.750 | 5.740 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
000613 | 大东海A | 4.690 | 4.740 | 4.740 | 2019-10-31 13:36:51 | ||||
000663 | 永安林业 | 5.070 | 5.110 | 5.130 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
300413 | 芒果超媒 | 26.800 | 27.070 | 27.130 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
002818 | 富森美 | 12.160 | 12.480 | 12.310 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
600180 | 瑞茂通 | 7.290 | 7.380 | 7.380 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
002315 | 焦点科技 | 19.050 | 19.200 | 19.290 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
002646 | 青青稞酒 | 10.650 | 10.810 | 10.790 | 2019-10-31 13:36:39 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 8.320 | 8.350 | 8.430 | 2019-10-31 13:37:15 | ||||
600335 | 国机汽车 | 5.990 | 6.090 | 6.070 | 2019-10-31 13:37:13 | ||||
300295 | 三六五网 | 11.920 | 12.130 | 12.090 | 2019-10-31 13:37:12 | ||||
600058 | 五矿发展 | 7.510 | 7.600 | 7.620 | 2019-10-31 13:37:10 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 22.350 | 22.680 | 22.680 | 2019-10-31 13:37:09 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章