2019年10月31日区块链股今日股价实时行情一览表
2019-10-31 10:37 来源:财经屋
以下是南方财富网为您提供的今日区块链股价实时行情,区块链股一览:
今日区块链概念股股价查询(2019年10月31日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600208 | 新湖中宝 | 4.240 | 0.390 | 10.130% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
002280 | 联络互动 | 3.700 | 0.340 | 10.119% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
000676 | 智度股份 | 12.410 | 1.130 | 10.018% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600093 | 易见股份 | 18.470 | 1.440 | 8.456% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
600070 | 浙江富润 | 9.880 | 0.720 | 7.860% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
000606 | 顺利办 | 7.070 | 0.480 | 7.284% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300510 | 金冠股份 | 7.680 | 0.490 | 6.815% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002799 | 环球印务 | 15.710 | 1.000 | 6.798% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002291 | 星期六 | 7.240 | 0.460 | 6.785% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002303 | 美盈森 | 6.150 | 0.350 | 6.034% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 26.940 | 1.520 | 5.980% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300089 | 文化长城 | 5.710 | 0.300 | 5.545% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300579 | 数字认证 | 46.080 | 2.300 | 5.254% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002699 | 美盛文化 | 7.520 | 0.360 | 5.028% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300562 | 乐心医疗 | 18.290 | 0.840 | 4.814% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300682 | 朗新科技 | 22.850 | 0.980 | 4.481% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002587 | 奥拓电子 | 6.720 | 0.270 | 4.186% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002464 | 众应互联 | 9.960 | 0.360 | 3.750% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600179 | ST安通 | 4.740 | 0.160 | 3.493% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
000889 | 中嘉博创 | 9.650 | 0.260 | 2.769% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002183 | 怡 亚 通 | 4.690 | 0.120 | 2.626% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
603895 | 天永智能 | 23.740 | 0.440 | 1.888% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
002352 | 顺丰控股 | 39.710 | 0.690 | 1.768% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002118 | 紫鑫药业 | 6.610 | 0.110 | 1.692% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002869 | 金溢科技 | 70.780 | 1.100 | 1.579% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 10.810 | 0.160 | 1.502% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002152 | 广电运通 | 9.560 | 0.140 | 1.486% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
603267 | 鸿远电子 | 48.120 | 0.640 | 1.348% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
300271 | 华宇软件 | 22.070 | 0.260 | 1.192% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 6.880 | 0.070 | 1.028% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002642 | *ST荣联 | 6.110 | 0.060 | 0.992% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
603716 | 塞力斯 | 17.480 | 0.160 | 0.924% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
600588 | 用友网络 | 29.770 | 0.270 | 0.915% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
300676 | 华大基因 | 60.080 | 0.520 | 0.873% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002123 | 梦网集团 | 20.960 | 0.150 | 0.721% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002276 | 万马股份 | 5.810 | 0.040 | 0.693% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002670 | 国盛金控 | 11.460 | 0.060 | 0.526% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300036 | 超图软件 | 18.710 | 0.090 | 0.483% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300612 | 宣亚国际 | 19.230 | 0.090 | 0.470% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300383 | 光环新网 | 17.720 | 0.080 | 0.454% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600839 | 四川长虹 | 2.640 | 0.010 | 0.380% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
000961 | 中南建设 | 8.280 | 0.030 | 0.364% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600624 | 复旦复华 | 9.130 | 0.030 | 0.330% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
600271 | 航天信息 | 20.760 | 0.060 | 0.290% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
002668 | 奥马电器 | 7.180 | 0.020 | 0.279% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300496 | 中科创达 | 39.640 | 0.110 | 0.278% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600763 | 通策医疗 | 99.250 | 0.250 | 0.253% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
300166 | 东方国信 | 12.700 | 0.030 | 0.237% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002474 | 榕基软件 | 8.520 | 0.020 | 0.235% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300248 | 新开普 | 8.540 | 0.020 | 0.235% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
000021 | 深科技 | 10.430 | 0.020 | 0.192% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002063 | 远光软件 | 10.820 | 0.020 | 0.185% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300033 | 同花顺 | 97.930 | 0.170 | 0.174% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300350 | 华鹏飞 | 5.810 | 0.010 | 0.172% | 2019-10-31 10:34:27 | ||||
603019 | 中科曙光 | 33.830 | 0.050 | 0.148% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
300059 | 东方财富 | 15.010 | 0.020 | 0.133% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
603383 | 顶点软件 | 69.640 | 0.070 | 0.101% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
300268 | 佳沃股份 | 15.260 | 0.010 | 0.066% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
300188 | 美亚柏科 | 16.840 | 0.010 | 0.059% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600811 | 东方集团 | 3.310 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-31 10:34:30 | ||||
000793 | 华闻集团 | 3.090 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002131 | 利欧股份 | 1.990 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002453 | 华软科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-31 10:34:03 | ||||
002663 | 普邦股份 | 2.930 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.030 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-31 10:34:30 | ||||
300309 | 吉艾科技 | 4.930 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600756 | 浪潮软件 | 20.750 | -0.010 | -0.048% | 2019-10-31 10:34:35 | ||||
300550 | 和仁科技 | 26.970 | -0.020 | -0.074% | 2019-10-31 10:34:30 | ||||
002401 | 中远海科 | 12.140 | -0.010 | -0.082% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002769 | 普路通 | 8.560 | -0.010 | -0.117% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 8.130 | -0.010 | -0.123% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600797 | 浙大网新 | 11.900 | -0.020 | -0.168% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
600718 | 东软集团 | 11.110 | -0.020 | -0.180% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
300072 | 三聚环保 | 5.560 | -0.010 | -0.180% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002093 | 国脉科技 | 8.740 | -0.020 | -0.228% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300067 | 安诺其 | 4.290 | -0.010 | -0.233% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300212 | 易华录 | 33.790 | -0.080 | -0.236% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600410 | 华胜天成 | 11.500 | -0.030 | -0.260% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
002268 | 卫 士 通 | 26.110 | -0.070 | -0.267% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002583 | 海能达 | 9.070 | -0.030 | -0.330% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300047 | 天源迪科 | 8.100 | -0.030 | -0.369% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600598 | 北大荒 | 9.630 | -0.040 | -0.414% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
300379 | 东方通 | 33.640 | -0.140 | -0.414% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
600536 | 中国软件 | 70.790 | -0.310 | -0.436% | 2019-10-31 10:34:35 | ||||
000836 | 富通鑫茂 | 4.040 | -0.020 | -0.493% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300478 | 杭州高新 | 11.740 | -0.060 | -0.508% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002610 | 爱康科技 | 1.670 | -0.010 | -0.595% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
000040 | 东旭蓝天 | 4.880 | -0.030 | -0.611% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
603713 | 密尔克卫 | 36.090 | -0.230 | -0.633% | 2019-10-31 10:34:33 | ||||
601997 | 贵阳银行 | 9.130 | -0.060 | -0.653% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
603258 | 电魂网络 | 21.150 | -0.140 | -0.658% | 2019-10-31 10:34:38 | ||||
002153 | 石基信息 | 36.780 | -0.260 | -0.702% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300220 | 金运激光 | 35.330 | -0.250 | -0.703% | 2019-10-31 10:34:00 | ||||
002517 | 恺英网络 | 2.600 | -0.020 | -0.763% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
002339 | 积成电子 | 6.250 | -0.050 | -0.794% | 2019-10-31 10:34:33 | ||||
300168 | 万达信息 | 13.910 | -0.120 | -0.855% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300020 | 银江股份 | 9.130 | -0.080 | -0.869% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
300170 | 汉得信息 | 10.260 | -0.090 | -0.870% | 2019-10-31 10:34:39 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.500 | -0.040 | -0.881% | 2019-10-31 10:34:36 | ||||
300531 | 优博讯 | 16.140 | -0.150 | -0.921% | 2019-10-31 10:34:39 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章