2018最新白马股:利润环比连增+同比暴增 78匹盈利白马现身(2)

2018-04-08 17:08 来源:证券时报

  业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 第二季度

  环比(%)

第三季度

 

  环比(%)

第四季度

 

  环比(%)

2017.12.31

 

  净利润同比\预告中值(%)

2017.12.31

 

  每股收益\预告中值(元)

近一月

 

涨跌幅(%)
600520 文一科技 34.16 111.75 7966.46 -13.78 0.0500 9.77
002192 融捷股份 4.79 236.15 3132.10 589.52 0.1409 -5.69
002181 粤 传 媒 33.33 74.50 2656.60 -60.16 0.0650 -2.70
000892 欢瑞世纪 63.13 278.91 2311.21 65.99 0.4485 -4.33
000537 广宇发展 238.07 7.71 1851.59 252.83 1.2900 -7.83
000005 世纪星源 24.88 120.27 1759.69 -88.50 0.0118 -2.34
000918 嘉 凯 城 2.12 22.09 1179.31 647.29 1.1000 3.07
300523 辰安科技 151.05 19.74 1004.82 12.66 0.6320 38.33
000008 神州高铁 396.60 42.70 977.23 60.00 0.2963 -11.83
300645 正元智慧 160.48 32.47 972.68 -7.69 0.6900 33.07
601005 重庆钢铁 31.87 128.77 932.72 125.65 0.0400 -11.20
000948 南天信息 73.97 160.69 902.45 249.63 0.0891 23.11
002212 南洋股份 161.48 142.81 850.15 561.78 0.4100 -
600536 中国软件 9.35 53.14 847.60 175.38 0.1500 16.74
002268 卫 士 通 77.95 225.58 837.76 8.21 0.2139 24.17
002447 晨鑫科技 137.50 23.18 832.26 24.11 0.2600 -15.04
002024 苏宁易购 172.51 78.30 831.26 402.66 0.4500 11.55
300029 天龙光电 66.40 260.83 816.44 225.48 0.3577 3.65
300191 潜能恒信 27.12 35.57 785.28 -17.22 0.0300 18.91
300096 易 联 众 32.78 30.49 721.09 76.67 0.0435 7.19
002163 中航三鑫 2.66 71.44 697.96 -225.32 -0.0100 -
002161 远 望 谷 59.73 21.79 680.48 -95.77 0.0020 -
002480 新筑股份 38.83 35.27 678.54 439.08 0.0193 17.71
600279 重庆港九 65.36 24.40 660.02 349.00 0.7000 -0.17
601968 宝钢包装 82.81 202.98 648.88 168.93 0.0100 2.61
002439 启明星辰 197.65 743.85 617.51 49.62 0.5100 10.76
000803 *ST 金宇 14.93 0.60 607.31 194.95 0.1700 -5.13
600751 天海投资 357.43 136.93 600.25 147.51 0.2745 -
002629 仁智股份 101.01 1512.65 567.87 -84.93 0.0090 18.60
300188 美亚柏科 765.97 13.99 519.56 12.77 0.5600 26.50
600678 四川金顶 134.99 66.29 496.80 204.21 0.0827 2.56
600051 宁波联合 216.52 146.13 462.37 223.91 1.5483 -
300047 天源迪科 685.95 119.86 461.86 6.92 0.4200 16.77
002671 龙泉股份 42.47 201.75 457.89 88.71 0.1200 5.96
002858 力盛赛车 137.15 242.37 393.26 13.08 0.6900 22.81
000068 华控赛格 91.46 716.53 393.23 200.75 0.0298 -1.08
600707 彩虹股份 43.12 184.28 391.61 140.73 0.0500 -6.60
600406 国电南瑞 1757.17 54.07 382.86 130.00 0.7921 2.63
300011 鼎汉技术 9.69 173.29 365.68 -30.77 0.1419 -3.43
600266 北京城建 56.57 35.15 346.85 -32.54 0.9300 -4.76
002316 键桥通讯 9.85 42.40 344.16 -1065.08 -0.0624 1.98
002229 鸿博股份 58.18 207.32 320.64 74.44 0.0214 12.53
000852 石化机械 52.19 164.15 310.48 116.33 0.0157 23.11
002591 恒大高新 110.28 307.72 285.42 3.38 0.0508 -7.21
002343 慈文传媒 66.65 53.99 280.18 47.62 1.3600 3.62
002586 围海股份 2020.08 62.92 279.91 61.84 0.2200 -9.24
600708 光明地产 395.64 56.69 274.38 85.00 1.0911 -4.65
002679 福建金森 83.97 647.89 246.03 129.30 0.4200 14.29
002552 宝鼎科技 116.41 196.83 237.28 107.65 0.0400 11.23
000043 中航地产 16.38 207.48 223.22 37.68 0.2258 -0.87
000980 众泰汽车 511.77 35.07 221.75 1410.07 0.6431 -9.58
601958 金钼股份 140.49 108.52 211.24 100.65 0.0300 -2.76
600466 蓝光发展 37.49 61.30 209.31 -8.66 0.5728 -1.53
300330 华虹计通 58.81 249.34 205.34 120.73 0.0357 12.99
300248 新 开 普 618.37 24.57 204.00 -13.46 0.3700 8.48
002180 纳 思 达 81.74 424.20 202.68 1589.28 1.0307 -0.93
002399 海 普 瑞 261.67 130.98 200.17 -52.64 0.1507 -1.51
600256 广汇能源 162.38 74.15 197.79 221.00 0.1264 -5.42
600847 *ST 万里 100.47 77656.46 196.20 135.13 0.0979 4.79
300036 超图软件 140.40 139.53 186.78 -0.96 0.4400 29.28
603636 南威软件 260.47 7.41 183.11 35.50 0.2500 24.51
600021 上海电力 25.59 117.85 180.76 -48.46 0.3851 6.44
000815 美 利 云 164.60 11.44 172.46 551.55 0.0331 -4.82
300168 万达信息 669.55 115.32 172.15 30.02 0.3000 17.34
002134 *ST 普林 58.49 354.77 168.09 116.43 0.0600 12.70
601688 华泰证券 25.03 3.08 166.52 -27.14 1.2951 2.33
600136 当代明诚 7751.99 45.23 164.85 -36.09 0.2600 13.42
002626 金 达 威 25.00 10.06 158.38 58.76 0.7700 -15.56
300469 信息发展 149.58 17.78 158.27 10.63 0.4860 40.04
002232 启明信息 273.55 177.25 157.90 -25.67 0.1302 -8.42
600584 长电科技 32.37 50.30 156.31 239.00 0.2651 3.12
600892 大晟文化 253.52 117.28 155.47 60.00 0.4367 -7.74
300370 安控科技 144.79 280.53 155.09 16.67 0.1050 5.87
300386 飞天诚信 37.00 90.07 150.71 4.22 0.3000 10.42
600305 恒顺醋业 10.65 3.39 150.64 60.00 0.4524 1.64
600590 泰豪科技 76.30 22.78 148.25 6.13 0.3800 17.03
300557 理工光科 224.28 63.48 144.20 -43.59 0.6400 16.32
600681 百川能源 17.53 99.47 142.61 55.00 0.8282 -0.08
300044 赛为智能 97.32 16.70 141.01 -7.50 0.4904 3.33
600658 电 子 城 162.98 149.06 140.08 -26.50 0.6400 -5.15
300411 金盾股份 85.72 73.79 139.77 86.66 0.4500 -
002545 东方铁塔 147.31 17.08 137.40 106.24 0.2138 -8.42
300388 国祯环保 81.55 1.34 137.28 49.63 0.6500 -3.70
000751 锌业股份 12.18 0.61 136.59 67.42 0.1596 -7.68
002637 赞宇科技 36.08 47.65 132.86 12.49 0.4084 -0.67
000818 方大化工 8.72 84.02 132.59 21.38 0.3700 5.88
002102 冠福股份 35.35 41.13 132.28 18.41 0.1110 -10.41
600753 东方银星 419.32 71.40 132.12 351.18 0.1480 -
603536 惠发股份 30.40 41.50 126.96 -27.99 0.5800 8.12
603729 龙韵股份 943.93 184.53 124.76 15.00 0.6015 29.64
300627 华测导航 169.46 19.91 124.58 28.51 1.1700 20.90
600470 六国化工 158.30 112.97 123.78 160.18 0.1438 -2.79
002803 吉宏股份 18.00 75.50 122.70 -3.14 0.6900 2.22
002811 亚泰国际 26.18 8.27 122.45 37.21 0.6200 10.30
000400 许继电气 123.05 27.11 121.88 -64.04 0.6087 -5.27
300018 中元股份 37.72 60.53 121.84 -51.57 0.2100 4.51
300332 天壕环境 385.14 109.42 119.86 85.35 0.1200 1.74
300296 利 亚 德 15.06 32.35 119.40 -13.84 0.7400 15.33
300651 金陵体育 272.28 51.92 118.54 -3.45 0.6441 18.13
300588 熙菱信息 814.90 52.14 118.49 88.45 0.8030 11.17
600782 新钢股份 10.23 167.90 116.02 248.04 1.0900 -21.84
300137 先河环保 174.56 24.87 115.80 82.31 0.5570 0.26
603595 东尼电子 65.87 38.88 114.82 36.45 2.0300 27.03
002044 美年健康 226.96 39.63 113.89 34.94 0.2400 14.16
002549 凯美特气 51.81 60.38 112.66 151.99 0.0900 12.39
300229 拓 尔 思 542.09 108.22 112.43 -29.86 0.3353 7.11
300460 惠伦晶体 101.03 26.78 112.32 -20.12 0.1400 16.28
300554 三超新材 18.30 108.11 111.15 128.57 1.8182 14.75
300349 金卡智能 15.04 61.47 110.59 96.28 1.4800 14.37
603903 中持股份 442.19 31.85 109.95 -30.14 0.6500 5.65
002058 威 尔 泰 95.20 1247.41 106.28 -4.60 0.0200 -10.03
300013 新宁物流 88.08 59.83 105.05 138.77 0.4890 0.91
000408 藏格控股 885.66 26.25 100.98 53.54 0.7022 -0.18
300207 欣 旺 达 50.92 9.86 100.14 20.76 0.4300 4.32
603319 湘 油 泵 14.25 15.72 99.44 110.00 1.4617 2.25
600578 京能电力 335.48 45.81 96.65 -68.00 0.0799 1.47
000519 中兵红箭 188.62 85.51 95.99 -39.83 0.0588 11.53
300629 新 劲 刚 51.07 31.86 95.56 -57.37 0.3900 11.37
601106 *ST 一重 128.58 60.26 94.65 101.46 0.0123 -3.91
002487 大金重工 43.22 72.82 91.03 -41.86 0.0800 -2.68
002542 中化岩土 27.17 3.05 90.81 -5.86 0.1300 -5.27
002285 世 联 行 107.20 28.80 90.60 -36.88 0.4900 -15.00
002821 凯 莱 英 54.24 0.33 84.99 -44.40 1.5100 28.82
002164 宁波东力 167.14 382.07 83.99 1328.70 0.3100 -5.27
600207 安彩高科 116.45 188.16 83.53 62.82 0.0105 34.08
000672 上峰水泥 98.57 11.10 83.16 457.50 0.9956 -6.08
603039 泛微网络 41.23 27.65 82.90 -41.47 1.3300 33.83
000078 海王生物 56.43 21.98 81.90 74.48 0.2758 8.59
002696 百洋股份 1853.16 130.76 78.88 92.17 0.5844 16.20
600080 金花股份 34.93 87.10 78.75 103.50 0.1820 11.67
000656 金科股份 101.39 61.62 78.62 4822.00 0.3500 10.98
300475 聚隆科技 31.44 33.70 77.43 -5.84 0.4550 0.44
600184 光电股份 562.90 101.01 77.04 47.00 0.0856 6.86
002231 奥维通信 33.26 247.37 76.92 35.70 0.0276 10.88
002051 中工国际 49.40 21.05 75.87 -50.70 1.3300 -5.05
000825 太钢不锈 29.98 238.99 75.79 305.88 0.8163 -18.48
600277 亿利洁能 14.16 41.10 74.84 91.28 0.1802 -5.86
002015 霞客环保 35.59 264.84 74.79 118.72 0.0200 5.99
002205 国统股份 160.14 5.83 74.68 19.14 0.1367 2.37
600819 耀皮玻璃 72.96 3.77 72.44 -91.37 0.0500 -0.21
603180 金牌厨柜 258.69 22.60 71.75 -20.86 2.7800 0.55
002279 久其软件 653.92 115.00 70.91 40.88 0.4365 3.32
603626 科森科技 83.41 64.36 70.48 -44.93 0.7800 12.02
603669 灵康药业 8.70 23.09 69.92 -58.27 0.6200 16.03
002649 博彦科技 57.86 10.47 69.21 -24.64 0.4260 2.15
300311 任 子 行 232.85 11.12 68.99 38.30 0.3400 3.16
002619 艾格拉斯 14.90 84.73 68.80 102.40 0.2800 -
300638 广 和 通 32.98 36.32 68.78 8.35 0.5800 12.80
000830 鲁西化工 29.47 67.39 68.70 672.00 1.3312 -25.28
000659 *ST 中富 295.37 46.90 67.90 109.14 0.0700 2.76
000977 浪潮信息 2.37 46.21 66.71 -38.22 0.3901 13.81
600097 开创国际 133.75 294.74 66.37 1400.50 0.4900 -4.52
300517 海波重科 59.89 10.65 63.64 -17.62 0.3500 38.28
002247 帝龙文化 57.64 7.39 62.85 47.08 0.6600 -0.79
600692 亚通股份 16.85 35.63 62.66 -44.79 0.1816 10.43
300121 阳谷华泰 36.70 0.73 60.69 -51.77 0.7200 17.12
002322 理工环科 28.16 9.51 60.49 77.82 0.6800 -6.87
603996 中新科技 49.14 551.12 59.34 35.00 0.5290 2.40
300201 海 伦 哲 1553.03 77.33 58.59 70.57 0.1463 -3.38
300672 国 科 微 105.11 2088.05 58.44 2.15 0.5500 53.52
002562 兄弟科技 35.69 8.27 57.90 140.24 0.7400 -8.08
002482 广田集团 180.98 5.60 57.13 -34.55 0.4200 1.60
000789 万 年 青 1142.83 80.85 56.03 -0.28 0.7542 10.18
600038 中直股份 16.13 43.02 55.96 -58.11 0.7725 19.75
002886 沃特股份 0.34 6.80 55.68 -23.96 0.5300 27.20
002475 立讯精密 26.38 5.14 53.70 46.77 0.5400 -3.78
300061 康旗股份 0.36 43.57 53.15 182.88 0.5800 13.61
002526 山东矿机 434.22 2.06 53.07 556.39 0.1314 5.68
000838 财信发展 32.12 742.03 53.00 -1.16 0.1779 -3.09
002677 浙江美大 40.60 40.70 52.69 -38.57 0.4800 5.94
603822 嘉澳环保 167.81 17.11 52.69 -50.94 0.6951 -
002658 雪 迪 龙 217.05 64.69 50.02 -49.63 0.3600 -4.83
300655 晶瑞股份 20.66 11.86 49.92 -61.30 0.4576 39.69
600711 盛屯矿业 35.88 22.20 48.55 23.10 0.4080 -
300426 唐德影视 458.46 21.26 48.02 19.09 0.5300 -8.93
300666 江丰电子 14.65 64.05 47.96 18.87 0.3400 35.79
300547 川环科技 7.89 15.06 46.74 -51.99 1.9000 2.54
000922 *ST 佳电 274.68 267.17 43.10 115.50 0.2216 17.40
000040 东旭蓝天 220.45 48.82 42.08 223.50 0.4244 -5.90
002746 仙坛股份 35.03 32.53 41.68 -57.14 0.5800 16.94
002430 杭氧股份 54.08 82.62 40.91 154.30 0.4100 -1.31
300222 科大智能 6.56 90.14 40.90 -49.93 0.4800 1.28
300322 硕 贝 德 60.66 325.79 40.83 -56.56 0.1400 6.98
002654 万润科技 88.61 11.47 40.47 46.11 0.2500 3.86
600055 万东医疗 1092.27 17.49 40.01 52.50 0.2017 7.17
002767 先锋电子 21.22 39.10 39.69 2.34 0.3100 4.94
002829 星网宇达 345.71 18.13 39.58 -12.76 0.4100 17.51
603225 新 凤 鸣 32.69 35.05 39.37 -22.78 2.6000 -10.84
601186 中国铁建 26.60 9.92 38.01 -60.51 1.1600 -5.97
002121 科陆电子 83.58 55.98 37.97 -30.91 0.3391 -
300033 同 花 顺 79.89 0.32 37.87 -78.99 1.3500 3.26
600282 南钢股份 20.11 27.19 37.59 226.15 0.7856 -18.89
002608 江苏国信 29.79 14.57 37.46 102.22 0.6700 -7.10
300331 苏大维格 105.14 5.45 36.08 201.63 0.4200 10.14
300445 康 斯 特 102.22 19.11 35.14 -54.93 0.3201 6.58
002508 老板电器 37.60 4.76 35.08 20.18 1.5300 -11.15
002849 威星智能 99.36 12.94 35.01 3.36 0.6500 9.55
601678 滨化股份 5.28 6.78 34.40 -25.83 0.7000 -12.93
300598 诚迈科技 382.06 18.21 33.15 -69.07 0.4900 101.73
600660 福耀玻璃 0.06 9.24 32.72 -68.03 1.2600 -6.65
600128 弘业股份 239.84 14.46 32.50 -73.34 0.0497 -1.24
000910 大亚圣象 143.61 125.37 32.48 -45.30 1.2200 -4.31
300128 锦富技术 323.80 69.84 32.00 -33.69 0.0686 -
601012 隆基股份 81.22 26.14 31.73 -14.46 1.8100 -8.97
300468 四方精创 23.61 67.51 31.59 16.57 0.8400 5.42
002373 千方科技 46.52 4.56 31.19 13.45 0.3500 5.24
300510 金冠电气 457.29 45.32 31.10 119.95 0.6300 3.84
300371 汇中股份 571.16 68.31 30.94 23.28 0.5437 5.06
002670 国盛金控 229.73 60.94 30.84 16.48 0.3874 -3.99
603181 皇马科技 2.00 10.81 30.46 60.00 0.7210 16.39
002427 ST 尤 夫 96.73 12.59 30.12 97.99 0.8400 -36.98
300347 泰格医药 75.76 5.88 29.71 116.91 0.6100 30.51
300661 圣邦股份 26.12 47.34 29.62 16.33 1.7393 46.81
300122 智飞生物 84.81 1.77 29.61 352.15 0.2700 8.00
300653 正海生物 68.49 35.53 29.57 -49.38 0.8600 74.54
002485 希 努 尔 15.37 340.72 28.50 372.61 0.1103 2.58
300609 汇纳科技 662.86 65.83 28.33 26.95 0.6100 29.71
002410 广 联 达 59.23 65.76 28.27 -56.15 0.4220 15.03
002609 捷顺科技 439.49 36.31 27.81 12.65 0.3146 -3.74
000605 渤海股份 196.39 72.27 27.80 171.47 0.4585 23.21
601766 中国中车 118.80 24.44 27.18 -64.67 0.3800 -4.59
600682 南京新百 346.88 91.81 26.36 -22.15 0.6800 -
002681 奋达科技 89.04 75.17 26.33 20.96 0.3800 -4.68
603808 歌 力 思 2.39 29.76 25.52 52.96 0.9100 1.84
300406 九强生物 10.89 27.88 24.92 -66.38 0.5500 5.37
600963 岳阳林纸 350.88 77.89 24.90 424.08 0.2800 -1.32
300506 名 家 汇 131.57 8.55 24.45 79.61 0.6000 -0.58
603315 福鞍股份 225.70 82.75 24.14 20.61 0.1887 -4.38
300310 宜通世纪 12.01 4.55 24.00 -58.52 0.2700 2.88
000069 华侨城A 29.02 206.85 23.40 22.36 1.0272 -5.50
300380 安硕信息 109.60 1070.49 23.26 162.92 0.0900 4.65
002082 万 邦 德 197.29 38.46 23.16 41.21 0.4100 -
603680 今创集团 13.35 57.39 23.13 -2.50 1.6604 -18.64
000710 贝瑞基因 15.46 2150.58 23.11 5952.94 0.6909 18.84
603797 联泰环保 5.79 11.38 23.02 1.79 0.3300 -4.71
600986 科达股份 10.41 8.50 22.43 -65.77 0.5000 10.71
300145 中金环境 69.93 24.03 21.52 33.57 0.5700 2.89
300687 赛意信息 47.78 27.94 21.44 23.30 1.5200 21.15
300470 日机密封 56.76 29.31 21.43 22.86 1.1300 6.13
300165 天瑞仪器 39.90 1.39 21.39 74.93 0.2112 4.17
300577 开润股份 18.69 0.65 20.65 58.23 1.1100 6.92
002160 常铝股份 92.22 7.79 20.65 6.21 0.2290 -7.00
002768 国恩股份 27.29 32.47 20.63 -47.36 0.8500 0.50
600686 金龙汽车 272.09 108.86 20.41 164.01 0.7581 -0.55
600493 凤竹纺织 43.69 17.01 19.95 -85.53 0.0913 -0.28
600507 方大特钢 47.29 98.97 19.77 50.19 1.9200 -17.15
601699 潞安环能 24.29 19.81 19.44 227.50 0.9384 -14.76
002173 创新医疗 40.56 11.50 19.35 -60.73 0.3100 8.62
300316 晶盛机电 33.16 37.66 19.17 89.38 0.3900 20.63
002372 伟星新材 175.14 1.52 18.94 -58.77 0.8300 4.33
600381 青海春天 23.33 123.62 18.00 27.50 0.4952 12.00
600525 长园集团 401.09 64.56 17.91 65.00 0.7970 5.76
002572 索 菲 亚 181.04 29.68 17.62 -50.14 0.9800 -9.18
600030 中信证券 14.12 14.27 16.85 -66.17 0.9400 6.62
603588 高能环境 1774.63 1.16 16.79 30.03 0.3070 -5.45
002867 周 大 生 11.34 9.77 16.74 39.18 1.2948 13.24
300019 硅宝科技 288.32 5.46 16.58 -80.08 0.1572 5.08
002283 天润曲轴 31.93 20.96 15.97 71.77 0.3000 -4.97
300124 汇川技术 48.61 14.90 15.92 14.24 0.6500 7.85
600008 首创股份 47.36 5.83 15.45 -69.08 0.1270 -
002614 奥 佳 华 287.35 60.76 14.86 37.68 0.6300 5.45
002682 龙洲股份 226.71 24.85 14.84 232.19 0.4800 -6.05
300616 尚品宅配 341.44 24.42 14.52 43.24 3.5700 11.82
603260 合盛硅业 4.14 45.98 14.00 120.44 2.1439 17.00
002511 中顺洁柔 7.78 11.17 13.53 34.01 0.4726 -1.60
002415 海康威视 22.28 58.02 13.48 26.60 1.0310 -3.97
002241 歌尔股份 40.32 58.79 13.11 -54.35 0.6800 -9.50
002040 南 京 港 19.63 12.15 13.10 25.61 0.2855 -3.02
000338 潍柴动力 24.59 32.85 12.91 -9.67 0.8500 2.88
600309 万华化学 21.45 10.65 12.67 -9.67 4.0900 -
002523 天桥起重 122.89 21.41 12.55 -62.96 0.1200 15.31
603535 嘉诚国际 37.97 14.43 12.46 -64.60 0.9500 7.54
300476 胜宏科技 50.57 14.18 12.24 -61.93 0.7200 0.78
300514 友 讯 达 92.46 27.74 12.23 63.57 0.7800 48.84
002857 三晖电气 212.01 231.97 12.01 -17.03 0.4400 -
002530 金财互联 63.07 41.27 11.98 385.04 0.4600 -4.18
600066 宇通客车 54.59 124.47 11.81 -69.66 1.4100 -6.61
300053 欧 比 特 53.11 7.86 11.61 54.68 0.2100 5.82
002233 塔牌集团 28.79 10.98 11.45 -52.38 0.7635 3.57
600618 氯碱化工 228.36 83.02 11.10 219.03 0.8584 -4.85
002448 中原内配 20.11 9.38 10.97 38.94 0.5055 -5.67
002084 海鸥住工 41.02 6.74 10.85 -67.66 0.1816 -2.10
300351 永贵电器 78.83 24.41 10.76 12.73 0.4700 23.42
002883 中设股份 28.55 13.44 10.41 21.24 1.0500 12.67
300602 飞 荣 达 23.68 71.70 10.35 -6.68 1.1000 28.34
300009 安科生物 45.26 12.36 10.34 -56.93 0.3900 7.17
603040 新 坐 标 89.31 3.35 9.74 91.00 1.7349 5.16
600176 中国巨石 13.97 1.72 9.74 -60.66 0.7366 -8.03
300631 久吾高科 115.85 206.78 9.66 3.87 0.4651 31.94
002398 建研集团 54.52 13.05 9.27 -64.84 0.5600 -8.19
603898 好 莱 客 222.20 38.99 8.49 -50.57 1.1500 -3.68
600798 宁波海运 46.80 27.35 8.46 -46.35 0.1444 -
002110 三钢闽光 65.08 107.41 8.43 330.61 2.9000 -24.77
002019 亿帆医药 41.25 40.46 8.36 -39.19 1.1500 4.91
002171 楚江新材 9.62 0.70 8.07 92.75 0.3400 5.46
300620 光库科技 64.40 5.41 7.92 -63.80 0.7265 20.04
002255 海陆重工 24.06 2.63 7.10 33.72 0.1620 7.92
300241 瑞丰光电 20.44 73.36 6.96 162.92 0.5163 -3.12
300652 雷 迪 克 13.92 1.50 6.30 9.90 0.8500 9.42
002823 凯中精密 9.37 1.87 6.01 21.79 0.5400 2.09
600539 狮头股份 17.85 152.90 5.97 160.12 0.0274 -22.32
300605 恒锋信息 219.52 37.54 5.84 15.93 0.5193 19.86
600057 象屿股份 15.13 24.54 5.49 65.00 0.4827 -3.51
002466 天齐锂业 27.71 14.71 5.41 -58.56 1.9400 -10.31
002877 智能自控 24.60 1.59 5.16 -71.37 0.4400 91.11
600069 银鸽投资 125.13 421.98 5.01 114.02 0.0448 -
002624 完美世界 6.28 17.63 4.81 -63.43 1.1400 1.62
601015 陕西黑猫 110.80 20.60 4.50 -63.02 0.2500 -12.62
002133 广宇集团 107.12 64.17 4.41 31.88 0.2600 5.25
300668 杰恩设计 50.79 13.11 4.23 52.23 1.6700 3.62
603757 大元泵业 30.84 30.28 4.04 -55.25 2.5100 -2.08
002884 凌霄泵业 1.81 41.64 3.82 25.04 2.8400 5.41
600545 卓郎智能 136.64 1390.78 2.29 33.80 0.3353 -8.24
600308 华泰股份 38.63 8.99 1.91 4.81 0.5770 -15.44
300259 新天科技 6.90 234.01 1.64 -40.15 0.3000 16.68
300284 苏 交 科 68.12 61.04 1.61 21.33 0.8127 -2.62
000156 华数传媒 6.33 3.79 1.15 6.10 0.4500 -
000065 北方国际 83.69 16.52 0.94 -67.22 0.9700 9.84
600619 海立股份 41.17 24.66 0.76 60.00 0.3254 -3.38
300599 雄塑科技 17.19 87.29 0.54 31.75 0.4400 3.31
002421 达实智能 57.06 64.15 0.51 -62.10 0.1635 1.33
002451 摩恩电气 253.11 13.60 0.00 117.47 0.1300 -

  注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行