近一年上市新股市场表现(2018年3月5日)

2018-03-05 16:50 来源:证券时报

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近一年两市共有381只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,寒锐钴业(302.95 +2.24%,诊股)最多,上市以来累计获33个涨停板,累计上涨1589.63%。从累计涨幅来看,寒锐钴业涨幅第一,上市以来涨幅高达1589.63%,累计录得33个涨停;贵州燃气(29.54 +3.40%,诊股)紧随其后,累计上涨828.93%,获32个涨停,详细数据如下表所示。(数据宝)近一年上市新股市场表现

证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来

  累计涨跌幅

  (%)

连续一字板

 

数量
300618 寒锐钴业 2017.03.06 302.95 1589.63 18
600903 贵州燃气 2017.11.07 29.54 828.93 12
300666 江丰电子 2017.06.15 59.89 796.56 16
300676 华大基因 2017.07.14 175.16 791.85 17
603533 掌阅科技 2017.09.21 41.94 619.38 23
300708 聚灿光电 2017.10.16 27.70 582.27 24
300675 建 科 院 2017.07.19 33.40 534.65 12
300725 药石科技 2017.11.10 93.73 475.03 15
002907 华森制药 2017.10.20 36.98 467.18 14
603595 东尼电子 2017.07.12 99.17 429.47 7
300685 艾德生物 2017.08.02 101.03 406.16 14
300649 杭州园林 2017.05.05 31.80 389.73 12
300678 中科信息 2017.07.28 51.23 353.36 8
603505 金石资源 2017.05.03 24.16 348.24 13
300706 阿 石 创 2017.09.26 64.10 346.38 18
300684 中石科技 2017.12.27 51.40 346.18 16
601619 嘉泽新能 2017.07.20 7.90 336.46 16
300630 普利制药 2017.03.28 70.13 323.75 10
300672 国 科 微 2017.07.12 49.75 307.45 7
603180 金牌厨柜 2017.05.12 160.79 300.97 5
300700 岱勒新材 2017.09.12 59.75 295.43 15
603612 索通发展 2017.07.18 44.53 292.33 16
300629 新 劲 刚 2017.03.24 46.24 287.92 13
603138 海量数据 2017.03.06 41.48 275.49 17
300554 三超新材 2017.04.21 78.28 262.58 10
002915 中欣氟材 2017.12.05 33.32 259.83 14
603501 韦尔股份 2017.05.04 35.47 250.84 10
300657 弘信电子 2017.05.23 37.31 234.97 12
300604 长川科技 2017.04.17 47.90 234.73 11
603056 德邦股份 2018.01.16 22.61 224.39 12
300688 创业黑马 2017.08.10 49.86 222.09 16
300633 开立医疗 2017.04.06 23.33 210.31 11
300671 富满电子 2017.07.05 35.95 207.79 8
300699 光威复材 2017.09.01 49.47 205.18 16
002925 盈趣科技 2018.01.15 96.64 198.27 9
603127 昭衍新药 2017.08.25 52.06 189.06 15
603707 健友股份 2017.07.19 29.68 185.93 6
300692 中环环保 2017.08.21 35.85 183.62 14
603269 海鸥股份 2017.05.17 35.56 182.00 10
603896 寿 仙 谷 2017.05.10 46.69 180.93 7
002916 深南电路 2017.12.13 77.83 180.06 11
300730 科创信息 2017.12.05 33.60 179.07 12
300654 世纪天鸿 2017.09.26 30.93 178.65 13
002912 中新赛克 2017.11.21 118.98 173.39 8
603882 金域医学 2017.09.08 27.24 172.95 15
603283 赛腾股份 2017.12.25 26.98 171.43 13
300698 万马科技 2017.08.31 23.20 168.52 17
300668 杰恩设计 2017.06.19 80.82 168.33 8
300663 科蓝软件 2017.06.08 27.87 166.19 10
002908 德生科技 2017.10.20 28.31 159.25 14

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行