三大概念受30亿主力资金追捧(附股)

2018-03-05 16:47 来源:证券时报

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.08%,A股近三日成交金额较前三日下降9.03%,主力资金近三日大量净流入的概念共有36类,其中主力资金净流入前列的概念是人工智能、大数据、去IOE,分别净流入14.79亿元、8.02亿元、7.29亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块 板块涨跌

  (%)

相对大盘

 

  涨跌(%)

板块

 

  主力资金

  (亿元)

龙头股 涨跌幅(%) 主力资金

 

(万元)
人工智能 4.20 4.27 14.79 海得控制 33.20 3036.33
大数据 7.67 7.75 8.02 华铭智能 33.10 1874.01
云计算 7.58 7.65 6.52 佳都科技 31.72 12792.72
高校 5.04 5.12 3.91 中科曙光 14.73 24388.49
核高基 8.06 8.14 3.73 启明信息 32.95 7382.09
基因检测 5.52 5.60 3.09 中源协和 18.11 4149.20
独角兽概念 2.64 2.72 3.03 普 路 通 33.09 2080.80
智能IC卡 5.80 5.87 2.73 紫光国芯 11.27 20739.71
健康中国 3.43 3.50 2.69 迪安诊断 14.19 8583.90
智慧医疗 2.86 2.93 2.55 迪安诊断 14.19 8583.90
物联网 3.87 3.95 2.41 和 而 泰 28.70 4218.74
通用航空 3.09 3.17 1.31 四创电子 7.29 2140.94
保底增持 3.72 3.80 1.24 新莱应材 13.16 1291.29
黄金珠宝 1.42 1.49 1.13 赫美集团 13.47 2004.71
智能物流 1.46 1.54 0.91 东杰智能 8.39 534.65

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行