昨日涨停股今日表现(2017年12月26日)

2017-12-26 11:07 来源:金融界

  昨日涨停股今日表现(2017年12月26日)

 

序号 昨日涨停个股 昨日涨停价 最新价 开盘涨幅 今日涨幅 最大涨幅 最大跌幅 昨日强度 今日强度
1 一拖股份 7.98 8.78 0.25% 10.03% 10.03% -0.50% 50.84 50.33
2 傲农生物 13.78 15.16 5.44% 10.01% 10.01% 4.14% 54.58 64.87
3 华森制药 17.22 18.94 -0.12% 9.99% 9.99% -1.28% 53.36 50.66
4 卫信康 14.41 15.85 5.48% 9.99% 9.99% 5.00% 56.25 68.54
5 贵州燃气 13.94 15.33 3.16% 9.97% 9.97% 1.94% 58.59 62.73
6 大理药业 27.54 30.02 0.51% 9.01% 9.99% 0.47% 54.03 --
7 庄园牧场 19.18 20.54 -2.35% 7.09% 8.29% -2.35% 48.77 --
8 辰欣药业 19.78 21.17 0.66% 7.03% 7.89% 0.00% 56.88 --
9 赛隆药业 20.06 21.34 -0.30% 6.38% 7.98% -1.30% 53.94 --
10 *ST东数 8.54 8.97 5.04% 5.04% 5.04% 5.04% 65.62 99.42
11 电工合金 23.21 24.36 2.97% 4.95% 5.90% 1.29% 59.91 --
12 广东骏亚 15.83 16.6 -0.06% 4.86% 5.69% -0.51% 56.09 --
13 中钢国际 6.42 6.64 -0.93% 3.43% 4.67% -2.34% 53.14 --
14 吉峰农机 6.3 6.48 -0.95% 2.86% 5.24% -3.49% 11.33 --
15 文一科技 24.52 25.22 0.29% 2.85% 4.93% -1.67% 49.61 --
16 佐力药业 8.16 8.25 2.94% 1.10% 4.04% -2.82% 55.42 --
17 金卡智能 37.79 38.03 4.08% 0.64% 4.26% -0.24% 59.69 --
18 大康农业 3.14 3.15 6.37% 0.32% 6.37% -3.18% 66.33 --
19 当代东方 12.63 12.63 2.53% 0.00% 2.93% -4.51% 71.08 --
20 泰禾集团 18.46 0 -100.00% 0.00% -100.00% -100.00% 52.8 --
21 赤峰黄金 6.51 6.37 -1.08% -2.15% -0.92% -4.15% 15.08 --

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行