【跌破增发价股票】207股跌破增发价 78只折价逾20%(附股)

2017-12-20 14:15 来源:数据宝

  【跌破增发价股票】207股跌破增发价 78只折价逾20%(附股)

  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月19日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共423家,其中股价跌破定增发行价的有207家,占比约48.94%。这207家公司中,主板85家,中小板63家,创业板59家。

  最新收盘价与增发价相比较,136只个股折价率超过10%,78只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是方直科技折价53.62%;麦捷科技折价49.81%;万润科技折价47.29%。

  从估值来看,44只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中13只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的东湖高新,仅6.79倍。(数据宝)

  近一年以来部分跌破定增价格股票一览

代码 简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300235 方直科技 2017.03.24 25.30 11.73 -53.62 125.65
300319 麦捷科技 2016.12.26 39.00 6.56 -49.81 47.19
002654 万润科技 2017.01.23 13.47 7.07 -47.29 33.37
000555 神州信息 2016.12.28 25.26 13.30 -47.24 74.13
300449 汉邦高科 2017.09.15 40.02 21.16 -47.13 1553.17
300058 蓝色光标 2017.02.21 12.21 6.44 -46.78 38.31
000066 中国长城 2017.01.23 13.04 6.99 -46.40 51.59
000066 中国长城 2017.01.17 13.04 6.99 -46.40 51.59
002522 浙江众成 2017.04.20 17.78 9.53 -46.08 98.19
002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21 16.36 -45.85 240.02
603558 健盛集团 2017.08.31 21.67 12.28 -43.33 36.13
600649 城投控股 2016.12.23 15.50 8.94 -42.32 16.64
300282 汇冠股份 2017.03.02 29.50 17.04 -42.24 39.13
300537 广信材料 2017.07.05 27.86 16.15 -42.03 49.48
002326 永太科技 2017.01.18 19.51 11.56 -40.75 25.46
300451 创业软件 2017.01.23 39.37 23.57 -39.93 63.73
300282 汇冠股份 2017.04.25 28.30 17.04 -39.79 39.13
300161 华中数控 2017.01.11 26.75 16.15 -39.56 348.05
300490 华自科技 2017.11.27 23.36 14.20 -39.21 95.06
300150 世纪瑞尔 2017.09.25 9.06 5.52 -39.07 -
300161 华中数控 2016.12.29 26.36 16.15 -38.67 348.05
300369 绿盟科技 2017.04.19 30.34 9.27 -38.59 -
300430 诚 益 通 2017.03.23 53.08 20.38 -38.40 67.30
300348 长亮科技 2017.03.08 24.89 15.42 -37.82 129.82
001896 豫能控股 2017.04.26 8.66 5.54 -36.00 51.02
300050 世纪鼎利 2017.08.17 12.68 8.14 -35.80 38.01
600336 澳 柯 玛 2016.12.29 7.88 5.06 -35.79 80.47
300420 五洋科技 2017.11.02 11.34 7.30 -35.63 44.25
300050 世纪鼎利 2017.07.31 12.26 8.14 -33.61 38.01
300425 环能科技 2017.01.05 31.33 10.48 -33.45 59.12
300047 天源迪科 2017.10.09 17.04 11.39 -33.14 103.24
300414 中光防雷 2017.03.20 34.00 22.68 -33.11 94.32
002250 联化科技 2017.01.09 15.96 11.00 -30.61 44.76
300430 诚 益 通 2017.04.18 46.94 20.38 -30.34 67.30
002445 中南文化 2017.03.29 18.58 12.98 -29.91 46.48
600986 科达股份 2017.04.27 16.14 11.34 -29.58 25.36
000753 漳州发展 2017.01.05 5.59 3.92 -29.43 167.85
002770 科迪乳业 2016.12.27 13.20 4.89 -29.42 38.89
300200 高盟新材 2017.06.23 14.58 10.38 -28.81 42.37
000862 银星能源 2017.01.10 7.03 5.01 -28.73 -
002488 金固股份 2017.04.19 16.53 11.86 -28.25 2083.23
600603 广汇物流 2017.04.26 13.46 6.92 -28.06 30.03
000875 吉电股份 2017.01.03 5.60 4.03 -28.04 -
300011 鼎汉技术 2017.07.25 14.91 10.74 -27.97 218.58
002055 得润电子 2017.08.16 28.86 20.79 -27.96 59.42
300213 佳讯飞鸿 2017.07.17 11.51 8.40 -27.02 64.24
002354 天神娱乐 2017.03.20 70.63 18.43 -26.48 17.26
002438 江苏神通 2017.02.23 19.70 7.24 -26.32 69.32
600528 中铁工业 2017.03.27 15.85 11.72 -25.96 21.69
300081 恒信东方 2017.04.05 14.03 10.50 -25.10 51.50

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行